01 Тур |
ФФП-2005, Кубок - 1/8 финала (1 тур) | * |
Срок проведения тура: 14.01 - 18.01.2006 | * |
1. (14.01-АНГ) Ман.Сити - Ман.Юнайтед | 3:1 |
2. (14.01-АНГ) Фулхэм - Ньюкасл | 1:0 |
3. (14.01-ФРА) Осер - Ланс | 1:0 |
4. (14.01-ФРА) Монако - Бордо | 0:1 |
5. (14.01-ИТА) Лечче - Сампдория | 0:3 |
6. (15.01-ИТА) Рома - Милан | 1:0 |
7. (15.01-ИТА) Парма - Лацио | 1:1 |
8. (15.01-ИСП) Расинг - Вильяреал | 1:0 |
9. (14.01-ИСП) Бетис - Атлетико | 1:0 |
10. (14.01-ИСП) Валенсия - Осасуна | 2:0 |
02 Тур |
ФФП-2005, Кубок - 1/4 финала (2 тур) | * |
Срок проведения тура: 21.01 - 25.01.2006 | * |
1. (21.01-ФРА) Метц - Нант | 1:4 |
2. (21.01-АНГ) Эвертон - Арсенал | 1:0 |
3. (21.01-АНГ) Мидлсбро - Уиган | 2:3 |
4. (22.01-АНГ) Ман.Юнайтед - Ливерпуль | 1:0 |
5. (22.01-ИТА) Парма - Кьево | 2:1 |
6. (22.01-ИТА) Удинезе - Рома | 1:4 |
7. (22.01-ИСП) Малага - Сельта | 0:2 |
8. (22.01-ИСП) Хетафе - Эспаньол | 5:0 |
9. (22.01-ИСП) Бетис - Валенсия | 0:2 |
10. (22.01-ИСП) Вильяреал - Осасуна | 2:1 |
03 Тур |
ФФП-2005, Кубок - 1/2 финала | * |
Срок проведения тура: 28.01 - 2.02.2006 | * |
1. (27.01-ГЕР) Боруссия М - Бавария | -:- |
2. (29.01-ГЕР) Арминия - Вердер | 0:1 |
3. (29.01-ФРА) Монако - Лион | -:- |
4. (29.01-ИСП) Севилья - Вильяреал | 2:0 |
5. (29.01-ИСП) Сельта - Реал | 1:2 |
6. (28.01-ИСП) Атлетик - Хетафе | 1:0 |
7. (29.01-ИСП) Алавес - Реал Сосьедад | 3:1 |
8. (28.01-ИСП) Атлетико - Депортиво | 3:2 |
9. (29.01-ИТА) Тревизо - Лацио | 0:1 |
10. (29.01-ИТА) Удинезе - Фиорентина | 0:0 |
04 Тур |
ФФП-2005/06, Кубок - финал - 1 матч | * |
Срок проведения тура: 4.02 - 8.02.2006 | * |
1. (4.02-АНГ) Эвертон - Ман.Сити | 1:0 |
2. (4.02-ГЕР) Айнтрахт Фр - Герта | 1:1 |
3. (4.02-ФРА) Тулуза - Нант | 1:0 |
4. (4.02-ФРА) Ренн - Монако | 1:3 |
5. (5.02-АНГ) Челси - Ливерпуль | 2:0 |
6. (5.02-ИСП) Севилья - Осасуна | 0:1 |
7. (4.02-ИСП) Депортиво - Валенсия | 0:1 |
8. (5.02-ИСП) Расинг - Сельта | 0:1 |
9. (5.02-ИТА) Лацио - Милан | 0:0 |
10. (4.02-ИТА) Парма - Рома | 0:3 |
05 Тур |
ФФП-2005/06, Кубок - финал - 2 матч | * |
Срок проведения тура: 11.02 - 17.02.2006 | * |
1. (11.02-АНГ) Уиган - Ливерпуль | 0:1 |
2. (11.02-АНГ) Астон Вилла - Ньюкасл | 1:2 |
3. (11.02-ФРА) Ланс - Лион | 1:1 |
4. (11.02-ГЕР) Вольфсбург - Герта | 1:1 |
5. (12.02-ИСП) Валенсия - Барселона | 1:0 |
6. (12.02-ИСП) Бетис - Депортиво | 0:1 |
7. (12.02-ИСП) Сельта - Вильяреал | 1:0 |
8. (11.02-ИСП) Атлетик - Реал М | 0:2 |
9. (12.02-ИТА) Интер - Ювентус | 1:2 |
10. (14.02-АНГ) Ливерпуль - Арсенал | 1:0 |
06 Тур |
ФФП-2005/06, Кубок - финал - 3 матч | * |
Срок проведения тура: 15.02 - 18.02.2006 | * |
Последний срок: | * |
- приема организаторами турнира: 15.02.2006 в 14-00 по Москве | * |
- рассылки прогнозов команды-организатора: 15.02.2006 в 11-00 по Москве | * |
- приема прогнозов капитанами команд от игроков: 14.02.2006 в 14-00 по Москве | * |
1. (15.02-КУ) Шальке-04 - Эспаньол | ?-? |
2. (15.02-КУ) Базель - Монако | ?-? |
3. (15.02-КУ) Херенвеен - Стяуа | ?-? |
4. (15.02-КУ) Литекс - Страсбур | ?-? |
5. (15.02-КУ) Лилль - Шахтер | ?-? |
6. (15.02-КУ) Удинезе - Ланс | ?-? |
7. (15.02-КУ) Локомотив - Севилья | ?-? |
8. (15.02-КУ) Бетис - Алкмаар | ?-? |
9. (15.02-КУ) Русенборг - Зенит | ?-? |
10. (15.02-КУ) Артмедиа - Левски | ?-? |
07 Тур |
ФФП-2005/06, Кубок - финал - 4 матч | * |
Срок проведения тура: 18.02 - 22.02.2006 | * |
Последний срок: | * |
- приема организаторами турнира: 18.02.2006 в 14-00 по Москве | * |
- рассылки прогнозов команды-организатора: 18.02.2006 в 11-00 по Москве | * |
- приема прогнозов капитанами команд от игроков: 17.02.2006 в 14-00 по Москве | * |
1. (18.02-ГЕР) Айнтрахт Фр - Гамбург | ?-? |
2. (18.02-ГЕР) Герта - Шальке-04 | ?-? |
3. (18.02-ГЕР) Кайзерслаутерн - Арминия | ?-? |
4. (18.02-ГЕР) Боруссия Д - Вердер | ?-? |
5. (18.02-ФРА) Ницца - Монако | ?-? |
6. (18.02-ФРА) Ренн - Ланс | ?-? |
7. (18.02-ФРА) Сент-Этьен - Лилль | ?-? |
8. (19.02-ИСП) Реал Сосьедад - Валенсия | ?-? |
9. (19.02-ИСП) Кадис - Осасуна | ?-? |
10. (19.02-ИТА) Фиорентина - Лацио | ?-? |