РАЗМИНКА
"Шахматка"
№ | команда | И | В | Н | П | М | О | ИСХ |
1. | "ТОРПЕДО.РУ" | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-10 | 10 | 126 |
2. | КЛФ "Чемпион" | 5 | 2 | 2 | 1 | 15-11 | 8 | 131 |
3. | "ТОТО на ПЕСКАХ" | 5 | 2 | 2 | 1 | 12-11 | 8 | 122 |
4. | "Чикалда-Чемпион" | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | 7 | 115 |
5. | КФП "ЛУЧ" | 5 | 1 | 1 | 3 | 11-12 | 4 | 121 |
6. | "Russian Roulette" | 5 | 0 | 3 | 2 | 9-14 | 3 | 113 |
"Шахматка"
№ | команда | И | В | Н | П | М | О | ИСХ |
1. | "Западный Буг" | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-6 | 13 | 131 |
2. | АФК-Кемерово | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-9 | 9 | 101 |
3. | "Канонир" | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-12 | 7 | 112 |
4. | "УкрФутбол" | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-12 | 6 | 126 |
5. | "Фанат" | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-11 | 5 | 88 |
6. | "Северное Сияние" | 5 | 0 | 2 | 3 | 7-17 | 2 | 98 |
Итоговые результаты:
1. Канонир 24, 12, +7=2-3, 33-22, 304
2. АФК-Кемерово 21, 12, +7=0-5, 33-28, 271
3. "Западный Буг" 20, 9, +6=2-1, 25-15, 230
3. "ТОРПЕДО.РУ" 17, 10, +5=2-3, 27-21, 253
4-8. КЛФ "Чемпион" 11, 8, +3=2-3, 21-20, 199
4-8. "ТОТО на ПЕСКАХ 8, 7, +2=2-3, 14-19, 148
4-8. "УкрФутбол" 7, 7, +2=1-4, 14-16, 167
4-8. "Чикалда-Чемпион" 7, 7, +2=1-4, 14-23, 148
9-10. "Фанат" 5, 5, +1=2-2, 10-11, 88
9-10. КФП "ЛУЧ" 4, 5, +1=1-3, 11-12, 121
11-12. "Russian Roulette" 3, 5, +0=3-2, 9-14, 113
11-12. "Северное Сияние" 2, 5, +0=2-3, 7-17, 98
Очки, игры, баланс, разница мячей, исходы