26й ФФП с 12.10 !!!

Лига Баскетболпрогноза (ЛБП) с 22.10 !!!

БЕНДИ с 6.11 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru




Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) NEW 2024/25 (О)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) NEW 2024/25(O)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

РОССИЯ - 2024/25 - ОСЕНЬ
Прогнозировние матчей ЧР

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 20.07.2024 (txt, 21K)|

|ЧЕМПИОНАТ: Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|КУБОК: Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|Прошлый сезон|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

05.10 Акрон - Пари НН (2:2)
05.10 Зенит - Оренбург (1:0)
05.10 Рубин - Ахмат (2:0)
05.10 Спартак - Ростов (3:0)
06.10 Факел - Динамо Махачкала (1:1)
06.10 Локомотив - Крылья Советов (1:0)
06.10 Динамо Москва - ЦСКА (1:2)
06.10 Краснодар - Химки (4:0)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
2:2; 1:0; 2:0; 3:0; 1:1; 1:0; 1:2; 4:0;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. ЯД (030)2:2, 1:0, 2:1, 3:0, 1:0, 1:1, 1:1, 2:010 (5, 2, 1, 2)
2. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044)2:1, 2:0, 1:1, 2:1, 1:1, 1:0, 1:2, 2:09 (6, 0, 3, 3)
3. Endrjy (242)2:0, 4:0, 3:1, 3:1, 1:1, 3:0, 1:3, 2:18 (7, 0, 1, 6)
4. Запсиб (510)2:1, 3:0, 1:0, 2:1, 0:0, 3:0, 1:2, 3:08 (7, 0, 1, 6)
5. Палыч (525)1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 2:0, 1:1, 2:08 (7, 0, 1, 6)
6. Angel527 (1756)1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:1, 1:08 (6, 0, 2, 4)
7. knm (241)3:1, 3:0, 2:0, 2:1, 0:1, 2:0, 1:2, 3:18 (6, 0, 2, 4)
8. Slonidal` (004)2:0, 3:0, 2:1, 3:0, 0:0, 3:0, 2:1, 4:18 (6, 1, 0, 5)
9. amelin (452)2:0, 4:0, 1:0, 3:0, 0:0, 2:0, 1:1, 2:08 (6, 1, 0, 5)
10. 100000 (473)1:1, 2:0, 1:0, 2:1, 0:0, 2:0, 2:1, 2:07 (7, 0, 0, 7)
11. КСВ-Северсталь (033)1:1, 2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 2:1, 0:1, 2:07 (7, 0, 0, 7)
12. Nicky (013)2:1, 3:0, 1:0, 2:1, 1:1, 3:1, 1:0, 3:17 (6, 0, 1, 5)
13. SkVaL (290)2:1, 3:1, 1:0, 2:0, 1:0, 2:0, 1:2, 2:07 (6, 0, 1, 5)
14. Sprinter (146)2:1, 3:1, 1:0, 2:1, 1:1, 3:0, 2:1, 3:07 (6, 0, 1, 5)
15. VadimCz (213)2:1, 3:0, 1:0, 3:1, 1:0, 3:0, 1:2, 3:07 (6, 0, 1, 5)
16. Vjazmitsch (1769)2:1, 3:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:07 (6, 0, 1, 5)
17. Winger33 (571)1:0, 3:1, 1:0, 1:0, 1:1, 2:1, 1:0, 2:07 (6, 0, 1, 5)
18. alexivan (047)2:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:07 (6, 0, 1, 5)
19. digor (072)2:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:1, 2:0, 1:1, 2:07 (6, 0, 1, 5)
20. Арктика (1363)1:0, 3:0, 2:1, 3:1, 1:1, 3:1, 2:2, 2:07 (6, 0, 1, 5)
21. Зёма (469)2:1, 3:0, 2:1, 2:1, 1:1, 3:1, 1:1, 3:07 (6, 0, 1, 5)
22. Кот-63 (829)2:1, 2:0, 1:0, 3:1, 1:1, 2:0, 1:1, 2:07 (6, 0, 1, 5)
23. Макиавелли (417)2:1, 4:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 1:2, 2:07 (6, 0, 1, 5)
24. Мачете (135)2:0, 3:0, 2:1, 2:1, 1:1, 2:0, 2:2, 3:07 (6, 0, 1, 5)
25. С.Титов (236)1:0, 3:0, 2:1, 2:1, 1:1, 3:1, 2:2, 2:07 (6, 0, 1, 5)
26. Себастьян_Март (2043)2:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 2:17 (6, 0, 1, 5)
27. антон-2 (2292)2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:1, 2:17 (6, 0, 1, 5)
28. Athanasius (060)1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:07 (5, 0, 2, 3)
29. А.Тарасов (014)2:1, 4:0, 2:0, 1:2, 1:1, 3:1, 3:2, 3:07 (5, 0, 2, 3)
30. Bars (016)2:1, 2:0, 1:0, 2:1, 0:0, 2:0, 1:1, 1:06 (6, 0, 0, 6)
31. GAS-Ural (092)1:1, 3:0, 1:1, 2:1, 0:0, 2:1, 2:2, 2:16 (6, 0, 0, 6)
32. Lobster (048)2:1, 3:0, 1:0, 3:1, 0:0, 3:1, 2:2, 3:06 (6, 0, 0, 6)
33. NIKI (091)0:0, 3:0, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 1:1, 2:06 (6, 0, 0, 6)
34. VAD002 (461)2:1, 3:0, 1:0, 2:1, 0:0, 3:1, 1:1, 2:06 (6, 0, 0, 6)
35. docas (810)1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:0, 2:1, 1:1, 2:06 (6, 0, 0, 6)
36. valrus (1219)2:1, 2:0, 1:0, 2:1, 0:0, 2:1, 1:1, 2:06 (6, 0, 0, 6)
37. А.Прохоров (416)3:1, 3:0, 1:0, 3:1, 0:0, 2:0, 1:1, 3:16 (6, 0, 0, 6)
38. Пан Cпортсмен (817)2:1, 3:1, 1:0, 2:1, 0:0, 2:1, 2:1, 2:06 (6, 0, 0, 6)
39. Торпедовец (2010)1:0, 3:0, 1:0, 2:0, 0:0, 2:0, 1:1, 2:06 (6, 0, 0, 6)
40. Mihon (836)1:0, 2:0, 2:0, 2:1, 0:1, 2:0, 1:1, 2:06 (5, 0, 1, 4)
41. viking64 (447)1:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1, 1:06 (5, 0, 1, 4)
42. -AD- (039)2:1, 2:0, 1:0, 2:0, 2:1, 2:0, 2:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
43. AlekseyShalaev (1288)2:1, 3:0, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
44. Egk (539)1:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:0, 2:1, 2:1, 3:15 (5, 0, 0, 5)
45. GEDEON (466)2:3, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
46. Leonidas (2325)2:1, 4:1, 1:1, 3:1, 0:0, 3:1, 1:1, 3:05 (5, 0, 0, 5)
47. Micom (1212)1:0, 6:0, 2:1, 3:1, 1:0, 2:0, 2:1, 3:05 (5, 0, 0, 5)
48. Minotavr (179)2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
49. Pilatus (1985)1:0, 3:1, 2:1, 2:0, 1:0, 2:0, 2:2, 2:05 (5, 0, 0, 5)
50. SERG (439)1:0, 3:0, 2:1, 2:1, 1:0, 2:1, 2:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
51. Sergik (302)2:1, 3:0, 1:0, 1:1, 0:0, 3:1, 2:1, 3:05 (5, 0, 0, 5)
52. SuperVlad (217)2:0, 3:0, 2:1, 3:1, 1:0, 3:1, 2:2, 3:05 (5, 0, 0, 5)
53. VLAD`91 (001)1:0, 3:0, 1:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:1, 3:05 (5, 0, 0, 5)
54. dav-1978 (784)2:1, 3:1, 3:1, 3:2, 2:1, 3:1, 2:1, 3:15 (5, 0, 0, 5)
55. dimanz (292)2:0, 3:0, 2:1, 2:1, 1:0, 3:1, 1:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
56. igor (775)2:1, 3:1, 1:0, 2:1, 1:0, 3:0, 1:1, 3:15 (5, 0, 0, 5)
57. rumkot (2311)1:0, 3:0, 1:0, 1:0, 1:0, 2:0, 1:1, 3:05 (5, 0, 0, 5)
58. А.Левин (046)2:1, 3:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
59. Алб (779)2:1, 3:0, 2:1, 2:1, 1:0, 3:1, 1:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
60. Версаль (559)1:0, 3:0, 1:0, 2:1, 0:1, 2:0, 2:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
61. Выскочка (778)1:1, 3:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:0, 1:1, 3:05 (5, 0, 0, 5)
62. ГОЛ (1659)2:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:0, 3:1, 1:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
63. Дмитрий К (1497)2:0, 3:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 1:05 (5, 0, 0, 5)
64. СНАЙПЕР (038)1:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
65. Слава (097)1:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
66. ЧП (301)2:1, 3:0, 2:1, 3:2, 1:2, 2:1, 1:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
67. ALTEN (477)2:0, 1:1, 0:3, 3:1, 0:0, 4:1, 1:1, 2:23 (3, 0, 0, 3)
68. OLEG (1034)-0 (0, 0, 0, 0)
69. S-A-O (782)-0 (0, 0, 0, 0)


Матчи текущего тура
Высшая лига
GAS-Ural - Алб - 6:5
AlekseyShalaev - Дмитрий К - 5:5
Micom - SkVaL - 5:7
Sprinter - ГОЛ - 7:5
Кот-63 - -AD- - 7:5
Зёма - Версаль - 7:5
SERG - digor - 5:7
NIKI - Nicky - 6:7
1я лига-А -
viking64 - антон-2 - 6:7
КСВ-Северсталь - Мачете - 7:7
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - СНАЙПЕР - 9:5
С.Титов - dav-1978 - 7:5
А.Тарасов - Egk - 7:5
Sergik - Winger33 - 5:7
valrus - knm - 6:8
Slonidal` - Mihon - 8:6
1я лига-В -
Слава - alexivan - 5:7
Выскочка - Angel527 - 5:8
ЯД - VLAD`91 - 10:5
igor - Арктика - 5:7
Minotavr - Bars - 5:6
VAD002 - Athanasius - 6:7
Палыч - Vjazmitsch - 8:7
100000 - Макиавелли - 7:7
2я лига -
S-A-O - Leonidas - 0:5 (-:+)
VadimCz - docas - 7:6
SuperVlad - Торпедовец - 5:6
amelin - Lobster - 8:6
dimanz - Endrjy - 5:8
rumkot - Пан Cпортсмен - 5:6
ALTEN - А.Прохоров - 3:6
Запсиб - Себастьян_Март - 8:7
ЧП - Pilatus - 5:5
GEDEON - А.Левин - 5:5
Таблица турнира
Высшая лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Дмитрий К (1497) 25  11  8  1  2  48 - 40  0(0) 48 (44, 0, 4, 40) 
2. Зёма (469) 21  11  6  3  2  52 - 45  0(0) 52 (47, 0, 5, 42) 
3. Версаль (559) 20  11  6  2  3  56 - 49  0(0) 56 (50, 0, 6, 44) 
4. Micom (1212) 19  11  6  1  4  54 - 50  0(0) 54 (45, 2, 5, 38) 
5. SERG (439) 19  11  5  4  2  51 - 48  0(0) 51 (45, 1, 4, 40) 
6. GAS-Ural (092) 16  11  5  1  5  45 - 43  0(0) 45 (43, 0, 2, 41) 
7. Nicky (013) 15  11  5  0  6  52 - 57  0(0) 52 (46, 1, 4, 41) 
8. Sprinter (146) 15  11  5  0  6  51 - 48  0(0) 51 (47, 1, 2, 44) 
9. Алб (779) 14  11  4  2  5  54 - 53  0(0) 54 (46, 0, 8, 38) 
10. NIKI (091) 13  11  4  1  6  51 - 54  0(0) 51 (46, 0, 5, 41) 
11. AlekseyShalaev (1288) 13  11  3  4  4  50 - 55  0(0) 50 (46, 0, 4, 42) 
12. SkVaL (290) 13  11  4  1  6  49 - 53  0(0) 49 (43, 1, 4, 38) 
13. digor (072) 13  11  3  4  4  46 - 48  0(0) 46 (44, 0, 2, 42) 
14. ГОЛ (1659) 12  11  3  3  5  51 - 52  0(0) 51 (45, 1, 4, 40) 
15. Кот-63 (829) 11  11  3  2  6  50 - 52  0(0) 50 (46, 0, 4, 42) 
16. -AD- (039) 9  11  2  3  6  41 - 54  1(0) 41 (39, 0, 2, 37) 
1я лига, группа А
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Mihon (836) 22  11  7  1  3  59 - 44  0(0) 59 (49, 0, 10, 39) 
2. СНАЙПЕР (038) 21  11  6  3  2  52 - 48  0(0) 52 (47, 0, 5, 42) 
3. антон-2 (2292) 20  11  6  2  3  49 - 44  0(0) 49 (45, 0, 4, 41) 
4. А.Тарасов (014) 19  11  6  1  4  50 - 46  0(0) 50 (44, 1, 4, 39) 
5. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) 19  11  6  1  4  50 - 47  0(0) 50 (43, 1, 5, 37) 
6. Мачете (135) 17  11  5  2  4  59 - 57  0(0) 59 (47, 1, 10, 36) 
7. viking64 (447) 17  11  5  2  4  52 - 50  0(0) 52 (46, 0, 6, 40) 
8. valrus (1219) 17  11  4  5  2  48 - 47  0(0) 48 (46, 0, 2, 44) 
9. С.Титов (236) 16  11  4  4  3  54 - 47  0(0) 54 (47, 2, 3, 42) 
10. Slonidal` (004) 16  11  4  4  3  54 - 52  0(0) 54 (45, 2, 5, 38) 
11. Winger33 (571) 14  11  4  2  5  53 - 60  0(0) 53 (48, 0, 5, 43) 
12. КСВ-Северсталь (033) 14  11  4  2  5  48 - 51  0(0) 48 (43, 0, 5, 38) 
13. knm (241) 13  11  4  1  6  52 - 56  0(0) 52 (45, 1, 5, 39) 
14. Egk (539) 8  11  2  2  7  47 - 57  0(0) 47 (45, 0, 2, 43) 
15. dav-1978 (784) 7  11  2  1  8  44 - 56  0(0) 44 (39, 1, 3, 35) 
16. Sergik (302) 6  11  1  3  7  48 - 57  0(0) 48 (43, 1, 3, 39) 
1я лига, группа В
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Палыч (525) 23  11  7  2  2  53 - 47  0(0) 53 (48, 0, 5, 43) 
2. ЯД (030) 20  11  6  2  3  56 - 48  0(0) 56 (45, 3, 5, 37) 
3. Angel527 (1756) 20  11  5  5  1  52 - 45  0(0) 52 (45, 0, 7, 38) 
4. Bars (016) 19  11  6  1  4  57 - 53  0(0) 57 (51, 0, 6, 45) 
5. Слава (097) 19  11  5  4  2  54 - 49  0(0) 54 (47, 0, 7, 40) 
6. Athanasius (060) 18  11  5  3  3  55 - 57  0(0) 55 (46, 0, 9, 37) 
7. alexivan (047) 17  11  5  2  4  53 - 46  0(0) 53 (46, 0, 7, 39) 
8. igor (775) 14  11  3  5  3  50 - 50  0(0) 50 (47, 1, 1, 45) 
9. Макиавелли (417) 13  11  2  7  2  55 - 54  0(0) 55 (47, 1, 6, 40) 
10. 100000 (473) 13  11  3  4  4  48 - 50  0(0) 48 (44, 0, 4, 40) 
11. Vjazmitsch (1769) 12  11  2  6  3  52 - 51  0(0) 52 (49, 0, 3, 46) 
12. VLAD`91 (001) 11  11  2  5  4  52 - 57  0(0) 52 (44, 2, 4, 38) 
13. Minotavr (179) 11  11  2  5  4  47 - 50  0(0) 47 (44, 0, 3, 41) 
14. Выскочка (778) 10  11  3  1  7  53 - 60  0(0) 53 (43, 3, 4, 36) 
15. Арктика (1363) 10  11  3  1  7  48 - 59  1(0) 48 (41, 1, 5, 35) 
16. VAD002 (461) 6  11  1  3  7  48 - 57  0(0) 48 (44, 0, 4, 40) 
2я лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Leonidas (2325) 22  11  6  4  1  59 - 37  0(0) 59 (48, 4, 3, 41) 
2. VadimCz (213) 21  11  6  3  2  55 - 51  0(0) 55 (46, 2, 5, 39) 
3. docas (810) 20  11  6  2  3  52 - 47  0(0) 52 (49, 0, 3, 46) 
4. Торпедовец (2010) 18  11  5  3  3  57 - 49  0(0) 57 (48, 0, 9, 39) 
5. amelin (452) 18  11  5  3  3  55 - 50  0(0) 55 (44, 2, 7, 35) 
6. S-A-O (782) 18  11  5  3  3  49 - 45  1(0) 49 (41, 0, 8, 33) 
7. Endrjy (242) 17  11  4  5  2  54 - 54  0(0) 54 (46, 2, 4, 40) 
8. Пан Cпортсмен (817) 17  11  4  5  2  52 - 48  0(0) 52 (48, 0, 4, 44) 
9. Lobster (048) 17  11  4  5  2  52 - 50  0(0) 52 (47, 0, 5, 42) 
10. SuperVlad (217) 15  11  4  3  4  52 - 52  0(0) 52 (45, 2, 3, 40) 
11. А.Прохоров (416) 14  11  4  2  5  45 - 47  1(0) 45 (40, 1, 3, 36) 
12. dimanz (292) 13  11  4  1  6  50 - 54  0(0) 50 (43, 2, 3, 38) 
13. rumkot (2311) 13  8  4  1  3  39 - 37  0(0) 39 (35, 0, 4, 31) 
14. Себастьян_Март (2043) 11  11  3  2  6  47 - 50  0(0) 47 (41, 0, 6, 35) 
15. ALTEN (477) 11  11  3  2  6  41 - 55  0(0) 41 (34, 1, 5, 28) 
16. Запсиб (510) 10  11  3  1  7  51 - 59  0(0) 51 (47, 0, 4, 43) 
17. А.Левин (046) 8  11  1  5  5  44 - 53  0(0) 44 (43, 0, 1, 42) 
18. Pilatus (1985) 8  4  2  2  0  21 - 15  0(0) 21 (15, 2, 2, 11) 
19. ЧП (301) 7  11  0  7  4  45 - 51  0(0) 45 (42, 0, 3, 39) 
20. GEDEON (466) 6  11  1  3  7  46 - 60  0(0) 46 (44, 0, 2, 42) 
21. OLEG (1034) 5  4  1  2  1  22 - 24  0(0) 32 (28, 1, 2, 25) 
НЯ- неявки, ТН - технические ничьи (двойная неяка без начисления очков). Начисление баллов в туре: 3 балла - угадан точный крупный счет матча (крупный счет - матч в котором команды забили 3 и более голов, кроме счета 2:1); 2 балла - угадан точный счет (не крупный); 1 балл - угадан исход (счет не угадан).

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Mihon (836) 59 (49, 0, 10, 39) 
2. Leonidas (2325) 59 (48, 4, 3, 41) 
3. Мачете (135) 59 (47, 1, 10, 36) 
4. Bars (016) 57 (51, 0, 6, 45) 
5. Торпедовец (2010) 57 (48, 0, 9, 39) 
6. Версаль (559) 56 (50, 0, 6, 44) 
7. ЯД (030) 56 (45, 3, 5, 37) 
8. Макиавелли (417) 55 (47, 1, 6, 40) 
9. Athanasius (060) 55 (46, 0, 9, 37) 
10. VadimCz (213) 55 (46, 2, 5, 39) 
11. amelin (452) 55 (44, 2, 7, 35) 
12. Слава (097) 54 (47, 0, 7, 40) 
13. С.Титов (236) 54 (47, 2, 3, 42) 
14. Алб (779) 54 (46, 0, 8, 38) 
15. Endrjy (242) 54 (46, 2, 4, 40) 
16. Micom (1212) 54 (45, 2, 5, 38) 
17. Slonidal` (004) 54 (45, 2, 5, 38) 
18. Winger33 (571) 53 (48, 0, 5, 43) 
19. Палыч (525) 53 (48, 0, 5, 43) 
20. alexivan (047) 53 (46, 0, 7, 39) 
21. Выскочка (778) 53 (43, 3, 4, 36) 
22. Vjazmitsch (1769) 52 (49, 0, 3, 46) 
23. docas (810) 52 (49, 0, 3, 46) 
24. Пан Cпортсмен (817) 52 (48, 0, 4, 44) 
25. Зёма (469) 52 (47, 0, 5, 42) 
26. СНАЙПЕР (038) 52 (47, 0, 5, 42) 
27. Lobster (048) 52 (47, 0, 5, 42) 
28. viking64 (447) 52 (46, 0, 6, 40) 
29. Nicky (013) 52 (46, 1, 4, 41) 
30. Angel527 (1756) 52 (45, 0, 7, 38) 
31. knm (241) 52 (45, 1, 5, 39) 
32. SuperVlad (217) 52 (45, 2, 3, 40) 
33. VLAD`91 (001) 52 (44, 2, 4, 38) 
34. Запсиб (510) 51 (47, 0, 4, 43) 
35. Sprinter (146) 51 (47, 1, 2, 44) 
36. NIKI (091) 51 (46, 0, 5, 41) 
37. SERG (439) 51 (45, 1, 4, 40) 
38. ГОЛ (1659) 51 (45, 1, 4, 40) 
39. igor (775) 50 (47, 1, 1, 45) 
40. AlekseyShalaev (1288) 50 (46, 0, 4, 42) 
41. Кот-63 (829) 50 (46, 0, 4, 42) 
42. А.Тарасов (014) 50 (44, 1, 4, 39) 
43. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) 50 (43, 1, 5, 37) 
44. dimanz (292) 50 (43, 2, 3, 38) 
45. антон-2 (2292) 49 (45, 0, 4, 41) 
46. SkVaL (290) 49 (43, 1, 4, 38) 
47. S-A-O (782) 49 (41, 0, 8, 33) 
48. valrus (1219) 48 (46, 0, 2, 44) 
49. Дмитрий К (1497) 48 (44, 0, 4, 40) 
50. 100000 (473) 48 (44, 0, 4, 40) 
51. VAD002 (461) 48 (44, 0, 4, 40) 
52. КСВ-Северсталь (033) 48 (43, 0, 5, 38) 
53. Sergik (302) 48 (43, 1, 3, 39) 
54. Арктика (1363) 48 (41, 1, 5, 35) 
55. Egk (539) 47 (45, 0, 2, 43) 
56. Minotavr (179) 47 (44, 0, 3, 41) 
57. Себастьян_Март (2043) 47 (41, 0, 6, 35) 
58. digor (072) 46 (44, 0, 2, 42) 
59. GEDEON (466) 46 (44, 0, 2, 42) 
60. GAS-Ural (092) 45 (43, 0, 2, 41) 
61. ЧП (301) 45 (42, 0, 3, 39) 
62. А.Прохоров (416) 45 (40, 1, 3, 36) 
63. А.Левин (046) 44 (43, 0, 1, 42) 
64. dav-1978 (784) 44 (39, 1, 3, 35) 
65. -AD- (039) 41 (39, 0, 2, 37) 
66. ALTEN (477) 41 (34, 1, 5, 28) 
67. rumkot (2311) 39 (35, 0, 4, 31) 
68. OLEG (1034) 32 (28, 1, 2, 25) 
69. Pilatus (1985) 21 (15, 2, 2, 11)