РПЛ-ВЕСНА-2024/25 с 22.11 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) NEW 2024/25(O)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

ЛК - 2024/25

|Участники| Регламент (редакция №1 от 3.09.2023)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|

|Прошлый сезон|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЛК-2024/25 - 17 тур

19.12 ЛАСК - Викингур Рейкьявик (1:1)
19.12 Лугано - Пафос (2:2)
19.12 Мольде - Млада-Болеслав (4:3)
19.12 Панатинаикос - Динамо Минск (4:0)
19.12 Серкль Брюгге - Башакшехир (1:1)
19.12 СК Рапид - Копенгаген (3:0)
(?:?)
(?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:1; 2:2; 4:3; 4:0; 1:1; 3:0; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. knm1:1, 2:1, 2:0, 2:1, 3:1, 2:1, 3:3, 3:35 (4, 0, 1, 3)
2. NIKI1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 3:3, 3:35 (4, 0, 1, 3)
3. Sergik2:0, 2:0, 2:0, 2:1, 1:1, 2:0, 3:3, 3:35 (4, 0, 1, 3)
4. ЯД0:0, 2:1, 2:2, 1:0, 1:1, 2:0, 3:3, 3:35 (4, 0, 1, 3)
5. Алб1:2, 2:1, 1:0, 2:0, 1:1, 1:2, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
6. Leonidas1:1, 2:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
7. alexivan1:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
8. Кот-632:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:1, 1:1, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
9. Слава1:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:1, 1:1, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
10. Endrjy1:2, 2:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:0, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
11. GEDEON1:0, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
12. S-A-O2:0, 2:1, 2:1, 3:0, 2:1, 2:1, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
13. А.Тарасов2:1, 2:0, 1:0, 3:0, 2:2, 1:1, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
14. Angel5271:1, 1:0, 1:1, 1:0, 1:0, 0:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
15. amelin1:1, 2:0, 1:1, 3:0, 3:0, 1:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
16. GAS-Ural2:1, 2:1, 1:0, 1:0, 2:2, 1:1, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
17. dav-19782:1, 2:1, 2:1, 3:1, 2:1, 2:1, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
18. docas3:1, 2:1, 2:0, 2:0, 3:1, 2:1, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
19. Выскочка3:1, 2:1, 1:0, 3:0, 3:2, 2:1, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
20. Bob Sinkler2:1, 2:1, 2:2, 1:0, 2:2, 1:1, 3:3, 2:22 (2, 0, 0, 2)
21. ESI26071:0, 2:1, 2:0, 2:0, 1:0, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
22. Mihon2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
23. Pilatus2:0, 2:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
24. WINNER1:0, 2:1, 2:1, 2:0, 1:0, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
25. С.Титов2:1, 2:1, 3:1, 3:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
26. Торпедовец1:0, 2:0, 2:1, 2:0, 3:0, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
27. 1000001:0, 1:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
28. Athanasius1:0, 1:0, 1:0, 2:0, 1:0, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
29. Egk2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
30. Minotavr2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
31. SERG2:0, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
32. SkVaL2:0, 2:1, 2:0, 3:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
33. Slonidal`1:0, 2:0, 2:0, 1:0, 3:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
34. Sprinter2:1, 2:1, 3:0, 3:0, 2:1, 0:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
35. SuperVlad3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
36. VAD0022:1, 1:0, 1:0, 2:0, 1:0, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
37. VLAD`911:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
38. digor2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
39. ГОЛ2:1, 2:1, 3:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
40. Дмитрий К2:0, 2:1, 2:0, 3:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
41. Палыч2:1, 2:0, 1:1, 3:0, 2:1, 2:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
42. иванович1:0, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1, 0:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
43. ALTEN1:3, 1:3, 1:3, 1:0, 3:1, 1:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
44. Себастьян_Март2:1, 1:0, 1:1, 1:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
45. Зёма0:1, 2:1, 1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
46. OLEG-0 (0, 0, 0, 0)
47. rumkot-0 (0, 0, 0, 0)
48. антон-2-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
ЯД - SERG - 5:2
SuperVlad - VAD002 - 2:2
Дмитрий К - dav-1978 - 2:3
alexivan - Leonidas - 4:4
docas - Слава - 3:4
NIKI - иванович - 5:2
Egk - Sergik - 2:5
digor - Slonidal` - 2:2
Зёма - 100000 - 1:2
Палыч - GAS-Ural - 2:3
SkVaL - Sprinter - 2:2
Athanasius - ГОЛ - 2:2
Выскочка - VLAD`91 - 3:2
Minotavr - Кот-63 - 2:4
1я Лига
amelin - Endrjy - 3:3
ESI2607 - С.Титов - 2:2
Mihon - Angel527 - 2:3
knm - Торпедовец - 5:2
ALTEN - Алб - 1:4
Себастьян_Март - GEDEON - 1:3
WINNER - S-A-O - 2:3
А.Тарасов - антон-2 - 3:0 (+:-, неявка)
Pilatus - Bob Sinkler - 2:2
Таблица турнира
Высшая лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. иванович (730) 37  17  11  4  2  76 - 60  0(0) 76 (63, 1, 11, 51) 
2. Палыч (525) 33  17  9  6  2  64 - 55  0(0) 64 (53, 0, 11, 42) 
3. Слава (097) 32  17  10  2  5  70 - 66  0(0) 70 (58, 0, 12, 46) 
4. Sprinter (146) 31  17  10  1  6  77 - 64  0(0) 77 (62, 3, 9, 50) 
5. Sergik (302) 31  17  9  4  4  74 - 68  0(0) 74 (61, 1, 11, 49) 
6. Egk (539) 31  17  9  4  4  72 - 60  0(0) 72 (61, 0, 11, 50) 
7. digor (072) 30  17  8  6  3  71 - 61  0(0) 71 (60, 1, 9, 50) 
8. Leonidas (2325) 28  17  7  7  3  65 - 59  0(0) 65 (57, 0, 8, 49) 
9. Выскочка (778) 27  17  8  3  6  71 - 65  0(0) 71 (60, 1, 9, 50) 
10. dav-1978 (784) 27  17  8  3  6  55 - 58  0(0) 55 (48, 1, 5, 42) 
11. Minotavr (179) 25  17  6  7  4  75 - 71  0(0) 75 (65, 0, 10, 55) 
12. SkVaL (290) 24  17  6  6  5  69 - 63  0(0) 69 (56, 3, 7, 46) 
13. 100000 (473) 22  17  6  4  7  68 - 73  0(0) 68 (59, 0, 9, 50) 
14. NIKI (091) 22  17  7  1  9  61 - 64  0(0) 61 (53, 0, 8, 45) 
15. docas (810) 22  17  8  1  8  57 - 64  3(0) 57 (45, 1, 10, 34) 
16. GAS-Ural (092) 21  17  5  6  6  64 - 63  0(0) 64 (53, 1, 9, 43) 
17. alexivan (047) 20  17  4  8  5  67 - 65  0(0) 67 (56, 0, 11, 45) 
18. SERG (439) 19  17  5  6  6  59 - 65  2(0) 59 (51, 1, 6, 44) 
19. Athanasius (060) 18  17  5  3  9  67 - 71  0(0) 67 (56, 0, 11, 45) 
20. Кот-63 (829) 18  17  4  6  7  66 - 73  0(0) 66 (58, 0, 8, 50) 
21. ЯД (030) 18  17  5  3  9  60 - 69  0(0) 60 (52, 1, 6, 45) 
22. VAD002 (461) 18  17  5  3  9  58 - 62  0(0) 58 (49, 1, 7, 41) 
23. VLAD`91 (001) 17  17  6  1  10  51 - 53  2(0) 51 (43, 0, 8, 35) 
24. Slonidal` (004) 16  17  4  4  9  59 - 72  0(0) 59 (49, 1, 8, 40) 
25. ГОЛ (1659) 16  17  4  4  9  56 - 59  0(0) 56 (48, 1, 6, 41) 
26. Дмитрий К (1497) 15  17  5  2  10  62 - 74  2(0) 62 (50, 2, 8, 40) 
27. Зёма (469) 15  17  3  6  8  59 - 66  0(0) 59 (51, 0, 8, 43) 
28. SuperVlad (217) 14  17  3  5  9  60 - 70  1(0) 60 (55, 2, 1, 52) 
1я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. С.Титов (236) 32  17  10  2  5  65 - 52  0(0) 65 (54, 1, 9, 44) 
2. amelin (452) 31  17  10  1  6  73 - 64  0(0) 73 (57, 2, 12, 43) 
3. knm (241) 30  17  8  6  3  76 - 62  0(0) 76 (61, 3, 9, 49) 
4. Endrjy (242) 30  17  8  6  3  74 - 61  0(0) 74 (61, 1, 11, 49) 
5. ESI2607 (1280) 29  17  9  2  6  69 - 65  0(0) 69 (56, 2, 9, 45) 
6. Angel527 (1756) 27  17  8  3  6  63 - 63  0(0) 63 (51, 0, 12, 39) 
7. GEDEON (466) 26  15  7  5  3  64 - 58  0(0) 74 (64, 0, 10, 54) 
8. Торпедовец (2010) 25  17  8  1  8  68 - 72  0(0) 68 (59, 1, 7, 51) 
9. Mihon (836) 24  17  7  3  7  65 - 58  0(0) 65 (55, 0, 10, 45) 
10. Себастьян_Март (2043) 22  17  6  4  7  65 - 60  0(0) 65 (55, 0, 10, 45) 
11. Алб (779) 20  17  6  2  9  68 - 65  0(0) 68 (57, 1, 9, 47) 
12. Pilatus (1985) 19  17  4  7  6  66 - 66  0(0) 66 (54, 1, 10, 43) 
13. ALTEN (477) 18  17  5  3  9  47 - 69  0(0) 47 (38, 2, 5, 31) 
14. S-A-O (782) 18  11  6  4  1  33 - 22  2(2) 33 (31, 0, 2, 29) 
15. А.Тарасов (014) 17  17  4  6  7  55 - 58  1(1) 55 (48, 0, 7, 41) 
16. Bob Sinkler (2452) 17  14  5  2  7  48 - 47  0(0) 48 (40, 1, 6, 33) 
17. WINNER (1211) 16  17  4  4  9  62 - 77  0(0) 62 (57, 0, 5, 52) 
18. антон-2 (2292) 11  17  5  2  10  46 - 62  6(0) 46 (38, 0, 8, 30) 
19. OLEG (1034) 6  5  2  0  3  9 - 19  0(0) 12 (10, 0, 2, 8) 
20. rumkot (2311) -2  9  1  1  7  16 - 31  5(1) 26 (21, 0, 5, 16) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Sprinter (146) 77 (62, 3, 9, 50) 
2. иванович (730) 76 (63, 1, 11, 51) 
3. knm (241) 76 (61, 3, 9, 49) 
4. Minotavr (179) 75 (65, 0, 10, 55) 
5. GEDEON (466) 74 (64, 0, 10, 54) 
6. Sergik (302) 74 (61, 1, 11, 49) 
7. Endrjy (242) 74 (61, 1, 11, 49) 
8. amelin (452) 73 (57, 2, 12, 43) 
9. Egk (539) 72 (61, 0, 11, 50) 
10. digor (072) 71 (60, 1, 9, 50) 
11. Выскочка (778) 71 (60, 1, 9, 50) 
12. Слава (097) 70 (58, 0, 12, 46) 
13. SkVaL (290) 69 (56, 3, 7, 46) 
14. ESI2607 (1280) 69 (56, 2, 9, 45) 
15. 100000 (473) 68 (59, 0, 9, 50) 
16. Торпедовец (2010) 68 (59, 1, 7, 51) 
17. Алб (779) 68 (57, 1, 9, 47) 
18. alexivan (047) 67 (56, 0, 11, 45) 
19. Athanasius (060) 67 (56, 0, 11, 45) 
20. Кот-63 (829) 66 (58, 0, 8, 50) 
21. Pilatus (1985) 66 (54, 1, 10, 43) 
22. Leonidas (2325) 65 (57, 0, 8, 49) 
23. Mihon (836) 65 (55, 0, 10, 45) 
24. Себастьян_Март (2043) 65 (55, 0, 10, 45) 
25. С.Титов (236) 65 (54, 1, 9, 44) 
26. Палыч (525) 64 (53, 0, 11, 42) 
27. GAS-Ural (092) 64 (53, 1, 9, 43) 
28. Angel527 (1756) 63 (51, 0, 12, 39) 
29. WINNER (1211) 62 (57, 0, 5, 52) 
30. Дмитрий К (1497) 62 (50, 2, 8, 40) 
31. NIKI (091) 61 (53, 0, 8, 45) 
32. SuperVlad (217) 60 (55, 2, 1, 52) 
33. ЯД (030) 60 (52, 1, 6, 45) 
34. SERG (439) 59 (51, 1, 6, 44) 
35. Зёма (469) 59 (51, 0, 8, 43) 
36. Slonidal` (004) 59 (49, 1, 8, 40) 
37. VAD002 (461) 58 (49, 1, 7, 41) 
38. docas (810) 57 (45, 1, 10, 34) 
39. ГОЛ (1659) 56 (48, 1, 6, 41) 
40. dav-1978 (784) 55 (48, 1, 5, 42) 
41. А.Тарасов (014) 55 (48, 0, 7, 41) 
42. VLAD`91 (001) 51 (43, 0, 8, 35) 
43. Bob Sinkler (2452) 48 (40, 1, 6, 33) 
44. ALTEN (477) 47 (38, 2, 5, 31) 
45. антон-2 (2292) 46 (38, 0, 8, 30) 
46. S-A-O (782) 33 (31, 0, 2, 29) 
47. rumkot (2311) 26 (21, 0, 5, 16) 
48. OLEG (1034) 12 (10, 0, 2, 8)