27й ЧЕМПИОНАТ КФП!
СТАРТ с 5.03!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru




Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2023/24 ПРОФИ-2023/24
ТОРПЕДО-2023/24

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) NEW 2023

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
NEW 2023/24 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 NEW 2023/24

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
NEW 2023/24

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

ЛК - 2021/22

|Участники| Регламент (редакция №2 от 03.10.2021)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|

|Новый сезон ЛК-2022/23. Старт 8.09, требуется регистрация|


Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЛК-2021/22 - 7 тур

04.11 Кайрат Алматы - Карабах (1:2)
04.11 Флора - Анортосис (2:2)
04.11 АЗ Алкмар - ЧФР Клуж (2:0)
04.11 Гент - Партизан (1:1)
04.11 Заря - ЦСКА София (2:0)
04.11 ЛАСК - Алашкерт (2:0)
04.11 Линкольн Ред Импс - Слован Бр (1:4)
04.11 Маккаби Тель-Авив - ХИК (3:0)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:2; 2:2; 2:0; 1:1; 2:0; 2:0; 1:4; 3:0;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Dauren0:1, 1:0, 2:0, 1:1, 2:1, 3:1, 1:3, 4:19 (7, 0, 2, 5)
2. Smp280:1, 1:3, 2:0, 1:1, 0:2, 2:0, 0:1, 2:09 (6, 0, 3, 3)
3. Палыч1:2, 1:0, 2:0, 2:1, 2:0, 3:0, 0:2, 2:09 (6, 0, 3, 3)
4. иванович1:2, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 3:0, 0:2, 3:09 (6, 1, 1, 4)
5. knm1:2, 1:1, 4:1, 2:0, 1:0, 5:0, 0:2, 5:08 (7, 0, 1, 6)
6. Endrjy0:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:0, 3:0, 0:1, 4:08 (6, 0, 2, 4)
7. SkVaL0:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:1, 2:0, 0:2, 2:08 (6, 0, 2, 4)
8. Sprinter1:2, 1:2, 2:0, 2:1, 2:1, 3:0, 0:2, 2:08 (6, 0, 2, 4)
9. alexivan2:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:1, 2:0, 1:2, 2:08 (6, 0, 2, 4)
10. roman771:1, 1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 2:0, 0:2, 2:08 (6, 0, 2, 4)
11. Дмитрий К0:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:3, 3:18 (6, 0, 2, 4)
12. С.Титов0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 1:0, 2:0, 0:1, 2:08 (6, 0, 2, 4)
13. ЯД1:1, 0:1, 2:0, 1:1, 1:0, 1:0, 0:1, 2:18 (6, 0, 2, 4)
14. Bird0:1, 1:1, 2:1, 1:0, 1:1, 3:0, 0:2, 3:08 (6, 1, 0, 5)
15. ГОЛ1:1, 1:1, 3:1, 2:1, 1:0, 3:0, 0:2, 3:08 (6, 1, 0, 5)
16. 1000001:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:0, 2:0, 0:2, 2:08 (5, 0, 3, 2)
17. Egk1:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:0, 2:0, 1:2, 2:08 (5, 0, 3, 2)
18. Pilatus2:0, 0:1, 2:0, 1:1, 1:1, 2:0, 0:2, 2:08 (5, 0, 3, 2)
19. SERG1:1, 1:0, 2:0, 2:0, 2:0, 2:0, 0:2, 2:08 (5, 0, 3, 2)
20. Slonidal`1:1, 1:0, 2:0, 0:1, 2:1, 3:0, 0:1, 3:08 (5, 1, 1, 3)
21. Minotavr1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:17 (6, 0, 1, 5)
22. VAD0021:1, 2:1, 3:1, 1:1, 1:0, 3:1, 1:3, 2:07 (6, 0, 1, 5)
23. Меньшевик1:0, 0:1, 3:1, 1:1, 1:0, 2:1, 0:1, 2:07 (6, 0, 1, 5)
24. BROKER1:0, 1:0, 2:0, 1:0, 1:0, 2:0, 0:1, 1:07 (5, 0, 2, 3)
25. Leonidas1:1, 2:1, 2:0, 1:0, 2:0, 3:1, 0:2, 3:17 (5, 0, 2, 3)
26. Sergik1:1, 1:0, 2:0, 2:0, 2:1, 2:0, 0:2, 2:07 (5, 0, 2, 3)
27. digor1:1, 2:1, 2:0, 1:0, 1:0, 2:0, 0:2, 2:07 (5, 0, 2, 3)
28. Версаль2:1, 2:1, 2:0, 2:0, 2:1, 2:0, 0:2, 2:17 (5, 0, 2, 3)
29. Зёма1:1, 2:0, 2:0, 2:1, 1:0, 2:0, 1:2, 2:07 (5, 0, 2, 3)
30. Кот-631:1, 1:0, 2:0, 2:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:17 (5, 0, 2, 3)
31. А.Тарасов2:1, 0:0, 2:1, 1:0, 1:1, 4:1, 1:2, 3:07 (5, 1, 0, 4)
32. Athanasius0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:06 (6, 0, 0, 6)
33. Marbor1:1, 1:0, 2:0, 1:0, 1:0, 3:1, 0:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
34. NIKI2:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:06 (5, 0, 1, 4)
35. S-A-O1:1, 0:1, 2:1, 2:1, 1:0, 2:0, 0:2, 2:06 (5, 0, 1, 4)
36. dav-19782:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 3:1, 1:3, 2:16 (5, 0, 1, 4)
37. Выскочка1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 4:0, 0:2, 1:16 (5, 0, 1, 4)
38. Angel5270:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:15 (5, 0, 0, 5)
39. PingWin1:1, 1:1, 3:1, 1:2, 1:2, 3:0, 0:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
40. Sana211:1, 1:0, 2:1, 1:0, 1:0, 3:0, 0:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
41. Serginho1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1, 3:0, 0:3, 2:05 (5, 0, 0, 5)
42. SuperVlad1:0, 1:0, 3:0, 2:1, 3:1, 4:0, 0:3, 3:15 (5, 0, 0, 5)
43. diboroda3:1, 1:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:15 (5, 0, 0, 5)
44. med1958med1:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 2:1, 1:3, 3:15 (5, 0, 0, 5)
45. ALTEN1:2, 2:0, 2:1, 2:1, 3:0, 1:2, 1:3, 2:25 (4, 0, 1, 3)
46. Алб2:1, 0:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:0, 1:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
47. Слава1:0, 1:2, 1:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:2, 2:15 (4, 0, 1, 3)
48. антон-22:1, 0:1, 2:1, 2:1, 0:1, 2:0, 0:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
49. GAS-Ural2:2, 2:1, 1:0, 1:0, 1:1, 3:1, 0:1, 2:14 (4, 0, 0, 4)
50. seregachm1:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:1, 1:0, 0:1, 1:04 (4, 0, 0, 4)
51. Mishgan-0 (0, 0, 0, 0)
52. OLEG-0 (0, 0, 0, 0)
53. VLAD`91-0 (0, 0, 0, 0)
54. docas-0 (0, 0, 0, 0)
55. run-0 (0, 0, 0, 0)
56. Филиппыч-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Marbor - Sprinter - 6:8
иванович - Палыч - 9:9
Bird - Sergik - 8:7
Дмитрий К - Версаль - 8:7
Sana21 - Leonidas - 5:7
SkVaL - Angel527 - 8:5
Выскочка - GAS-Ural - 6:4
diboroda - С.Титов - 5:8
PingWin - Кот-63 - 5:7
NIKI - ГОЛ - 6:8
docas - Athanasius - 0:6 (-:+, неявка)
Smp28 - Slonidal` - 9:8
knm - SuperVlad - 8:5
S-A-O - ЯД - 6:8
Меньшевик - Mishgan - 7:0 (+:-, неявка)
digor - SERG - 7:8
Minotavr - VAD002 - 7:7
Egk - Слава - 8:5
BROKER - Зёма - 7:7
100000 - Алб - 8:5
Endrjy - seregachm - 8:4
Serginho - med1958med - 5:5
alexivan - антон-2 - 8:5
ALTEN - А.Тарасов - 5:7
Dauren - roman77 - 9:8
dav-1978 - Pilatus - 6:8
Таблица турнира
ЛКОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Sprinter (146) 17  7  5  2  0  46 - 37  0(0) 46 (38, 0, 8, 30) 
2. Bird (834) 16  7  5  1  1  44 - 37  0(0) 44 (36, 2, 4, 30) 
3. Дмитрий К (1497) 16  7  5  1  1  41 - 35  0(0) 41 (34, 1, 5, 28) 
4. иванович (730) 15  7  4  3  0  46 - 34  0(0) 46 (35, 1, 9, 25) 
5. Палыч (525) 15  7  4  3  0  43 - 37  0(0) 43 (35, 0, 8, 27) 
6. Marbor (1380) 15  7  5  0  2  41 - 32  0(0) 41 (34, 0, 7, 27) 
7. Leonidas (2325) 15  7  5  0  2  39 - 32  0(0) 39 (32, 1, 5, 26) 
8. SkVaL (290) 14  7  4  2  1  43 - 38  0(0) 43 (35, 0, 8, 27) 
9. Выскочка (778) 13  7  4  1  2  43 - 33  0(0) 43 (34, 1, 7, 26) 
10. Sergik (302) 13  7  4  1  2  43 - 38  0(0) 43 (33, 0, 10, 23) 
11. С.Титов (236) 13  7  4  1  2  41 - 35  0(0) 41 (36, 0, 5, 31) 
12. ГОЛ (1659) 13  7  4  1  2  39 - 36  0(0) 39 (33, 2, 2, 29) 
13. Версаль (559) 13  7  4  1  2  39 - 34  0(0) 39 (32, 1, 5, 26) 
14. Кот-63 (829) 13  7  4  1  2  39 - 32  0(0) 39 (32, 0, 7, 25) 
15. Sana21 (348) 12  7  4  0  3  42 - 39  0(0) 42 (35, 0, 7, 28) 
16. Smp28 (572) 12  7  4  0  3  41 - 37  0(0) 41 (31, 2, 6, 23) 
17. Athanasius (060) 12  7  3  3  1  39 - 33  0(0) 39 (34, 0, 5, 29) 
18. knm (241) 12  7  4  0  3  39 - 40  0(0) 39 (30, 2, 5, 23) 
19. ЯД (030) 12  7  4  0  3  34 - 40  0(0) 34 (28, 1, 4, 23) 
20. Меньшевик (027) 11  7  3  2  2  45 - 34  0(0) 45 (36, 1, 7, 28) 
21. Angel527 (1756) 11  7  3  2  2  39 - 38  0(0) 39 (34, 0, 5, 29) 
22. SERG (439) 10  7  2  4  1  42 - 41  0(0) 42 (32, 0, 10, 22) 
23. Egk (539) 10  7  3  1  3  40 - 31  0(0) 40 (31, 0, 9, 22) 
24. GAS-Ural (092) 10  7  3  1  3  39 - 35  0(0) 39 (32, 2, 3, 27) 
25. diboroda (815) 10  7  3  1  3  39 - 32  0(0) 39 (29, 5, 0, 24) 
26. PingWin (576) 10  7  3  1  3  38 - 39  0(0) 38 (33, 1, 3, 29) 
27. NIKI (091) 10  7  3  1  3  38 - 40  0(0) 38 (30, 1, 6, 23) 
28. 100000 (473) 9  7  3  0  4  41 - 40  0(0) 41 (30, 0, 11, 19) 
29. Slonidal` (004) 9  7  3  0  4  39 - 31  0(0) 39 (30, 1, 7, 22) 
30. Endrjy (242) 9  7  3  0  4  36 - 33  0(0) 36 (30, 0, 6, 24) 
31. SuperVlad (217) 9  7  3  0  4  35 - 37  0(0) 35 (32, 0, 3, 29) 
32. S-A-O (782) 9  7  3  0  4  34 - 33  0(0) 34 (29, 0, 5, 24) 
33. Minotavr (179) 8  7  2  2  3  40 - 41  0(0) 40 (35, 0, 5, 30) 
34. VAD002 (461) 8  7  2  2  3  40 - 41  0(0) 40 (32, 1, 6, 25) 
35. alexivan (047) 8  7  2  2  3  40 - 40  0(0) 40 (32, 0, 8, 24) 
36. docas (810) 8  7  3  2  2  26 - 24  2(1) 26 (23, 0, 3, 20) 
37. digor (072) 7  7  2  1  4  41 - 46  0(0) 41 (33, 0, 8, 25) 
38. BROKER (1235) 7  7  1  4  2  41 - 41  0(0) 41 (33, 0, 8, 25) 
39. Зёма (469) 7  7  2  1  4  41 - 43  0(0) 41 (32, 0, 9, 23) 
40. А.Тарасов (014) 7  7  2  1  4  36 - 41  0(0) 36 (27, 2, 5, 20) 
41. Слава (097) 7  7  2  1  4  35 - 40  0(0) 35 (29, 0, 6, 23) 
42. Dauren (408) 7  7  3  0  4  33 - 41  2(0) 33 (25, 1, 6, 18) 
43. Serginho (188) 7  7  3  1  3  23 - 41  3(0) 23 (18, 2, 1, 15) 
44. Mishgan (223) 7  7  3  1  3  20 - 31  3(0) 20 (18, 0, 2, 16) 
45. med1958med (722) 6  7  1  3  3  38 - 42  0(0) 38 (31, 2, 3, 26) 
46. Алб (779) 6  7  2  0  5  36 - 47  0(0) 36 (28, 3, 2, 23) 
47. seregachm (1248) 6  7  2  0  5  29 - 33  1(0) 29 (27, 0, 2, 25) 
48. антон-2 (2292) 5  7  1  2  4  35 - 40  0(0) 35 (30, 0, 5, 25) 
49. ALTEN (477) 5  7  1  2  4  32 - 40  0(0) 32 (26, 2, 2, 22) 
50. Pilatus (1985) 5  7  1  2  4  32 - 40  1(0) 32 (23, 1, 7, 15) 
51. roman77 (580) 4  7  1  1  5  31 - 40  1(0) 31 (26, 0, 5, 21) 
52. dav-1978 (784) 3  7  1  0  6  33 - 46  0(0) 33 (27, 1, 4, 22) 
53. VLAD`91 (001) 1  5  0  1  4  24 - 30  0(0) 28 (25, 1, 1, 23) 
54. OLEG (1034) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
55. Филиппыч (2208) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
56. run (478) -5  5  0  1  4  0 - 22  5(1) 0 (0, 0, 0, 0) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Sprinter (146) 46 (38, 0, 8, 30) 
2. иванович (730) 46 (35, 1, 9, 25) 
3. Меньшевик (027) 45 (36, 1, 7, 28) 
4. Bird (834) 44 (36, 2, 4, 30) 
5. Палыч (525) 43 (35, 0, 8, 27) 
6. SkVaL (290) 43 (35, 0, 8, 27) 
7. Выскочка (778) 43 (34, 1, 7, 26) 
8. Sergik (302) 43 (33, 0, 10, 23) 
9. Sana21 (348) 42 (35, 0, 7, 28) 
10. SERG (439) 42 (32, 0, 10, 22) 
11. С.Титов (236) 41 (36, 0, 5, 31) 
12. Дмитрий К (1497) 41 (34, 1, 5, 28) 
13. Marbor (1380) 41 (34, 0, 7, 27) 
14. digor (072) 41 (33, 0, 8, 25) 
15. BROKER (1235) 41 (33, 0, 8, 25) 
16. Зёма (469) 41 (32, 0, 9, 23) 
17. Smp28 (572) 41 (31, 2, 6, 23) 
18. 100000 (473) 41 (30, 0, 11, 19) 
19. Minotavr (179) 40 (35, 0, 5, 30) 
20. VAD002 (461) 40 (32, 1, 6, 25) 
21. alexivan (047) 40 (32, 0, 8, 24) 
22. Egk (539) 40 (31, 0, 9, 22) 
23. Athanasius (060) 39 (34, 0, 5, 29) 
24. Angel527 (1756) 39 (34, 0, 5, 29) 
25. ГОЛ (1659) 39 (33, 2, 2, 29) 
26. Leonidas (2325) 39 (32, 1, 5, 26) 
27. Версаль (559) 39 (32, 1, 5, 26) 
28. Кот-63 (829) 39 (32, 0, 7, 25) 
29. GAS-Ural (092) 39 (32, 2, 3, 27) 
30. knm (241) 39 (30, 2, 5, 23) 
31. Slonidal` (004) 39 (30, 1, 7, 22) 
32. diboroda (815) 39 (29, 5, 0, 24) 
33. PingWin (576) 38 (33, 1, 3, 29) 
34. med1958med (722) 38 (31, 2, 3, 26) 
35. NIKI (091) 38 (30, 1, 6, 23) 
36. Endrjy (242) 36 (30, 0, 6, 24) 
37. Алб (779) 36 (28, 3, 2, 23) 
38. А.Тарасов (014) 36 (27, 2, 5, 20) 
39. SuperVlad (217) 35 (32, 0, 3, 29) 
40. антон-2 (2292) 35 (30, 0, 5, 25) 
41. Слава (097) 35 (29, 0, 6, 23) 
42. S-A-O (782) 34 (29, 0, 5, 24) 
43. ЯД (030) 34 (28, 1, 4, 23) 
44. dav-1978 (784) 33 (27, 1, 4, 22) 
45. Dauren (408) 33 (25, 1, 6, 18) 
46. ALTEN (477) 32 (26, 2, 2, 22) 
47. Pilatus (1985) 32 (23, 1, 7, 15) 
48. roman77 (580) 31 (26, 0, 5, 21) 
49. seregachm (1248) 29 (27, 0, 2, 25) 
50. VLAD`91 (001) 28 (25, 1, 1, 23) 
51. docas (810) 26 (23, 0, 3, 20) 
52. Serginho (188) 23 (18, 2, 1, 15) 
53. Mishgan (223) 20 (18, 0, 2, 16) 
54. OLEG (1034) 0 (0, 0, 0, 0) 
55. Филиппыч (2208) 0 (0, 0, 0, 0) 
56. run (478) 0 (0, 0, 0, 0)