ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ в ЧР - СТАРТ 26.02 в 19МСК KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
Email: vlad91@inbox.ru
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2020/21 ПРОФИ-2020/21
ТОРПЕДО-2020/21

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020
2021

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 NEW 2020/21

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

Лига Европы - 2020/21

|Участники| Регламент (редакция №1 от 27.12.2020)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

08.04 Гранада - Манчестер Юнайтед (0:2)
08.04 Арсенал - Славия Прага (1:1)
08.04 Аякс - Рома (1:2)
08.04 Динамо Загреб - Вильярреал (0:1)
----- (?:?)
----- (?:?)
----- (?:?)
----- (?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
0:2; 1:1; 1:2; 0:1; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Дмитрий К (1497)0:2, 1:0, 1:2, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:35 (3, 0, 2, 1)
2. NIKI (091)0:3, 3:0, 1:2, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
3. Smp28 (572)1:2, 3:0, 1:2, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
4. Палыч (525)0:2, 2:1, 2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:34 (2, 0, 2, 0)
5. Bird (834)0:3, 0:0, 3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (3, 0, 0, 3)
6. AlekseyShalaev (1288)1:2, 2:1, 2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
7. Angel527 (1756)0:1, 1:0, 1:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
8. Athanasius (060)0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
9. BROKER (1235)0:1, 1:0, 2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
10. Marbor (1380)0:2, 3:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
11. S-A-O (782)0:2, 2:1, 1:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
12. SkVaL (290)0:2, 2:0, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
13. VAD002 (461)0:1, 2:1, 2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
14. knm (241)1:2, 1:1, 2:1, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
15. med1958med (722)1:2, 1:0, 2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
16. seregachm (1248)0:1, 2:1, 2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
17. valrus (1219)0:1, 2:1, 2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
18. Версаль (559)0:2, 2:0, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
19. КРЫШИН (2101)0:2, 3:0, 2:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
20. С.Титов (236)0:1, 1:0, 2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
21. 100000 (473)1:2, 2:0, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
22. Leonidas (2325)1:2, 3:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
23. SERG (439)0:1, 2:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
24. Slonidal` (004)1:3, 2:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
25. SuperVlad (217)1:3, 3:0, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
26. Арктика (1363)1:2, 2:0, 3:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
27. Кот-63 (829)1:2, 2:0, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
28. Минотавр (179)1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
29. Снежана (406)1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
30. иванович (730)1:2, 1:0, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
31. GAS-Ural (092)0:2, 2:1, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (1, 0, 1, 0)
32. Sana21 (348)0:2, 2:1, 2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (1, 0, 1, 0)
33. Выскочка (778)0:2, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (1, 0, 1, 0)
34. Зёма (469)0:2, 1:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (1, 0, 1, 0)
35. Слава (097)0:2, 2:1, 1:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:32 (1, 0, 1, 0)
36. Amonte (166)0:1, 2:1, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
37. Dauren (408)1:2, 3:0, 2:1, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
38. Egk (539)0:1, 2:1, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
39. PingWin (576)0:1, 1:0, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
40. Serginho (188)0:1, 2:0, 3:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
41. alexivan (047)1:2, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
42. digor (072)1:2, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
43. docas (810)1:2, 2:0, 1:0, 0:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
44. pfening (078)1:3, 2:0, 2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
45. roman77 (580)1:2, 2:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
46. А.Тарасов (014)1:3, 2:1, 3:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
47. ГОЛ (1659)1:2, 2:1, 3:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
48. Меньшевик (027)1:3, 2:1, 2:1, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
49. антон-2 (2292)0:1, 2:1, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
50. ALTEN_MS (477)-0 (0, 0, 0, 0)
51. Angelneit (570)-0 (0, 0, 0, 0)
52. Endrjy (242)1:1, 1:0, 3:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:30 (0, 0, 0, 0)
53. OLEG (1034)-0 (0, 0, 0, 0)
54. Sergik (302)-0 (0, 0, 0, 0)
55. Sprinter (146)-0 (0, 0, 0, 0)
56. VLAD`91 (001)-0 (0, 0, 0, 0)
57. dav-1978 (784)1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:30 (0, 0, 0, 0)
58. diboroda (815)1:1, 1:0, 1:1, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:30 (0, 0, 0, 0)
59. Сантос (239)1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:30 (0, 0, 0, 0)
60. ЯД (030)0:0, 2:1, 2:1, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:30 (0, 0, 0, 0)


Матчи текущего тура
Высшая лига
alexivan - Egk - 1:1
BROKER - Минотавр - 3:2
SERG - Палыч - 2:4
Sprinter - AlekseyShalaev - 0:3 (-:+, неявка)
Angelneit - valrus - 0:3 (-:+, неявка)
иванович - С.Титов - 2:3
dav-1978 - Sergik - 0:0 (+:-, неявка)
PingWin - med1958med - 1:3
1я лига-А -
NIKI - Leonidas - 4:2
Slonidal` - КРЫШИН - 2:3
Bird - Дмитрий К - 3:5
digor - docas - 1:1
knm - SuperVlad - 3:2
Marbor - SkVaL - 3:3
Serginho - Endrjy - 1:0
Athanasius - ALTEN_MS - 3:0 (+:-, неявка)
1я лига-В -
Angel527 - Smp28 - 3:4
diboroda - Выскочка - 0:2
100000 - Sana21 - 2:2
антон-2 - VAD002 - 1:3
ГОЛ - GAS-Ural - 1:2
ЯД - А.Тарасов - 0:1
Слава - seregachm - 2:3
Кот-63 - VLAD`91 - 2:0 (+:-, неявка)
2я лига -
Amonte - Арктика - 1:2
Версаль - Снежана - 3:2
roman77 - Зёма - 1:2
S-A-O - Меньшевик - 3:1
pfening - Сантос - 1:0
Таблица турнира
Высшая лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. BROKER (1235) 54  26  16  6  4  140 - 113  0(0) 59 (48, 0, 11, 37) 
2. С.Титов (236) 53  26  15  8  3  138 - 114  0(0) 56 (48, 1, 6, 41) 
3. AlekseyShalaev (1288) 43  26  11  10  5  139 - 119  0(0) 60 (48, 0, 12, 36) 
4. Палыч (525) 42  26  11  9  6  125 - 116  1(0) 46 (39, 0, 7, 32) 
5. Минотавр (179) 41  26  11  8  7  133 - 122  0(0) 54 (48, 0, 6, 42) 
6. SERG (439) 41  26  12  5  9  132 - 132  1(0) 53 (43, 0, 10, 33) 
7. valrus (1219) 40  26  11  7  8  138 - 122  0(0) 59 (49, 0, 10, 39) 
8. alexivan (047) 34  26  9  7  10  120 - 124  0(0) 50 (43, 0, 7, 36) 
9. Sprinter (146) 32  26  9  7  10  124 - 122  2(0) 50 (44, 0, 6, 38) 
10. Angelneit (570) 29  26  9  5  12  123 - 142  3(0) 44 (34, 2, 6, 26) 
11. иванович (730) 28  26  7  7  12  134 - 142  0(0) 55 (49, 0, 6, 43) 
12. Sergik (302) 28  26  7  7  12  122 - 131  1(0) 48 (43, 0, 5, 38) 
13. Egk (539) 26  26  6  8  12  130 - 128  0(0) 55 (46, 0, 9, 37) 
14. med1958med (722) 23  26  4  11  11  127 - 128  0(0) 57 (49, 0, 8, 41) 
15. PingWin (576) 23  26  7  5  14  105 - 131  3(0) 29 (26, 0, 3, 23) 
16. dav-1978 (784) 16  26  6  4  16  73 - 117  6(0) 40 (37, 0, 3, 34) 
1я лига, группа АОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Athanasius (060) 48  26  14  6  6  127 - 115  0(0) 54 (47, 0, 7, 40) 
2. knm (241) 46  26  14  4  8  134 - 116  0(0) 61 (48, 4, 5, 39) 
3. Endrjy (242) 44  26  13  5  8  132 - 114  0(0) 48 (41, 2, 3, 36) 
4. SkVaL (290) 42  26  12  6  8  131 - 122  0(0) 62 (51, 0, 11, 40) 
5. SuperVlad (217) 41  26  13  2  11  149 - 131  0(0) 62 (49, 5, 3, 41) 
6. digor (072) 41  26  12  7  7  132 - 128  2(0) 51 (40, 0, 11, 29) 
7. Marbor (1380) 40  26  10  10  6  139 - 129  0(0) 62 (49, 1, 11, 37) 
8. NIKI (091) 37  26  11  4  11  124 - 122  0(0) 53 (45, 0, 8, 37) 
9. КРЫШИН (2101) 35  26  9  8  9  124 - 123  0(0) 54 (43, 2, 7, 34) 
10. Serginho (188) 34  26  10  4  12  127 - 126  0(0) 59 (44, 2, 11, 31) 
11. docas (810) 34  26  10  4  12  122 - 130  0(0) 45 (39, 0, 6, 33) 
12. Bird (834) 34  26  10  4  12  126 - 124  0(0) 45 (37, 0, 8, 29) 
13. Leonidas (2325) 25  26  7  9  10  116 - 127  5(0) 55 (43, 1, 10, 32) 
14. Slonidal` (004) 25  26  9  2  15  99 - 125  4(0) 27 (26, 0, 1, 25) 
15. Дмитрий К (1497) 23  26  6  7  13  117 - 127  2(0) 49 (41, 0, 8, 33) 
16. ALTEN_MS (477) 13  26  6  2  18  65 - 105  7(0) 22 (18, 2, 0, 16) 
1я лига, группа ВОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Sana21 (348) 51  26  15  6  5  124 - 110  1(0) 50 (40, 1, 8, 31) 
2. 100000 (473) 46  26  13  7  6  140 - 121  0(0) 59 (50, 0, 9, 41) 
3. Слава (097) 43  26  12  7  7  121 - 96  0(0) 50 (40, 0, 10, 30) 
4. seregachm (1248) 42  26  13  3  10  116 - 109  1(0) 50 (42, 0, 8, 34) 
5. GAS-Ural (092) 41  26  12  5  9  124 - 109  0(0) 49 (43, 1, 4, 38) 
6. ГОЛ (1659) 39  26  11  6  9  134 - 126  0(0) 54 (43, 3, 5, 35) 
7. Кот-63 (829) 38  26  12  2  12  131 - 132  0(0) 57 (46, 0, 11, 35) 
8. diboroda (815) 37  26  11  4  11  121 - 114  1(0) 50 (42, 3, 2, 37) 
9. VAD002 (461) 36  26  12  2  12  115 - 113  2(0) 48 (40, 0, 8, 32) 
10. антон-2 (2292) 33  26  11  3  12  101 - 114  3(0) 52 (42, 0, 10, 32) 
11. ЯД (030) 33  26  10  3  13  105 - 125  0(0) 45 (40, 0, 5, 35) 
12. Angel527 (1756) 32  26  10  2  14  123 - 119  0(0) 49 (43, 0, 6, 37) 
13. Выскочка (778) 31  26  10  4  12  111 - 115  3(0) 37 (28, 0, 9, 19) 
14. Smp28 (572) 30  26  9  3  14  121 - 124  0(0) 49 (36, 2, 9, 25) 
15. А.Тарасов (014) 29  26  9  2  15  106 - 124  1(0) 43 (36, 2, 3, 31) 
16. VLAD`91 (001) 15  26  7  3  16  83 - 125  9(0) 17 (16, 0, 1, 15) 
2я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Amonte (166) 43  26  13  4  9  139 - 128  0(0) 58 (48, 0, 10, 38) 
2. Арктика (1363) 42  26  12  6  8  139 - 127  0(0) 59 (48, 1, 9, 38) 
3. Версаль (559) 41  26  13  2  11  136 - 120  0(0) 56 (45, 1, 9, 35) 
4. Снежана (406) 35  26  9  8  9  135 - 132  0(0) 55 (48, 0, 7, 41) 
5. roman77 (580) 31  17  10  3  4  68 - 60  2(0) 42 (36, 0, 6, 30) 
6. Зёма (469) 22  23  6  6  11  99 - 102  2(0) 51 (40, 1, 9, 30) 
7. S-A-O (782) 21  7  7  0  0  33 - 11  0(0) 33 (26, 0, 7, 19) 
8. Dauren (408) 16  22  7  2  13  78 - 106  7(0) 33 (27, 0, 6, 21) 
9. Меньшевик (027) 16  20  6  1  13  68 - 83  3(0) 28 (25, 0, 3, 22) 
10. pfening (078) 15  6  5  0  1  22 - 15  0(0) 22 (17, 1, 3, 13) 
11. OLEG (1034) 1  8  2  0  6  18 - 40  5(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
12. Сантос (239) -2  5  0  0  5  10 - 21  2(0) 10 (9, 0, 1, 8) 
НЯ- неявки, ТН - технические ничьи (двойная неяка без начисления очков). Начисление баллов в туре: 3 балла - угадан точный крупный счет матча (крупный счет - матч в котором команды забили 3 и более голов, кроме счета 2:1); 2 балла - угадан точный счет (не крупный); 1 балл - угадан исход (счет не угадан).

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. SkVaL (290) 62 (51, 0, 11, 40) 
2. Marbor (1380) 62 (49, 1, 11, 37) 
3. SuperVlad (217) 62 (49, 5, 3, 41) 
4. knm (241) 61 (48, 4, 5, 39) 
5. AlekseyShalaev (1288) 60 (48, 0, 12, 36) 
6. 100000 (473) 59 (50, 0, 9, 41) 
7. valrus (1219) 59 (49, 0, 10, 39) 
8. BROKER (1235) 59 (48, 0, 11, 37) 
9. Арктика (1363) 59 (48, 1, 9, 38) 
10. Serginho (188) 59 (44, 2, 11, 31) 
11. Amonte (166) 58 (48, 0, 10, 38) 
12. med1958med (722) 57 (49, 0, 8, 41) 
13. Кот-63 (829) 57 (46, 0, 11, 35) 
14. С.Титов (236) 56 (48, 1, 6, 41) 
15. Версаль (559) 56 (45, 1, 9, 35) 
16. иванович (730) 55 (49, 0, 6, 43) 
17. Снежана (406) 55 (48, 0, 7, 41) 
18. Egk (539) 55 (46, 0, 9, 37) 
19. Leonidas (2325) 55 (43, 1, 10, 32) 
20. Минотавр (179) 54 (48, 0, 6, 42) 
21. Athanasius (060) 54 (47, 0, 7, 40) 
22. КРЫШИН (2101) 54 (43, 2, 7, 34) 
23. ГОЛ (1659) 54 (43, 3, 5, 35) 
24. NIKI (091) 53 (45, 0, 8, 37) 
25. SERG (439) 53 (43, 0, 10, 33) 
26. антон-2 (2292) 52 (42, 0, 10, 32) 
27. digor (072) 51 (40, 0, 11, 29) 
28. Зёма (469) 51 (40, 1, 9, 30) 
29. Sprinter (146) 50 (44, 0, 6, 38) 
30. alexivan (047) 50 (43, 0, 7, 36) 
31. seregachm (1248) 50 (42, 0, 8, 34) 
32. diboroda (815) 50 (42, 3, 2, 37) 
33. Слава (097) 50 (40, 0, 10, 30) 
34. Sana21 (348) 50 (40, 1, 8, 31) 
35. Angel527 (1756) 49 (43, 0, 6, 37) 
36. GAS-Ural (092) 49 (43, 1, 4, 38) 
37. Дмитрий К (1497) 49 (41, 0, 8, 33) 
38. Smp28 (572) 49 (36, 2, 9, 25) 
39. Sergik (302) 48 (43, 0, 5, 38) 
40. Endrjy (242) 48 (41, 2, 3, 36) 
41. VAD002 (461) 48 (40, 0, 8, 32) 
42. Палыч (525) 46 (39, 0, 7, 32) 
43. ЯД (030) 45 (40, 0, 5, 35) 
44. docas (810) 45 (39, 0, 6, 33) 
45. Bird (834) 45 (37, 0, 8, 29) 
46. Angelneit (570) 44 (34, 2, 6, 26) 
47. А.Тарасов (014) 43 (36, 2, 3, 31) 
48. roman77 (580) 42 (36, 0, 6, 30) 
49. dav-1978 (784) 40 (37, 0, 3, 34) 
50. Выскочка (778) 37 (28, 0, 9, 19) 
51. Dauren (408) 33 (27, 0, 6, 21) 
52. S-A-O (782) 33 (26, 0, 7, 19) 
53. PingWin (576) 29 (26, 0, 3, 23) 
54. Меньшевик (027) 28 (25, 0, 3, 22) 
55. Slonidal` (004) 27 (26, 0, 1, 25) 
56. ALTEN_MS (477) 22 (18, 2, 0, 16) 
57. pfening (078) 22 (17, 1, 3, 13) 
58. VLAD`91 (001) 17 (16, 0, 1, 15) 
59. Сантос (239) 10 (9, 0, 1, 8) 
60. OLEG (1034) 0 (0, 0, 0, 0)