!!! РПЛ-2025/26 ОСЕНЬ !!!
СТАРТ 19.07


KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 NEW 2025

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
2024/25 NEW 2025/26 (О)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
NEW 2024/25(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
КЧМ-2025
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2023/24
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

Лига Европы - 2020/21

|Участники| Регламент (редакция №1 от 27.12.2020)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

22.10 Янг Бойз - Рома (1:2)
22.10 ЦСКА София -ЧФР Клуж (0:2)
22.10 Рапид - Арсенал (1:2)
22.10 Дандолк - Мольде (1:2)
22.10 Хапоэль Беэр-Шева - Славия Прага (3:1)
22.10 Байер - Ницца (6:2)
22.10 Стандард - Рейнджерс (0:2)
22.10 Лех -Бенфика (2:4)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:2; 0:2; 1:2; 1:2; 3:1; 6:2; 0:2; 2:4;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Minotavr (179)1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:210 (7, 0, 3, 4)
2. Sprinter (146)1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 0:210 (7, 0, 3, 4)
3. valrus (1219)1:2, 0:1, 1:2, 1:2, 0:1, 2:1, 1:2, 0:110 (7, 0, 3, 4)
4. Endrjy (242)1:2, 1:1, 0:2, 1:2, 1:3, 2:0, 0:2, 1:39 (6, 0, 3, 3)
5. Bird (834)1:2, 0:1, 0:2, 0:3, 0:1, 2:1, 1:2, 0:28 (7, 0, 1, 6)
6. AlekseyShalaev (1288)1:2, 2:1, 1:2, 0:1, 0:1, 2:1, 1:2, 1:28 (6, 0, 2, 4)
7. Angelneit (570)1:2, 1:1, 1:2, 0:2, 1:2, 2:1, 0:1, 0:28 (6, 0, 2, 4)
8. BROKER (1235)1:2, 1:0, 1:2, 0:1, 0:1, 2:1, 0:1, 1:28 (6, 0, 2, 4)
9. Leonidas (2325)1:2, 1:1, 1:3, 1:2, 2:1, 1:0, 1:1, 1:38 (6, 0, 2, 4)
10. SuperVlad (217)1:3, 1:0, 1:2, 0:2, 0:1, 3:1, 0:2, 1:38 (6, 0, 2, 4)
11. Арктика (1363)1:2, 1:1, 1:3, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 0:28 (6, 0, 2, 4)
12. 100000 (473)1:2, 1:0, 1:2, 1:2, 0:1, 2:1, 2:1, 1:28 (5, 0, 3, 2)
13. digor (072)1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 0:1, 2:1, 1:1, 1:28 (5, 0, 3, 2)
14. Снежана (406)1:2, 1:1, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1, 1:28 (5, 0, 3, 2)
15. Marbor (1380)0:1, 0:1, 0:2, 0:1, 0:1, 2:1, 1:2, 1:27 (7, 0, 0, 7)
16. PingWin (576)0:2, 0:1, 0:1, 0:2, 1:1, 2:0, 0:1, 0:27 (7, 0, 0, 7)
17. Sana21 (348)1:2, 1:1, 1:3, 0:2, 1:2, 2:1, 0:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
18. Slonidal` (004)2:3, 1:1, 1:2, 0:1, 1:1, 2:1, 1:2, 1:37 (6, 0, 1, 5)
19. med1958med (722)1:2, 1:1, 0:2, 0:1, 1:2, 2:1, 1:2, 1:27 (6, 0, 1, 5)
20. seregachm (1248)1:2, 1:0, 0:1, 0:1, 1:2, 2:1, 1:2, 0:17 (6, 0, 1, 5)
21. Версаль (559)1:2, 1:0, 0:2, 0:3, 1:2, 3:1, 0:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
22. Кот-63 (829)1:2, 1:2, 0:2, 0:1, 1:2, 2:1, 1:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
23. Палыч (525)1:2, 1:2, 0:2, 0:1, 1:2, 2:1, 2:1, 0:27 (6, 0, 1, 5)
24. С.Титов (236)1:2, 0:0, 0:2, 0:1, 0:1, 2:1, 0:1, 0:37 (6, 0, 1, 5)
25. иванович (730)1:2, 2:1, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 1:2, 0:17 (6, 0, 1, 5)
26. Smp28 (572)1:2, 2:1, 1:2, 1:3, 1:2, 3:1, 2:1, 1:27 (5, 0, 2, 3)
27. ГОЛ (1659)1:1, 1:2, 1:2, 1:2, 0:1, 2:1, 1:2, 1:17 (5, 0, 2, 3)
28. knm (241)0:3, 2:2, 0:3, 0:2, 0:2, 3:1, 1:2, 0:36 (6, 0, 0, 6)
29. GAS-Ural (092)1:2, 1:1, 0:1, 0:3, 1:3, 2:1, 1:0, 1:26 (5, 0, 1, 4)
30. Sergik (302)0:1, 1:1, 1:2, 0:2, 0:1, 2:0, 1:1, 0:26 (5, 0, 1, 4)
31. SkVaL (290)0:1, 2:0, 0:1, 1:2, 1:2, 2:0, 2:1, 0:16 (5, 0, 1, 4)
32. docas (810)1:2, 1:0, 1:3, 0:1, 1:1, 3:1, 2:1, 1:26 (5, 0, 1, 4)
33. Слава (097)0:1, 1:1, 0:2, 1:2, 1:1, 2:0, 1:1, 0:26 (5, 0, 1, 4)
34. антон-2 (2292)1:1, 2:1, 0:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:1, 0:16 (5, 0, 1, 4)
35. Amonte (166)1:2, 1:0, 1:2, 1:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:26 (4, 0, 2, 2)
36. Athanasius (060)0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:15 (5, 0, 0, 5)
37. SERG (439)0:1, 1:1, 0:2, 0:2, 0:1, 2:1, 1:1, 0:25 (5, 0, 0, 5)
38. diboroda (815)1:3, 1:1, 1:3, 1:1, 1:3, 3:1, 1:3, 1:35 (5, 0, 0, 5)
39. Выскочка (778)1:1, 1:0, 0:2, 0:2, 1:0, 2:1, 1:1, 0:25 (5, 0, 0, 5)
40. Angel527 (1756)0:2, 1:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:25 (4, 0, 1, 3)
41. Egk (539)1:2, 1:1, 0:1, 1:1, 0:1, 1:0, 1:0, 1:25 (4, 0, 1, 3)
42. NIKI (091)1:2, 1:0, 0:2, 1:1, 0:0, 2:0, 1:0, 0:25 (4, 0, 1, 3)
43. Serginho (188)2:1, 1:1, 1:2, 0:1, 0:1, 3:1, 1:1, 0:25 (4, 0, 1, 3)
44. VLAD`91 (001)0:1, 1:1, 1:2, 1:1, 0:1, 2:0, 1:0, 1:25 (4, 0, 1, 3)
45. alexivan (047)1:1, 1:0, 1:2, 1:0, 1:1, 2:1, 1:2, 1:25 (4, 0, 1, 3)
46. ALTEN (477)1:1, 1:1, 0:3, 0:0, 3:0, 3:1, 1:2, 2:14 (4, 0, 0, 4)
47. VAD002 (461)2:2, 0:0, 0:2, 0:1, 0:1, 2:1, 1:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
48. Дмитрий К (1497)1:1, 1:1, 0:2, 1:3, 0:2, 2:1, 1:0, 0:24 (4, 0, 0, 4)
49. КРЫШИН (2101)1:3, 1:0, 0:2, 1:1, 0:1, 2:1, 1:1, 0:14 (4, 0, 0, 4)
50. ЯД (030)1:1, 1:2, 1:3, 0:2, 1:1, 2:0, 1:1, 2:14 (4, 0, 0, 4)
51. А.Тарасов (014)1:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:1, 3:1, 2:2, 0:14 (3, 0, 1, 2)
52. dav-1978 (784)1:1, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:12 (2, 0, 0, 2)
53. Dauren (408)-0 (0, 0, 0, 0)
54. OLEG (1034)-0 (0, 0, 0, 0)
55. S-A-O (782)-0 (0, 0, 0, 0)
56. pfening (078)-0 (0, 0, 0, 0)
57. roman77 (580)-0 (0, 0, 0, 0)
58. sergei556 (581)-0 (0, 0, 0, 0)
59. Зёма (469)-0 (0, 0, 0, 0)
60. Меньшевик (027)-0 (0, 0, 0, 0)
61. Сантос (239)-0 (0, 0, 0, 0)


Матчи текущего тура
Высшая лига
Angelneit - иванович - 8:7
Sprinter - dav-1978 - 10:2
SERG - PingWin - 5:7
BROKER - Sergik - 8:6
alexivan - С.Титов - 5:7
Egk - valrus - 5:10
Minotavr - AlekseyShalaev - 10:8
med1958med - Палыч - 7:7
1я лига-А -
knm - Marbor - 6:7
digor - Serginho - 8:5
Bird - Athanasius - 8:5
Slonidal` - Endrjy - 7:9
NIKI - SkVaL - 5:6
Leonidas - SuperVlad - 8:8
КРЫШИН - docas - 4:6
ALTEN - Дмитрий К - 4:4
1я лига-В -
ГОЛ - ЯД - 7:4
антон-2 - Слава - 6:6
100000 - Кот-63 - 8:7
diboroda - seregachm - 5:7
Angel527 - А.Тарасов - 5:4
Smp28 - GAS-Ural - 7:6
Выскочка - VAD002 - 5:4
VLAD`91 - Sana21 - 5:7
2я лига -
Amonte - Dauren - 6:0 (+:-, неявка)
Снежана - Арктика - 8:8
Версаль - OLEG - 7:0 (+:-, неявка)
Таблица турнира
Высшая лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Angelneit (570) 3  1  1  0  0  8 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
2. BROKER (1235) 3  1  1  0  0  8 - 6  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
3. Minotavr (179) 3  1  1  0  0  10 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
4. PingWin (576) 3  1  1  0  0  7 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
5. Sprinter (146) 3  1  1  0  0  10 - 2  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
6. valrus (1219) 3  1  1  0  0  10 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
7. С.Титов (236) 3  1  1  0  0  7 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
8. med1958med (722) 1  1  0  1  0  7 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
9. Палыч (525) 1  1  0  1  0  7 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
10. AlekseyShalaev (1288) 0  1  0  0  1  8 - 10  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
11. Egk (539) 0  1  0  0  1  5 - 10  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
12. SERG (439) 0  1  0  0  1  5 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
13. Sergik (302) 0  1  0  0  1  6 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
14. alexivan (047) 0  1  0  0  1  5 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
15. dav-1978 (784) 0  1  0  0  1  2 - 10  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
16. иванович (730) 0  1  0  0  1  7 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
1я лига, группа АОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Bird (834) 3  1  1  0  0  8 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
2. Endrjy (242) 3  1  1  0  0  9 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
3. Marbor (1380) 3  1  1  0  0  7 - 6  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
4. SkVaL (290) 3  1  1  0  0  6 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
5. digor (072) 3  1  1  0  0  8 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
6. docas (810) 3  1  1  0  0  6 - 4  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
7. ALTEN (477) 1  1  0  1  0  4 - 4  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
8. Leonidas (2325) 1  1  0  1  0  8 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
9. SuperVlad (217) 1  1  0  1  0  8 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
10. Дмитрий К (1497) 1  1  0  1  0  4 - 4  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
11. Athanasius (060) 0  1  0  0  1  5 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
12. NIKI (091) 0  1  0  0  1  5 - 6  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
13. Serginho (188) 0  1  0  0  1  5 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
14. Slonidal` (004) 0  1  0  0  1  7 - 9  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
15. knm (241) 0  1  0  0  1  6 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
16. КРЫШИН (2101) 0  1  0  0  1  4 - 6  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
1я лига, группа ВОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. 100000 (473) 3  1  1  0  0  8 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
2. Angel527 (1756) 3  1  1  0  0  5 - 4  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
3. Sana21 (348) 3  1  1  0  0  7 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
4. Smp28 (572) 3  1  1  0  0  7 - 6  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
5. seregachm (1248) 3  1  1  0  0  7 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
6. Выскочка (778) 3  1  1  0  0  5 - 4  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
7. ГОЛ (1659) 3  1  1  0  0  7 - 4  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
8. Слава (097) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
9. антон-2 (2292) 1  1  0  1  0  6 - 6  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
10. GAS-Ural (092) 0  1  0  0  1  6 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
11. VAD002 (461) 0  1  0  0  1  4 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
12. VLAD`91 (001) 0  1  0  0  1  5 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
13. diboroda (815) 0  1  0  0  1  5 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
14. А.Тарасов (014) 0  1  0  0  1  4 - 5  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
15. Кот-63 (829) 0  1  0  0  1  7 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
16. ЯД (030) 0  1  0  0  1  4 - 7  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
2я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Amonte (166) 3  1  1  0  0  6 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
2. Версаль (559) 3  1  1  0  0  7 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
3. Арктика (1363) 1  1  0  1  0  8 - 8  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
4. Dauren (408) 0  1  0  0  1  0 - 6  1(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
5. OLEG (1034) 0  1  0  0  1  0 - 7  1(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
6. S-A-O (782) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
7. pfening (078) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
8. roman77 (580) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
9. sergei556 (581) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
10. Зёма (469) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
11. Меньшевик (027) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
12. Сантос (239) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
Снежана3526989135-1320 (0)55 (48,0,7,41)
НЯ- неявки, ТН - технические ничьи (двойная неяка без начисления очков). Начисление баллов в туре: 3 балла - угадан точный крупный счет матча (крупный счет - матч в котором команды забили 3 и более голов, кроме счета 2:1); 2 балла - угадан точный счет (не крупный); 1 балл - угадан исход (счет не угадан).

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Angelneit (570) 0 (0, 0, 0, 0) 
2. BROKER (1235) 0 (0, 0, 0, 0) 
3. Minotavr (179) 0 (0, 0, 0, 0) 
4. PingWin (576) 0 (0, 0, 0, 0) 
5. Sprinter (146) 0 (0, 0, 0, 0) 
6. valrus (1219) 0 (0, 0, 0, 0) 
7. С.Титов (236) 0 (0, 0, 0, 0) 
8. med1958med (722) 0 (0, 0, 0, 0) 
9. Палыч (525) 0 (0, 0, 0, 0) 
10. AlekseyShalaev (1288) 0 (0, 0, 0, 0) 
11. Egk (539) 0 (0, 0, 0, 0) 
12. SERG (439) 0 (0, 0, 0, 0) 
13. Sergik (302) 0 (0, 0, 0, 0) 
14. alexivan (047) 0 (0, 0, 0, 0) 
15. dav-1978 (784) 0 (0, 0, 0, 0) 
16. иванович (730) 0 (0, 0, 0, 0) 
17. Bird (834) 0 (0, 0, 0, 0) 
18. Endrjy (242) 0 (0, 0, 0, 0) 
19. Marbor (1380) 0 (0, 0, 0, 0) 
20. SkVaL (290) 0 (0, 0, 0, 0) 
21. digor (072) 0 (0, 0, 0, 0) 
22. docas (810) 0 (0, 0, 0, 0) 
23. ALTEN (477) 0 (0, 0, 0, 0) 
24. Leonidas (2325) 0 (0, 0, 0, 0) 
25. SuperVlad (217) 0 (0, 0, 0, 0) 
26. Дмитрий К (1497) 0 (0, 0, 0, 0) 
27. Athanasius (060) 0 (0, 0, 0, 0) 
28. NIKI (091) 0 (0, 0, 0, 0) 
29. Serginho (188) 0 (0, 0, 0, 0) 
30. Slonidal` (004) 0 (0, 0, 0, 0) 
31. knm (241) 0 (0, 0, 0, 0) 
32. КРЫШИН (2101) 0 (0, 0, 0, 0) 
33. 100000 (473) 0 (0, 0, 0, 0) 
34. Angel527 (1756) 0 (0, 0, 0, 0) 
35. Sana21 (348) 0 (0, 0, 0, 0) 
36. Smp28 (572) 0 (0, 0, 0, 0) 
37. seregachm (1248) 0 (0, 0, 0, 0) 
38. Выскочка (778) 0 (0, 0, 0, 0) 
39. ГОЛ (1659) 0 (0, 0, 0, 0) 
40. Слава (097) 0 (0, 0, 0, 0) 
41. антон-2 (2292) 0 (0, 0, 0, 0) 
42. GAS-Ural (092) 0 (0, 0, 0, 0) 
43. VAD002 (461) 0 (0, 0, 0, 0) 
44. VLAD`91 (001) 0 (0, 0, 0, 0) 
45. diboroda (815) 0 (0, 0, 0, 0) 
46. А.Тарасов (014) 0 (0, 0, 0, 0) 
47. Кот-63 (829) 0 (0, 0, 0, 0) 
48. ЯД (030) 0 (0, 0, 0, 0) 
49. Amonte (166) 0 (0, 0, 0, 0) 
50. Версаль (559) 0 (0, 0, 0, 0) 
51. Арктика (1363) 0 (0, 0, 0, 0) 
52. Снежана (406) 0 (0, 0, 0, 0) 
53. Dauren (408) 0 (0, 0, 0, 0) 
54. OLEG (1034) 0 (0, 0, 0, 0) 
55. S-A-O (782) 0 (0, 0, 0, 0) 
56. pfening (078) 0 (0, 0, 0, 0) 
57. roman77 (580) 0 (0, 0, 0, 0) 
58. sergei556 (581) 0 (0, 0, 0, 0) 
59. Зёма (469) 0 (0, 0, 0, 0) 
60. Меньшевик (027) 0 (0, 0, 0, 0) 
61. Сантос (239) 0 (0, 0, 0, 0)