ЧЕМПИОНАТ КФП - ФИНИШ СЕЗОНА - 2.01.2021 !!!

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ в ЧР
KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
Email: vlad91@inbox.ru
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2020/21 ПРОФИ-2020/21
ТОРПЕДО-2020/21

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 NEW 2020/21

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

Лига Европы - 2019/20

|Участники| Регламент (редакция №1 от 21.08.2018)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЛЕ-2019/20 - 24 тур

05.08 Шахтер Донецк - Вольфсбург (3:0)
05.08 Хетафе - Интер (0:2)
06.08 Байер - Рейнджерс (1:0)
06.08 Вулверхэмптон - Олимпиакос (1:0)
05.08 Манчестер Юнайтед - ЛАСК (2:1)
06.08 Рома - Севилья (0:2)
06.08 Базель - Айнтрахт Ф (1:0)
05.08 Копенгаген - Башакшехир (3:0)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
3:0; 0:2; 1:0; 1:0; 2:1; 0:2; 1:0; 3:0;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. иванович2:1, 1:2, 3:1, 1:0, 3:0, 0:1, 3:0, 1:09 (8, 0, 1, 7)
2. alexivan1:0, 1:2, 2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 1:0, 2:19 (7, 0, 2, 5)
3. valrus2:1, 0:2, 2:1, 1:0, 2:0, 1:2, 2:1, 1:19 (7, 0, 2, 5)
4. Athanasius1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:09 (6, 0, 3, 3)
5. knm3:1, 1:3, 4:1, 2:0, 5:0, 1:2, 3:0, 2:08 (8, 0, 0, 8)
6. AlekseyShalaev2:1, 0:1, 2:1, 1:0, 2:0, 1:3, 1:2, 1:08 (7, 0, 1, 6)
7. Endrjy4:1, 0:2, 5:1, 2:1, 6:0, 2:1, 3:1, 3:18 (7, 0, 1, 6)
8. Marbor2:1, 0:2, 3:1, 2:0, 3:0, 1:2, 0:1, 2:18 (7, 0, 1, 6)
9. А.Тарасов3:1, 0:2, 3:1, 2:1, 3:1, 1:1, 3:1, 1:08 (7, 0, 1, 6)
10. Дмитрий К2:0, 0:1, 1:2, 2:0, 3:1, 0:2, 2:0, 2:18 (7, 0, 1, 6)
11. Минотавр2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:18 (7, 0, 1, 6)
12. diboroda1:0, 0:1, 1:1, 1:0, 2:0, 1:1, 1:0, 1:08 (6, 0, 2, 4)
13. Макиавелли1:0, 1:3, 2:0, 1:0, 2:1, 1:1, 1:2, 1:08 (6, 0, 2, 4)
14. Sana212:1, 0:1, 2:0, 2:1, 2:0, 1:1, 2:1, 1:07 (7, 0, 0, 7)
15. SkVaL2:1, 0:1, 2:0, 2:1, 3:0, 2:1, 2:1, 2:17 (7, 0, 0, 7)
16. Angel5272:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
17. Angelneit2:1, 0:2, 2:1, 2:1, 3:1, 1:2, 1:3, 1:17 (6, 0, 1, 5)
18. BROKER1:2, 0:1, 2:1, 1:0, 2:0, 0:1, 1:2, 1:07 (6, 0, 1, 5)
19. Egk1:0, 0:1, 2:1, 1:0, 2:0, 0:1, 1:2, 1:17 (6, 0, 1, 5)
20. NIKI1:0, 1:2, 2:0, 1:0, 3:0, 2:0, 1:1, 2:07 (6, 0, 1, 5)
21. Sergik2:1, 1:2, 2:0, 1:0, 3:0, 2:0, 1:1, 1:07 (6, 0, 1, 5)
22. ГОЛ2:1, 1:2, 2:1, 1:0, 3:0, 1:1, 2:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
23. seregachm1:1, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 2:17 (5, 0, 2, 3)
24. С.Титов1:2, 0:2, 2:1, 1:0, 3:0, 1:2, 0:2, 1:17 (5, 0, 2, 3)
25. 1000002:1, 1:1, 2:0, 2:1, 3:0, 1:0, 2:1, 2:06 (6, 0, 0, 6)
26. Sprinter2:1, 0:1, 2:1, 2:1, 3:1, 1:2, 1:2, 1:16 (6, 0, 0, 6)
27. SuperVlad2:3, 1:3, 3:0, 2:0, 4:0, 1:2, 2:3, 2:16 (6, 0, 0, 6)
28. dav-19782:1, 1:1, 2:0, 2:1, 3:1, 2:1, 2:1, 2:06 (6, 0, 0, 6)
29. pfening2:0, 1:2, 3:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 2:16 (6, 0, 0, 6)
30. Leonidas2:1, 0:1, 3:1, 1:0, 3:0, 1:1, 1:2, 1:16 (5, 0, 1, 4)
31. SERG1:1, 0:2, 2:0, 2:0, 3:0, 2:1, 1:1, 2:16 (5, 0, 1, 4)
32. Serginho2:1, 1:0, 3:1, 1:0, 3:1, 2:1, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
33. Кот-631:2, 0:2, 2:0, 2:1, 3:0, 1:2, 1:2, 1:16 (5, 0, 1, 4)
34. GAS-Ural1:3, 0:1, 2:1, 2:1, 3:0, 2:2, 3:0, 1:15 (5, 0, 0, 5)
35. med1958med1:1, 0:1, 2:1, 2:0, 2:0, 0:1, 1:2, 1:15 (5, 0, 0, 5)
36. Арктика2:3, 1:2, 2:0, 3:1, 3:0, 1:2, 1:2, 1:15 (5, 0, 0, 5)
37. КРЫШИН2:1, 0:1, 4:0, 2:0, 3:0, 2:1, 1:3, 0:25 (5, 0, 0, 5)
38. Палыч1:1, 1:2, 2:1, 2:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:15 (5, 0, 0, 5)
39. Слава0:1, 0:1, 3:1, 2:0, 2:0, 1:1, 1:2, 1:05 (5, 0, 0, 5)
40. Bird1:1, 0:3, 2:0, 1:0, 3:0, 1:1, 0:2, 0:15 (4, 0, 1, 3)
41. PingWin1:1, 0:1, 2:0, 1:0, 3:0, 1:1, 1:2, 1:15 (4, 0, 1, 3)
42. S-A-O2:1, 0:2, 2:1, 1:1, 2:0, 1:1, 1:1, 1:25 (4, 0, 1, 3)
43. digor2:1, 1:0, 2:0, 1:0, 3:0, 2:1, 1:2, 1:15 (4, 0, 1, 3)
44. docas2:1, 0:1, 1:0, 1:1, 2:0, 1:0, 1:1, 1:15 (4, 0, 1, 3)
45. Slonidal`2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 3:0, 1:1, 0:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
46. Smp281:2, 1:1, 2:0, 3:0, 3:0, 1:2, 0:1, 1:14 (4, 0, 0, 4)
47. ded-533:1, 0:1, 2:0, 1:1, 3:1, 1:0, 1:2, 1:14 (4, 0, 0, 4)
48. roman772:1, 2:0, 2:1, 2:1, 3:0, 1:1, 1:3, 1:14 (4, 0, 0, 4)
49. антон-21:1, 0:1, 2:1, 1:1, 2:0, 1:1, 1:1, 2:14 (4, 0, 0, 4)
50. VAD0022:2, 1:0, 2:0, 1:0, 3:1, 1:1, 1:2, 1:14 (3, 0, 1, 2)
51. 13roman13-0 (0, 0, 0, 0)
52. ALTEN_MS-0 (0, 0, 0, 0)
53. Dauren-0 (0, 0, 0, 0)
54. DenASD-0 (0, 0, 0, 0)
55. ELANDRO-0 (0, 0, 0, 0)
56. Mishgan-0 (0, 0, 0, 0)
57. Molodoi-0 (0, 0, 0, 0)
58. OLEG-0 (0, 0, 0, 0)
59. Steam-0 (0, 0, 0, 0)
60. VLAD`91-0 (0, 0, 0, 0)
61. Vovz777-0 (0, 0, 0, 0)
62. Выскочка3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:30 (0, 0, 0, 0)
63. Зёма-0 (0, 0, 0, 0)
64. Сантос-0 (0, 0, 0, 0)
65. ЯД-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Палыч - С.Титов - 5:7
valrus - Sergik - 9:7
Egk - AlekseyShalaev - 7:8
Sprinter - med1958med - 6:5
Дмитрий К - иванович - 8:9
VAD002 - PingWin - 4:5
GAS-Ural - dav-1978 - 5:6
docas - SERG - 5:6
Минотавр - alexivan - 8:9
BROKER - Serginho - 7:6
Angelneit - SuperVlad - 7:6
Кот-63 - А.Тарасов - 6:8
seregachm - digor - 7:5
ЯД - Sana21 - 0:7 (-:+, неявка)
Marbor - Слава - 8:5
SkVaL - Smp28 - 7:4
антон-2 - ГОЛ - 4:7
Steam - Athanasius - 0:9 (-:+, неявка)
knm - Angel527 - 8:7
Endrjy - ELANDRO - 8:0 (+:-, неявка)
100000 - Выскочка - 6:0
diboroda - Slonidal` - 8:4
Leonidas - ded-53 - 6:4
NIKI - КРЫШИН - 7:5
Сантос - Bird - 0:5 (-:+, неявка)
pfening - Vovz777 - 6:0 (+:-, неявка)
Макиавелли - roman77 - 8:4
Арктика - S-A-O - 5:5
Таблица турнира
АПЛОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Палыч (525) 51  24  16  3  5  129 - 102  0  129 (104, 1, 23, 80) 
2. С.Титов (236) 47  24  14  5  5  127 - 106  0  127 (101, 0, 26, 75) 
3. valrus (1219) 46  24  14  4  6  133 - 110  0  133 (104, 1, 27, 76) 
4. Sergik (302) 43  24  13  4  7  126 - 101  0  126 (97, 1, 27, 69) 
5. AlekseyShalaev (1288) 42  24  13  3  8  133 - 122  0  133 (105, 1, 26, 78) 
6. Sprinter (146) 42  24  12  6  6  118 - 107  0  118 (102, 1, 14, 87) 
7. иванович (730) 41  24  12  5  7  127 - 121  0  127 (106, 1, 19, 86) 
8. Egk (539) 41  24  12  5  7  124 - 105  0  124 (100, 0, 24, 76) 
9. PingWin (576) 41  24  12  5  7  118 - 114  0  118 (97, 0, 21, 76) 
10. dav-1978 (784) 40  24  12  4  8  115 - 106  0  115 (92, 1, 21, 70) 
11. SERG (439) 39  24  12  3  9  117 - 103  0  117 (94, 1, 21, 72) 
12. med1958med (722) 39  24  11  6  7  114 - 101  0  114 (92, 1, 20, 71) 
13. Дмитрий К (1497) 39  24  13  0  11  112 - 103  1  112 (95, 1, 15, 79) 
14. alexivan (047) 39  24  11  6  7  110 - 93  0  110 (90, 0, 20, 70) 
15. BROKER (1235) 38  24  9  11  4  129 - 112  0  129 (101, 1, 26, 74) 
16. VAD002 (461) 38  24  11  5  8  120 - 111  0  120 (93, 1, 25, 67) 
17. Angelneit (570) 38  24  10  8  6  117 - 111  0  117 (99, 0, 18, 81) 
18. GAS-Ural (092) 38  24  12  2  10  112 - 108  0  112 (92, 0, 20, 72) 
19. А.Тарасов (014) 38  24  12  2  10  108 - 110  0  108 (90, 1, 16, 73) 
20. docas (810) 36  24  10  6  8  116 - 102  1  116 (98, 0, 18, 80) 
21. Минотавр (179) 36  24  11  6  7  115 - 111  2  115 (94, 0, 21, 73) 
22. seregachm (1248) 36  24  11  3  10  114 - 101  1  114 (88, 0, 26, 62) 
23. Sana21 (348) 35  24  9  8  7  131 - 116  0  131 (105, 0, 26, 79) 
24. Marbor (1380) 35  24  10  5  9  120 - 107  0  120 (97, 1, 21, 75) 
25. Serginho (188) 35  24  10  6  8  117 - 111  1  117 (96, 1, 19, 76) 
26. SuperVlad (217) 35  24  10  5  9  114 - 106  0  114 (101, 1, 11, 89) 
27. Кот-63 (829) 35  24  10  5  9  112 - 108  0  112 (93, 1, 17, 75) 
28. SkVaL (290) 34  24  9  7  8  121 - 109  0  121 (101, 0, 20, 81) 
29. digor (072) 33  24  10  6  8  106 - 108  3  106 (88, 0, 18, 70) 
30. ГОЛ (1659) 33  24  10  5  9  104 - 110  2  104 (84, 0, 20, 64) 
31. Athanasius (060) 33  23  9  10  4  101 - 85  3  101 (80, 0, 21, 59) 
32. ЯД (030) 33  24  10  3  11  90 - 102  1  90 (77, 0, 13, 64) 
33. knm (241) 32  24  9  5  10  106 - 111  0  106 (89, 5, 7, 77) 
34. Слава (097) 32  24  8  8  8  106 - 109  1  106 (84, 1, 20, 63) 
35. Endrjy (242) 32  24  9  5  10  101 - 88  0  101 (90, 0, 11, 79) 
36. Smp28 (572) 30  24  9  3  12  105 - 115  0  105 (91, 1, 12, 78) 
37. антон-2 (2292) 30  23  10  3  10  94 - 100  3  101 (82, 0, 19, 63) 
38. Steam (231) 30  24  8  6  10  96 - 111  1  96 (81, 0, 15, 66) 
39. 100000 (473) 29  24  8  5  11  113 - 112  0  113 (93, 1, 18, 74) 
40. Angel527 (1756) 29  24  8  5  11  101 - 108  0  101 (84, 0, 17, 67) 
41. diboroda (815) 28  24  9  3  12  104 - 108  2  104 (86, 1, 16, 69) 
42. Leonidas (2325) 27  24  8  3  13  101 - 119  1  101 (87, 0, 14, 73) 
43. NIKI (091) 27  24  8  6  10  85 - 82  3  85 (69, 1, 14, 54) 
44. Выскочка (778) 26  24  8  2  14  92 - 109  0  92 (72, 1, 18, 53) 
45. ELANDRO (554) 26  24  9  2  13  89 - 112  3  89 (75, 0, 14, 61) 
46. Bird (834) 25  24  8  4  12  98 - 103  3  98 (81, 1, 15, 65) 
47. Slonidal` (004) 25  24  6  7  11  87 - 100  1  87 (73, 2, 10, 61) 
48. pfening (078) 24  24  6  8  10  92 - 89  2  92 (80, 0, 12, 68) 
49. ded-53 (548) 24  24  7  5  12  92 - 107  2  92 (78, 0, 14, 64) 
50. КРЫШИН (2101) 23  24  7  4  13  94 - 102  2  94 (78, 2, 12, 64) 
51. Сантос (239) 22  24  7  4  13  76 - 94  3  76 (66, 1, 8, 57) 
52. Макиавелли (417) 21  24  5  6  13  97 - 112  0  97 (83, 0, 14, 69) 
53. VLAD`91 (001) 18  19  6  2  11  82 - 88  2  82 (63, 1, 17, 45) 
54. Vovz777 (808) 18  20  7  1  12  71 - 87  4  71 (61, 0, 10, 51) 
55. 13roman13 (802) 14  21  5  2  14  65 - 103  3  65 (62, 0, 3, 59) 
56. roman77 (580) 12  5  4  0  1  25 - 22  0  32 (26, 0, 6, 20) 
57. Dauren (408) 11  12  5  0  7  39 - 53  4  39 (32, 1, 5, 26) 
58. ALTEN_MS (477) 11  12  4  3  5  36 - 49  3  36 (28, 1, 6, 21) 
59. DenASD (345) 10  18  4  2  12  58 - 75  4  58 (46, 0, 12, 34) 
60. OLEG (1034) 7  12  3  1  8  41 - 54  3  41 (33, 0, 8, 25) 
61. Арктика (1363) 7  6  2  1  3  29 - 27  0  29 (25, 0, 4, 21) 
62. S-A-O (782) 7  6  2  1  3  25 - 26  0  25 (21, 0, 4, 17) 
63. Mishgan (223) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 
64. Зёма (469) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 
65. Molodoi (341) -1  15  2  1  12  25 - 78  8  52 (44, 0, 8, 36) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. AlekseyShalaev (1288) 133 (105, 1, 26, 78) 
2. valrus (1219) 133 (104, 1, 27, 76) 
3. Sana21 (348) 131 (105, 0, 26, 79) 
4. Палыч (525) 129 (104, 1, 23, 80) 
5. BROKER (1235) 129 (101, 1, 26, 74) 
6. иванович (730) 127 (106, 1, 19, 86) 
7. С.Титов (236) 127 (101, 0, 26, 75) 
8. Sergik (302) 126 (97, 1, 27, 69) 
9. Egk (539) 124 (100, 0, 24, 76) 
10. SkVaL (290) 121 (101, 0, 20, 81) 
11. Marbor (1380) 120 (97, 1, 21, 75) 
12. VAD002 (461) 120 (93, 1, 25, 67) 
13. Sprinter (146) 118 (102, 1, 14, 87) 
14. PingWin (576) 118 (97, 0, 21, 76) 
15. Angelneit (570) 117 (99, 0, 18, 81) 
16. Serginho (188) 117 (96, 1, 19, 76) 
17. SERG (439) 117 (94, 1, 21, 72) 
18. docas (810) 116 (98, 0, 18, 80) 
19. Минотавр (179) 115 (94, 0, 21, 73) 
20. dav-1978 (784) 115 (92, 1, 21, 70) 
21. SuperVlad (217) 114 (101, 1, 11, 89) 
22. med1958med (722) 114 (92, 1, 20, 71) 
23. seregachm (1248) 114 (88, 0, 26, 62) 
24. 100000 (473) 113 (93, 1, 18, 74) 
25. Дмитрий К (1497) 112 (95, 1, 15, 79) 
26. Кот-63 (829) 112 (93, 1, 17, 75) 
27. GAS-Ural (092) 112 (92, 0, 20, 72) 
28. alexivan (047) 110 (90, 0, 20, 70) 
29. А.Тарасов (014) 108 (90, 1, 16, 73) 
30. knm (241) 106 (89, 5, 7, 77) 
31. digor (072) 106 (88, 0, 18, 70) 
32. Слава (097) 106 (84, 1, 20, 63) 
33. Smp28 (572) 105 (91, 1, 12, 78) 
34. diboroda (815) 104 (86, 1, 16, 69) 
35. ГОЛ (1659) 104 (84, 0, 20, 64) 
36. Endrjy (242) 101 (90, 0, 11, 79) 
37. Leonidas (2325) 101 (87, 0, 14, 73) 
38. Angel527 (1756) 101 (84, 0, 17, 67) 
39. антон-2 (2292) 101 (82, 0, 19, 63) 
40. Athanasius (060) 101 (80, 0, 21, 59) 
41. Bird (834) 98 (81, 1, 15, 65) 
42. Макиавелли (417) 97 (83, 0, 14, 69) 
43. Steam (231) 96 (81, 0, 15, 66) 
44. КРЫШИН (2101) 94 (78, 2, 12, 64) 
45. pfening (078) 92 (80, 0, 12, 68) 
46. ded-53 (548) 92 (78, 0, 14, 64) 
47. Выскочка (778) 92 (72, 1, 18, 53) 
48. ЯД (030) 90 (77, 0, 13, 64) 
49. ELANDRO (554) 89 (75, 0, 14, 61) 
50. Slonidal` (004) 87 (73, 2, 10, 61) 
51. NIKI (091) 85 (69, 1, 14, 54) 
52. VLAD`91 (001) 82 (63, 1, 17, 45) 
53. Сантос (239) 76 (66, 1, 8, 57) 
54. Vovz777 (808) 71 (61, 0, 10, 51) 
55. 13roman13 (802) 65 (62, 0, 3, 59) 
56. DenASD (345) 58 (46, 0, 12, 34) 
57. Molodoi (341) 52 (44, 0, 8, 36) 
58. OLEG (1034) 41 (33, 0, 8, 25) 
59. Dauren (408) 39 (32, 1, 5, 26) 
60. ALTEN_MS (477) 36 (28, 1, 6, 21) 
61. roman77 (580) 32 (26, 0, 6, 20) 
62. Арктика (1363) 29 (25, 0, 4, 21) 
63. S-A-O (782) 25 (21, 0, 4, 17) 
64. Mishgan (223) 0 (0, 0, 0, 0) 
65. Зёма (469) 0 (0, 0, 0, 0)