!!! РПЛ-2025/26 ОСЕНЬ !!!
СТАРТ 19.07


KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 NEW 2025

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
2024/25 NEW 2025/26 (О)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
NEW 2024/25(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
КЧМ-2025
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2023/24
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

ЛЧ - 2021/22

|Участники|

|Регламент (редакция №2 от 3.10.2021)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|

|Новый сезон ЛЧ-2022/23. Старт 6.09, требуется регистрация|


Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЛЧ-2021/22 - 1 тур

14.09 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед (2:1)
14.09 Севилья - Зальцбург (1:1)
14.09 Челси - Зенит (1:0)
14.09 Динамо Киев - Бенфика (0:0)
14.09 Барселона - Бавария (0:3)
14.09 Вильярреал - Аталанта (2:2)
14.09 Лилль - Вольфсбург (0:0)
14.09 Мальме - Ювентус (0:3)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
2:1; 1:1; 1:0; 0:0; 0:3; 2:2; 0:0; 0:3;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Serginho0:2, 1:1, 3:0, 1:1, 1:2, 3:2, 1:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
2. Меньшевик0:3, 2:0, 2:0, 2:1, 1:3, 1:1, 1:1, 0:37 (5, 1, 0, 4)
3. roman771:2, 2:1, 2:0, 1:1, 1:2, 1:1, 1:1, 0:26 (6, 0, 0, 6)
4. VAD0021:3, 1:0, 3:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:1, 1:26 (6, 0, 0, 6)
5. Angel5270:1, 1:0, 1:0, 1:1, 0:1, 1:0, 1:1, 0:16 (5, 0, 1, 4)
6. Выскочка2:3, 1:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:0, 2:1, 0:26 (5, 0, 1, 4)
7. Дмитрий К1:3, 2:0, 5:0, 1:3, 1:2, 1:1, 2:1, 0:36 (4, 1, 0, 3)
8. ЯД1:3, 2:0, 1:0, 2:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:25 (3, 0, 2, 1)
9. Night0:2, 3:1, 3:1, 0:2, 1:2, 3:2, 0:2, 0:35 (3, 1, 0, 2)
10. SERG1:2, 1:0, 2:0, 1:1, 1:2, 1:1, 1:2, 0:25 (5, 0, 0, 5)
11. Slonidal`1:2, 1:0, 2:0, 2:0, 0:1, 1:1, 1:1, 1:25 (5, 0, 0, 5)
12. Палыч1:2, 1:0, 2:0, 1:2, 1:2, 1:1, 1:1, 0:15 (5, 0, 0, 5)
13. Версаль0:2, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 0:35 (3, 1, 0, 2)
14. Sergik0:2, 2:0, 2:0, 1:1, 1:2, 1:0, 1:1, 0:25 (5, 0, 0, 5)
15. VLAD`910:3, 2:1, 3:0, 1:1, 1:2, 0:1, 0:1, 0:14 (4, 0, 0, 4)
16. Bird1:3, 3:1, 3:0, 0:2, 2:3, 1:1, 1:2, 0:24 (4, 0, 0, 4)
17. GAS-Ural0:2, 1:0, 2:0, 0:2, 1:2, 1:1, 0:2, 1:24 (4, 0, 0, 4)
18. Marbor1:3, 2:1, 2:0, 0:1, 1:3, 2:1, 1:1, 0:14 (4, 0, 0, 4)
19. alexivan1:2, 2:0, 2:0, 1:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:24 (4, 0, 0, 4)
20. digor0:2, 2:0, 3:0, 1:2, 1:2, 1:1, 2:1, 0:24 (4, 0, 0, 4)
21. seregachm1:2, 1:0, 2:0, 0:1, 1:2, 1:1, 1:2, 0:14 (4, 0, 0, 4)
22. Алб1:2, 2:0, 3:1, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 0:24 (4, 0, 0, 4)
23. Арктика0:1, 2:1, 3:1, 1:2, 1:2, 1:0, 1:1, 0:14 (4, 0, 0, 4)
24. Кот-630:2, 2:0, 3:0, 1:1, 1:2, 2:1, 1:2, 0:14 (4, 0, 0, 4)
25. антон-20:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 0:14 (4, 0, 0, 4)
26. Athanasius0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:14 (3, 0, 1, 2)
27. 1000000:2, 2:0, 2:3, 1:1, 1:2, 1:1, 1:0, 0:24 (4, 0, 0, 4)
28. Egk1:2, 1:0, 2:0, 1:1, 1:2, 0:1, 1:0, 0:14 (4, 0, 0, 4)
29. PingWin1:3, 2:0, 3:0, 0:2, 2:3, 1:2, 1:1, 0:14 (4, 0, 0, 4)
30. ГОЛ1:3, 2:1, 2:0, 1:2, 1:3, 2:1, 1:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
31. С.Титов0:2, 1:0, 2:0, 0:1, 1:2, 1:0, 1:1, 0:24 (4, 0, 0, 4)
32. Dauren0:2, 2:1, 2:0, 1:1, 1:0, 2:1, 1:2, 0:23 (3, 0, 0, 3)
33. Leonidas1:3, 2:1, 3:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:23 (3, 0, 0, 3)
34. Mishgan0:2, 2:0, 2:0, 1:2, 1:2, 1:0, 2:1, 0:23 (3, 0, 0, 3)
35. S-A-O0:2, 2:0, 2:0, 1:2, 1:1, 2:1, 1:1, 0:23 (3, 0, 0, 3)
36. SkVaL0:2, 2:0, 2:0, 0:1, 1:2, 2:1, 2:1, 0:23 (3, 0, 0, 3)
37. Зёма1:2, 1:0, 3:1, 1:2, 1:2, 1:0, 0:1, 0:13 (3, 0, 0, 3)
38. ALTEN1:1, 1:1, 2:0, 3:1, 3:2, 2:0, 2:0, 1:13 (2, 0, 1, 1)
39. NIKI0:3, 2:0, 2:0, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:33 (3, 0, 0, 3)
40. SuperVlad1:3, 3:1, 4:1, 2:3, 1:3, 2:1, 1:2, 1:33 (3, 0, 0, 3)
41. diboroda1:3, 3:1, 3:0, 1:1, 4:1, 3:1, 3:1, 1:33 (3, 0, 0, 3)
42. А.Тарасов1:3, 3:1, 3:0, 1:1, 2:3, 1:0, 1:0, 1:13 (3, 0, 0, 3)
43. AlekseyShalaev1:2, 2:1, 2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:23 (3, 0, 0, 3)
44. BROKER0:2, 1:0, 2:0, 0:1, 1:2, 1:0, 0:1, 0:13 (3, 0, 0, 3)
45. Endrjy0:4, 2:1, 3:0, 1:2, 1:2, 3:2, 1:2, 0:13 (3, 0, 0, 3)
46. Minotavr1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:23 (3, 0, 0, 3)
47. Sana210:2, 2:1, 3:1, 0:2, 1:2, 2:1, 0:1, 0:23 (3, 0, 0, 3)
48. Smp281:2, 2:1, 4:0, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 0:23 (3, 0, 0, 3)
49. Sprinter1:2, 2:1, 3:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 1:23 (3, 0, 0, 3)
50. Winger330:3, 1:0, 2:0, 1:2, 0:1, 2:1, 0:1, 0:13 (3, 0, 0, 3)
51. knm0:3, 2:0, 4:0, 1:3, 0:2, 2:1, 0:2, 1:23 (3, 0, 0, 3)
52. med1958med0:1, 1:0, 2:0, 1:2, 1:2, 1:0, 0:1, 0:23 (3, 0, 0, 3)
53. valrus1:2, 2:1, 2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 0:1, 0:13 (3, 0, 0, 3)
54. Слава0:2, 2:1, 2:0, 1:2, 1:1, 1:2, 1:1, 0:23 (3, 0, 0, 3)
55. иванович0:1, 1:0, 2:0, 0:1, 1:2, 2:1, 0:1, 0:23 (3, 0, 0, 3)
56. Pilatus1:3, 2:0, 3:1, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
57. dav-19782:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:11 (1, 0, 0, 1)
58. Look-0 (0, 0, 0, 0)
59. Micom-0 (0, 0, 0, 0)
60. OLEG-0 (0, 0, 0, 0)
61. run-0 (0, 0, 0, 0)
62. Филиппыч-0 (0, 0, 0, 0)
63. docas-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
Winger33 - Sergik - 3:5
PingWin - Sana21 - 4:3
Smp28 - valrus - 3:3
Sprinter - Дмитрий К - 3:6
Выскочка - С.Титов - 6:4
AlekseyShalaev - BROKER - 3:3
Слава - knm - 3:3
Angel527 - ГОЛ - 6:4
Endrjy - med1958med - 3:3
иванович - 100000 - 3:4
Egk - Minotavr - 4:3
1я Лига
NIKI - Slonidal` - 3:5
VAD002 - А.Тарасов - 6:3
digor - SuperVlad - 4:3
Версаль - Athanasius - 5:4
diboroda - Алб - 3:4
Арктика - Кот-63 - 4:4
seregachm - Marbor - 4:4
Меньшевик - Bird - 7:4
docas - SERG - 0:5 (-:+, неявка)
alexivan - Палыч - 4:5
GAS-Ural - антон-2 - 4:4
2я Лига
SkVaL - Dauren - 3:3
Serginho - roman77 - 7:6
ЯД - Leonidas - 5:3
dav-1978 - ALTEN - 1:3
S-A-O - Mishgan - 3:3
Night - Pilatus - 5:2
Зёма - run - 3:0 (+:-, неявка)
Таблица турнира
Высшая лига (5 неявок - исключение)ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Angel527 (1756) 3  1  1  0  0  6 - 4  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
2. Выскочка (778) 3  1  1  0  0  6 - 4  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
3. Дмитрий К (1497) 3  1  1  0  0  6 - 3  0(0) 6 (4, 1, 0, 3) 
4. Sergik (302) 3  1  1  0  0  5 - 3  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
5. 100000 (473) 3  1  1  0  0  4 - 3  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
6. Egk (539) 3  1  1  0  0  4 - 3  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
7. PingWin (576) 3  1  1  0  0  4 - 3  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
8. AlekseyShalaev (1288) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
9. BROKER (1235) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
10. Endrjy (242) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
11. Smp28 (572) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
12. knm (241) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
13. med1958med (722) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
14. valrus (1219) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
15. Слава (097) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
16. ГОЛ (1659) 0  1  0  0  1  4 - 6  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
17. С.Титов (236) 0  1  0  0  1  4 - 6  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
18. Minotavr (179) 0  1  0  0  1  3 - 4  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
19. Sana21 (348) 0  1  0  0  1  3 - 4  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
20. Sprinter (146) 0  1  0  0  1  3 - 6  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
21. Winger33 (571) 0  1  0  0  1  3 - 5  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
22. иванович (730) 0  1  0  0  1  3 - 4  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
1я лига (5 неявок - исключение)ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Меньшевик (027) 3  1  1  0  0  7 - 4  0(0) 7 (5, 1, 0, 4) 
2. VAD002 (461) 3  1  1  0  0  6 - 3  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
3. SERG (439) 3  1  1  0  0  5 - 0  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
4. Slonidal` (004) 3  1  1  0  0  5 - 3  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
5. Палыч (525) 3  1  1  0  0  5 - 4  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
6. Версаль (559) 3  1  1  0  0  5 - 4  0(0) 5 (3, 1, 0, 2) 
7. digor (072) 3  1  1  0  0  4 - 3  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
8. Алб (779) 3  1  1  0  0  4 - 3  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
9. GAS-Ural (092) 1  1  0  1  0  4 - 4  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
10. Marbor (1380) 1  1  0  1  0  4 - 4  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
11. seregachm (1248) 1  1  0  1  0  4 - 4  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
12. Арктика (1363) 1  1  0  1  0  4 - 4  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
13. Кот-63 (829) 1  1  0  1  0  4 - 4  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
14. антон-2 (2292) 1  1  0  1  0  4 - 4  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
15. Bird (834) 0  1  0  0  1  4 - 7  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
16. alexivan (047) 0  1  0  0  1  4 - 5  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
17. Athanasius (060) 0  1  0  0  1  4 - 5  0(0) 4 (3, 0, 1, 2) 
18. NIKI (091) 0  1  0  0  1  3 - 5  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
19. SuperVlad (217) 0  1  0  0  1  3 - 4  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
20. diboroda (815) 0  1  0  0  1  3 - 4  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
21. А.Тарасов (014) 0  1  0  0  1  3 - 6  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
22. docas (810) 0  1  0  0  1  0 - 5  1(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
2я лига (5 неявок - исключение)ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Serginho (188) 3  1  1  0  0  7 - 6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
2. Night (1264) 3  1  1  0  0  5 - 2  0(0) 5 (3, 1, 0, 2) 
3. ЯД (030) 3  1  1  0  0  5 - 3  0(0) 5 (3, 0, 2, 1) 
4. Зёма (469) 3  1  1  0  0  3 - 0  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
5. ALTEN (477) 3  1  1  0  0  3 - 1  0(0) 3 (2, 0, 1, 1) 
6. Dauren (408) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
7. Mishgan (223) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
8. S-A-O (782) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
9. SkVaL (290) 1  1  0  1  0  3 - 3  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
10. roman77 (580) 0  1  0  0  1  6 - 7  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
11. VLAD`91 (001) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
12. Leonidas (2325) 0  1  0  0  1  3 - 5  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
13. Pilatus (1985) 0  1  0  0  1  2 - 5  0(0) 2 (2, 0, 0, 2) 
14. dav-1978 (784) 0  1  0  0  1  1 - 3  0(0) 1 (1, 0, 0, 1) 
15. Look (315) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
16. Micom (1212) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
17. OLEG (1034) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
18. run (478) 0  1  0  0  1  0 - 3  1(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
19. Филиппыч (2208) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Serginho (188) 7 (6, 0, 1, 5) 
2. Меньшевик (027) 7 (5, 1, 0, 4) 
3. VAD002 (461) 6 (6, 0, 0, 6) 
4. roman77 (580) 6 (6, 0, 0, 6) 
5. Angel527 (1756) 6 (5, 0, 1, 4) 
6. Выскочка (778) 6 (5, 0, 1, 4) 
7. Дмитрий К (1497) 6 (4, 1, 0, 3) 
8. Sergik (302) 5 (5, 0, 0, 5) 
9. SERG (439) 5 (5, 0, 0, 5) 
10. Slonidal` (004) 5 (5, 0, 0, 5) 
11. Палыч (525) 5 (5, 0, 0, 5) 
12. Версаль (559) 5 (3, 1, 0, 2) 
13. Night (1264) 5 (3, 1, 0, 2) 
14. ЯД (030) 5 (3, 0, 2, 1) 
15. 100000 (473) 4 (4, 0, 0, 4) 
16. Egk (539) 4 (4, 0, 0, 4) 
17. PingWin (576) 4 (4, 0, 0, 4) 
18. ГОЛ (1659) 4 (4, 0, 0, 4) 
19. С.Титов (236) 4 (4, 0, 0, 4) 
20. digor (072) 4 (4, 0, 0, 4) 
21. Алб (779) 4 (4, 0, 0, 4) 
22. GAS-Ural (092) 4 (4, 0, 0, 4) 
23. Marbor (1380) 4 (4, 0, 0, 4) 
24. seregachm (1248) 4 (4, 0, 0, 4) 
25. Арктика (1363) 4 (4, 0, 0, 4) 
26. Кот-63 (829) 4 (4, 0, 0, 4) 
27. антон-2 (2292) 4 (4, 0, 0, 4) 
28. Bird (834) 4 (4, 0, 0, 4) 
29. alexivan (047) 4 (4, 0, 0, 4) 
30. VLAD`91 (001) 4 (4, 0, 0, 4) 
31. Athanasius (060) 4 (3, 0, 1, 2) 
32. AlekseyShalaev (1288) 3 (3, 0, 0, 3) 
33. BROKER (1235) 3 (3, 0, 0, 3) 
34. Endrjy (242) 3 (3, 0, 0, 3) 
35. Smp28 (572) 3 (3, 0, 0, 3) 
36. knm (241) 3 (3, 0, 0, 3) 
37. med1958med (722) 3 (3, 0, 0, 3) 
38. valrus (1219) 3 (3, 0, 0, 3) 
39. Слава (097) 3 (3, 0, 0, 3) 
40. Minotavr (179) 3 (3, 0, 0, 3) 
41. Sana21 (348) 3 (3, 0, 0, 3) 
42. Sprinter (146) 3 (3, 0, 0, 3) 
43. Winger33 (571) 3 (3, 0, 0, 3) 
44. иванович (730) 3 (3, 0, 0, 3) 
45. NIKI (091) 3 (3, 0, 0, 3) 
46. SuperVlad (217) 3 (3, 0, 0, 3) 
47. diboroda (815) 3 (3, 0, 0, 3) 
48. А.Тарасов (014) 3 (3, 0, 0, 3) 
49. Зёма (469) 3 (3, 0, 0, 3) 
50. Dauren (408) 3 (3, 0, 0, 3) 
51. Mishgan (223) 3 (3, 0, 0, 3) 
52. S-A-O (782) 3 (3, 0, 0, 3) 
53. SkVaL (290) 3 (3, 0, 0, 3) 
54. Leonidas (2325) 3 (3, 0, 0, 3) 
55. ALTEN (477) 3 (2, 0, 1, 1) 
56. Pilatus (1985) 2 (2, 0, 0, 2) 
57. dav-1978 (784) 1 (1, 0, 0, 1) 
58. docas (810) 0 (0, 0, 0, 0) 
59. Look (315) 0 (0, 0, 0, 0) 
60. Micom (1212) 0 (0, 0, 0, 0) 
61. OLEG (1034) 0 (0, 0, 0, 0) 
62. run (478) 0 (0, 0, 0, 0) 
63. Филиппыч (2208) 0 (0, 0, 0, 0)