БЕНДИ - Новый сезон, старт 5.11

БАСКЕТБОЛПРОГНОЗ - Новый сезон, старт в ноябре

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
20 лет!!!
Email: vlad91@inbox.ru
Skype: sportprognoz.name
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2019/20 ПРОФИ-2019/20
ТОРПЕДО-2019/20 СПАРТАКИАДА-2019/20
ФОРВАРД-2017/18

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
[ 2000/2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2017 ]

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

Лига Чемпионов - 2019/20

|Участники|

|Регламент (редакция №1 от 19.09.2018)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|


Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЛЧ-2019/20 - 10 тур

27.11 Валенсия-Челси (2:2)
27.11 Зенит-Лион (2:0)
27.11 Ливерпуль-Наполи (1:1)
27.11 Барселона-Боруссия Д (3:1)
27.11 Славия Прага-Интер (1:3)
27.11 РБ Лейпциг-Бенфика (2:2)
27.11 Генк-Зальцбург (1:4)
27.11 Лилль-Аякс (0:2)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
2:2; 2:0; 1:1; 3:1; 1:3; 2:2; 1:4; 0:2;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Smp281:1, 2:1, 2:0, 3:1, 1:3, 3:1, 2:2, 1:37 (5, 0, 2, 3)
2. SuperVlad1:2, 1:0, 3:1, 3:1, 1:3, 3:0, 0:2, 1:27 (5, 0, 2, 3)
3. SERG1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 0:1, 3:1, 1:2, 1:26 (6, 0, 0, 6)
4. VAD0021:1, 2:1, 3:1, 2:1, 0:1, 2:0, 1:2, 1:26 (6, 0, 0, 6)
5. digor1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 1:26 (6, 0, 0, 6)
6. ГОЛ1:1, 2:1, 3:1, 2:1, 1:2, 2:0, 2:3, 1:26 (6, 0, 0, 6)
7. Кот-631:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 1:2, 1:26 (6, 0, 0, 6)
8. Слава1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 0:2, 2:1, 0:1, 1:26 (6, 0, 0, 6)
9. Angelneit1:2, 2:1, 2:1, 3:1, 0:1, 3:1, 1:2, 1:26 (5, 0, 1, 4)
10. Egk1:2, 1:0, 1:0, 3:1, 0:2, 2:0, 1:2, 1:26 (5, 0, 1, 4)
11. Marbor0:1, 2:1, 3:1, 3:1, 0:1, 2:1, 0:1, 1:36 (5, 0, 1, 4)
12. Sergik1:2, 2:1, 2:1, 3:0, 0:2, 2:0, 1:2, 0:26 (5, 0, 1, 4)
13. Алб1:1, 2:1, 3:1, 3:1, 0:1, 3:1, 2:1, 1:26 (5, 0, 1, 4)
14. Сантос2:2, 3:2, 3:2, 3:2, 1:2, 3:1, 3:1, 2:36 (5, 0, 1, 4)
15. diboroda1:2, 3:1, 1:0, 3:1, 0:1, 2:0, 4:2, 0:26 (4, 0, 2, 2)
16. 13roman131:1, 2:1, 3:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:35 (5, 0, 0, 5)
17. AlekseyShalaev1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:0, 1:2, 1:25 (5, 0, 0, 5)
18. Athanasius0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:15 (5, 0, 0, 5)
19. BROKER1:2, 2:1, 2:0, 2:1, 0:1, 2:0, 1:2, 1:25 (5, 0, 0, 5)
20. Leonidas1:2, 3:1, 3:1, 2:1, 0:2, 3:1, 1:3, 0:35 (5, 0, 0, 5)
21. Slonidal`2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 1:2, 2:0, 0:1, 1:35 (5, 0, 0, 5)
22. Sprinter1:2, 2:1, 3:1, 2:1, 0:1, 2:1, 1:2, 1:25 (5, 0, 0, 5)
23. Vovz7771:2, 2:1, 2:1, 1:0, 1:2, 3:1, 1:3, 1:35 (5, 0, 0, 5)
24. med1958med1:2, 2:1, 3:1, 2:0, 1:2, 2:1, 2:3, 1:35 (5, 0, 0, 5)
25. valrus1:2, 1:0, 2:1, 2:1, 0:1, 2:1, 1:2, 1:25 (5, 0, 0, 5)
26. Выскочка1:1, 0:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:1, 1:3, 1:35 (5, 0, 0, 5)
27. Минотавр1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 1:25 (5, 0, 0, 5)
28. Палыч1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 0:1, 3:1, 1:2, 1:25 (5, 0, 0, 5)
29. С.Титов1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 0:2, 2:1, 1:2, 1:25 (5, 0, 0, 5)
30. антон-21:1, 2:1, 2:1, 2:1, 0:1, 2:1, 1:1, 1:25 (5, 0, 0, 5)
31. иванович0:1, 1:0, 2:1, 1:0, 1:2, 3:1, 1:2, 1:25 (5, 0, 0, 5)
32. Steam2:1, 2:1, 2:0, 2:0, 1:3, 2:0, 1:1, 0:15 (4, 0, 1, 3)
33. Дмитрий К1:3, 1:3, 2:1, 3:1, 1:2, 2:1, 0:2, 1:25 (4, 0, 1, 3)
34. КРЫШИН1:2, 1:0, 3:1, 2:1, 0:1, 3:2, 1:1, 0:25 (4, 0, 1, 3)
35. knm1:2, 0:2, 4:0, 4:1, 2:2, 3:1, 1:4, 1:35 (3, 1, 0, 2)
36. 1000002:1, 2:1, 2:1, 2:1, 0:1, 2:1, 2:1, 1:34 (4, 0, 0, 4)
37. Amonte1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 1:24 (4, 0, 0, 4)
38. Bird1:1, 0:1, 3:1, 4:2, 0:1, 3:1, 2:3, 2:24 (4, 0, 0, 4)
39. DenASD1:1, 0:2, 2:1, 2:0, 0:1, 2:0, 1:2, 1:14 (4, 0, 0, 4)
40. ELANDRO1:1, 1:1, 2:0, 2:1, 1:2, 2:0, 1:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
41. Endrjy2:1, 2:2, 3:0, 4:0, 1:2, 2:1, 1:5, 0:44 (4, 0, 0, 4)
42. Sana210:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 2:2, 1:34 (4, 0, 0, 4)
43. SkVaL1:2, 2:1, 2:1, 2:0, 0:2, 2:0, 2:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
44. ded-531:2, 3:1, 3:1, 3:2, 0:1, 2:0, 1:1, 2:34 (4, 0, 0, 4)
45. Molodoi1:1, 2:1, 2:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:14 (3, 0, 1, 2)
46. Serginho2:1, 2:1, 3:1, 3:1, 1:1, 3:1, 1:3, 1:04 (3, 0, 1, 2)
47. ЯД1:1, 2:0, 3:1, 2:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:14 (3, 0, 1, 2)
48. Angel5271:2, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:23 (3, 0, 0, 3)
49. GAS-Ural0:1, 2:1, 1:0, 2:0, 1:1, 2:1, 2:2, 1:33 (3, 0, 0, 3)
50. PingWin0:1, 1:2, 3:1, 2:1, 0:1, 2:0, 1:2, 1:13 (3, 0, 0, 3)
51. VLAD`911:2, 1:2, 2:1, 2:1, 0:3, 2:0, 1:1, 1:23 (3, 0, 0, 3)
52. seregachm0:1, 1:1, 2:1, 2:1, 0:1, 2:1, 1:1, 1:23 (3, 0, 0, 3)
53. Макиавелли1:2, 2:1, 2:0, 1:1, 1:3, 2:0, 1:0, 1:03 (2, 0, 1, 1)
54. NIKI1:0, 0:0, 2:0, 2:0, 0:2, 1:0, 1:1, 1:02 (2, 0, 0, 2)
55. alexivan2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:0, 1:1, 1:12 (2, 0, 0, 2)
56. dav-19782:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:0, 1:1, 1:12 (2, 0, 0, 2)
57. А.Тарасов1:2, 1:2, 3:1, 3:2, 2:2, 3:1, 3:3, 2:21 (1, 0, 0, 1)
58. ALTEN_MS-0 (0, 0, 0, 0)
59. Dauren-0 (0, 0, 0, 0)
60. OLEG-0 (0, 0, 0, 0)
61. Winger33-0 (0, 0, 0, 0)
62. docas-0 (0, 0, 0, 0)
63. pfening-0 (0, 0, 0, 0)
64. Максидинамо-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

иванович - PingWin - 5:3
Выскочка - seregachm - 5:3
docas - Slonidal` - 0:5 (-:+, неявка)
Steam - Sana21 - 5:4
med1958med - Слава - 5:6
Smp28 - digor - 7:6
VAD002 - Sergik - 6:6
diboroda - Dauren - 6:0 (+:-, неявка)
Дмитрий К - Sprinter - 5:5
ЯД - Сантос - 4:6
Endrjy - valrus - 4:5
Angelneit - ALTEN_MS - 6:0 (+:-, неявка)
alexivan - ELANDRO - 2:4
Molodoi - Amonte - 4:4
Leonidas - Marbor - 5:6
Bird - ded-53 - 4:4
SuperVlad - DenASD - 7:4
pfening - Serginho - 0:4 (-:+, неявка)
100000 - А.Тарасов - 4:1
NIKI - ГОЛ - 2:6
Кот-63 - AlekseyShalaev - 6:5
Athanasius - Макиавелли - 5:3
13roman13 - Vovz777 - 5:5
КРЫШИН - Минотавр - 5:5
OLEG - VLAD`91 - 0:3 (-:+, неявка)
Winger33 - dav-1978 - 0:2 (-:+, неявка)
Максидинамо - Палыч - 0:5 (-:+, неявка)
knm - Алб - 5:6
антон-2 - SkVaL - 5:4
С.Титов - Angel527 - 5:3
SERG - Egk - 6:6
BROKER - GAS-Ural - 5:3
Таблица турнира
Группа АОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Выскочка (778) 15  6  5  0  1  45 - 28  0  45 (37, 0, 8, 29) 
2. PingWin (576) 9  6  3  0  3  30 - 30  0  30 (28, 0, 2, 26) 
3. иванович (730) 6  6  2  0  4  36 - 43  0  36 (33, 0, 3, 30) 
4. seregachm (1248) 4  6  2  0  4  26 - 36  2  26 (21, 0, 5, 16) 
Группа ВОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
5. Sana21 (348) 15  6  5  0  1  36 - 26  0  36 (30, 0, 6, 24) 
6. Steam (231) 13  6  4  1  1  33 - 28  0  33 (29, 0, 4, 25) 
7. Slonidal` (004) 4  6  1  1  4  27 - 29  0  27 (27, 0, 0, 27) 
8. docas (810) 0  6  0  2  4  22 - 35  2  22 (21, 0, 1, 20) 
Группа CОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
9. med1958med (722) 12  6  4  0  2  38 - 35  0  38 (33, 0, 5, 28) 
10. Smp28 (572) 8  6  2  2  2  34 - 33  0  34 (29, 0, 5, 24) 
11. Слава (097) 8  6  2  2  2  31 - 32  0  31 (29, 0, 2, 27) 
12. digor (072) 5  6  1  2  3  37 - 40  0  37 (33, 0, 4, 29) 
Группа DОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
13. Sergik (302) 14  6  4  2  0  32 - 17  0  32 (28, 0, 4, 24) 
14. VAD002 (461) 11  6  3  2  1  36 - 26  0  36 (31, 0, 5, 26) 
15. diboroda (815) 8  6  2  2  2  27 - 21  0  27 (23, 0, 4, 19) 
16. Dauren (408) -5  6  0  0  6  7 - 38  5  7 (6, 0, 1, 5) 
Группа EОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
17. Sprinter (146) 14  6  4  2  0  37 - 27  0  37 (32, 0, 5, 27) 
18. Дмитрий К (1497) 8  6  2  2  2  35 - 34  0  35 (32, 0, 3, 29) 
19. ЯД (030) 5  6  1  2  3  34 - 38  0  34 (28, 0, 6, 22) 
20. Сантос (239) 5  6  1  2  3  28 - 35  1  28 (24, 0, 4, 20) 
Группа FОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
21. valrus (1219) 16  6  5  1  0  38 - 22  0  38 (32, 0, 6, 26) 
22. Angelneit (570) 12  6  4  0  2  34 - 26  0  34 (30, 0, 4, 26) 
23. Endrjy (242) 7  6  2  1  3  32 - 29  0  32 (30, 0, 2, 28) 
24. ALTEN_MS (477) -4  6  0  0  6  10 - 37  4  10 (9, 0, 1, 8) 
Группа GОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
25. Amonte (166) 11  6  3  2  1  38 - 33  0  38 (31, 0, 7, 24) 
26. Molodoi (341) 11  6  3  2  1  29 - 28  0  29 (24, 0, 5, 19) 
27. alexivan (047) 5  6  1  2  3  31 - 34  0  31 (26, 0, 5, 21) 
28. ELANDRO (554) 5  6  1  2  3  27 - 30  0  27 (26, 0, 1, 25) 
Группа HОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
29. Bird (834) 11  6  3  2  1  39 - 35  0  39 (34, 0, 5, 29) 
30. Marbor (1380) 10  6  3  1  2  38 - 38  0  38 (34, 0, 4, 30) 
31. Leonidas (2325) 10  6  3  1  2  37 - 34  0  37 (34, 0, 3, 31) 
32. ded-53 (548) 2  6  0  2  4  27 - 34  0  27 (25, 0, 2, 23) 
Группа IОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
33. pfening (078) 11  6  3  2  1  30 - 30  1  30 (25, 0, 5, 20) 
34. Serginho (188) 8  6  2  2  2  33 - 32  0  33 (28, 0, 5, 23) 
35. SuperVlad (217) 7  6  2  1  3  38 - 35  0  38 (33, 0, 5, 28) 
36. DenASD (345) 7  6  2  1  3  32 - 36  0  32 (28, 0, 4, 24) 
Группа JОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
37. ГОЛ (1659) 15  6  5  0  1  39 - 31  0  39 (35, 0, 4, 31) 
38. 100000 (473) 10  6  3  1  2  34 - 27  0  34 (31, 0, 3, 28) 
39. А.Тарасов (014) 6  6  2  0  4  22 - 31  1  22 (20, 0, 2, 18) 
40. NIKI (091) 4  6  1  1  4  27 - 33  0  27 (27, 0, 0, 27) 
Группа KОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
41. Макиавелли (417) 11  6  3  2  1  37 - 33  0  37 (31, 0, 6, 25) 
42. Athanasius (060) 8  6  2  2  2  37 - 38  0  37 (33, 0, 4, 29) 
43. AlekseyShalaev (1288) 7  6  2  1  3  38 - 37  0  38 (34, 0, 4, 30) 
44. Кот-63 (829) 7  6  2  1  3  35 - 39  0  35 (33, 0, 2, 31) 
Группа LОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
45. Минотавр (179) 14  6  4  2  0  39 - 30  0  39 (33, 0, 6, 27) 
46. Vovz777 (808) 6  6  1  3  2  32 - 34  0  32 (29, 0, 3, 26) 
47. КРЫШИН (2101) 6  6  1  3  2  31 - 35  0  31 (27, 0, 4, 23) 
48. 13roman13 (802) 5  6  1  2  3  34 - 37  0  34 (31, 0, 3, 28) 
Группа MОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
49. Winger33 (571) 12  6  4  0  2  31 - 18  1  31 (27, 0, 4, 23) 
50. dav-1978 (784) 12  6  4  0  2  26 - 11  0  26 (22, 0, 4, 18) 
51. VLAD`91 (001) 12  6  4  0  2  25 - 23  1  25 (21, 0, 4, 17) 
52. OLEG (1034) -6  6  0  0  6  0 - 30  6  0 (0, 0, 0, 0) 
Группа NОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
53. knm (241) 12  6  4  0  2  36 - 23  0  36 (30, 1, 4, 25) 
54. Палыч (525) 11  6  3  2  1  37 - 31  0  37 (33, 0, 4, 29) 
55. Алб (779) 7  6  2  1  3  38 - 33  0  38 (32, 0, 6, 26) 
56. Максидинамо (034) 1  6  1  1  4  14 - 38  3  14 (12, 0, 2, 10) 
Группа OОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
57. антон-2 (2292) 11  6  3  2  1  39 - 36  0  39 (31, 0, 8, 23) 
58. С.Титов (236) 9  6  3  0  3  38 - 32  0  38 (34, 0, 4, 30) 
59. Angel527 (1756) 8  6  2  2  2  39 - 41  0  39 (31, 0, 8, 23) 
60. SkVaL (290) 5  6  1  2  3  32 - 39  0  32 (29, 0, 3, 26) 
Группа PОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
61. SERG (439) 14  6  4  2  0  39 - 33  0  39 (34, 0, 5, 29) 
62. BROKER (1235) 13  6  4  1  1  36 - 30  0  36 (32, 0, 4, 28) 
63. Egk (539) 5  6  1  2  3  35 - 38  0  35 (30, 0, 5, 25) 
64. GAS-Ural (092) 1  6  0  1  5  30 - 39  0  30 (27, 0, 3, 24) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Выскочка (778) 45 (37, 0, 8, 29) 
2. ГОЛ (1659) 39 (35, 0, 4, 31) 
3. Bird (834) 39 (34, 0, 5, 29) 
4. SERG (439) 39 (34, 0, 5, 29) 
5. Минотавр (179) 39 (33, 0, 6, 27) 
6. антон-2 (2292) 39 (31, 0, 8, 23) 
7. Angel527 (1756) 39 (31, 0, 8, 23) 
8. Marbor (1380) 38 (34, 0, 4, 30) 
9. AlekseyShalaev (1288) 38 (34, 0, 4, 30) 
10. С.Титов (236) 38 (34, 0, 4, 30) 
11. med1958med (722) 38 (33, 0, 5, 28) 
12. SuperVlad (217) 38 (33, 0, 5, 28) 
13. valrus (1219) 38 (32, 0, 6, 26) 
14. Алб (779) 38 (32, 0, 6, 26) 
15. Amonte (166) 38 (31, 0, 7, 24) 
16. Leonidas (2325) 37 (34, 0, 3, 31) 
17. digor (072) 37 (33, 0, 4, 29) 
18. Athanasius (060) 37 (33, 0, 4, 29) 
19. Палыч (525) 37 (33, 0, 4, 29) 
20. Sprinter (146) 37 (32, 0, 5, 27) 
21. Макиавелли (417) 37 (31, 0, 6, 25) 
22. иванович (730) 36 (33, 0, 3, 30) 
23. BROKER (1235) 36 (32, 0, 4, 28) 
24. VAD002 (461) 36 (31, 0, 5, 26) 
25. Sana21 (348) 36 (30, 0, 6, 24) 
26. knm (241) 36 (30, 1, 4, 25) 
27. Кот-63 (829) 35 (33, 0, 2, 31) 
28. Дмитрий К (1497) 35 (32, 0, 3, 29) 
29. Egk (539) 35 (30, 0, 5, 25) 
30. 100000 (473) 34 (31, 0, 3, 28) 
31. 13roman13 (802) 34 (31, 0, 3, 28) 
32. Angelneit (570) 34 (30, 0, 4, 26) 
33. Smp28 (572) 34 (29, 0, 5, 24) 
34. ЯД (030) 34 (28, 0, 6, 22) 
35. Steam (231) 33 (29, 0, 4, 25) 
36. Serginho (188) 33 (28, 0, 5, 23) 
37. Endrjy (242) 32 (30, 0, 2, 28) 
38. Vovz777 (808) 32 (29, 0, 3, 26) 
39. SkVaL (290) 32 (29, 0, 3, 26) 
40. Sergik (302) 32 (28, 0, 4, 24) 
41. DenASD (345) 32 (28, 0, 4, 24) 
42. Слава (097) 31 (29, 0, 2, 27) 
43. КРЫШИН (2101) 31 (27, 0, 4, 23) 
44. Winger33 (571) 31 (27, 0, 4, 23) 
45. alexivan (047) 31 (26, 0, 5, 21) 
46. PingWin (576) 30 (28, 0, 2, 26) 
47. GAS-Ural (092) 30 (27, 0, 3, 24) 
48. pfening (078) 30 (25, 0, 5, 20) 
49. Molodoi (341) 29 (24, 0, 5, 19) 
50. Сантос (239) 28 (24, 0, 4, 20) 
51. Slonidal` (004) 27 (27, 0, 0, 27) 
52. NIKI (091) 27 (27, 0, 0, 27) 
53. ELANDRO (554) 27 (26, 0, 1, 25) 
54. ded-53 (548) 27 (25, 0, 2, 23) 
55. diboroda (815) 27 (23, 0, 4, 19) 
56. dav-1978 (784) 26 (22, 0, 4, 18) 
57. seregachm (1248) 26 (21, 0, 5, 16) 
58. VLAD`91 (001) 25 (21, 0, 4, 17) 
59. docas (810) 22 (21, 0, 1, 20) 
60. А.Тарасов (014) 22 (20, 0, 2, 18) 
61. Максидинамо (034) 14 (12, 0, 2, 10) 
62. ALTEN_MS (477) 10 (9, 0, 1, 8) 
63. Dauren (408) 7 (6, 0, 1, 5) 
64. OLEG (1034) 0 (0, 0, 0, 0)