ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ в ЧР - СТАРТ 1.03.2019

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
20 лет!!!
Email: vlad91@inbox.ru
Skype: sportprognoz.name
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2018/19 ФФП-2018/19
ТОРПЕДО-2018/19 СПАРТАКИАДА-2018/19
ФОРВАРД-2017/18

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
[ 2000/2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2017 ]

KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП (исходы)

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Форум Команды Футбольных Прогнозистов PrimeGang

Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
Лига Чемпионов - 2018/19

|Участники|

|Регламент (редакция №1 от 19.09.2018)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|


Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЛЧ-2018/19 - 6 тур

24.10 ПСВ - Тоттенхэм (2:2)
24.10 Брюгге - Монако (1:1)
24.10 Локомотив Москва - Порту (1:3)
24.10 Ливерпуль - Црвена Звезда (4:0)
24.10 Барселона - Интер (2:0)
24.10 ПСЖ - Наполи (2:2)
24.10 Боруссия Д - Атлетико (4:0)
24.10 Галатасарай - Шальке (0:0)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
2:2; 1:1; 1:3; 4:0; 2:0; 2:2; 4:0; 0:0;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. dav-19781:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:1, 2:0, 2:29 (7, 0, 2, 5)
2. Выскочка2:2, 0:1, 1:2, 3:0, 3:1, 2:2, 2:1, 1:19 (7, 0, 2, 5)
3. GAS-Ural0:0, 2:1, 1:2, 3:1, 2:0, 0:0, 2:1, 1:18 (7, 0, 1, 6)
4. 1000002:1, 1:1, 0:1, 4:0, 2:1, 2:1, 1:1, 1:18 (5, 1, 1, 3)
5. diboroda3:1, 1:1, 1:0, 4:0, 3:1, 4:1, 3:0, 1:18 (5, 1, 1, 3)
6. Dauren1:2, 1:1, 1:1, 4:0, 2:0, 3:0, 1:1, 1:18 (4, 1, 2, 1)
7. Сантос1:1, 2:1, 2:2, 3:0, 2:1, 2:2, 2:1, 2:27 (6, 0, 1, 5)
8. ГОЛ1:1, 2:1, 0:1, 3:0, 2:0, 2:1, 1:1, 0:07 (5, 0, 2, 3)
9. А.Тарасов1:3, 1:1, 1:1, 3:0, 3:0, 1:1, 2:1, 2:16 (5, 0, 1, 4)
10. Дмитрий К1:1, 1:0, 0:1, 2:0, 2:0, 2:0, 1:2, 2:26 (5, 0, 1, 4)
11. КРЫШИН2:2, 0:2, 0:0, 3:0, 2:0, 3:1, 2:0, 1:06 (4, 0, 2, 2)
12. Палыч1:2, 1:1, 0:1, 3:0, 2:0, 3:1, 1:1, 2:16 (4, 0, 2, 2)
13. digor1:2, 1:2, 1:1, 4:0, 2:1, 2:1, 2:1, 1:16 (4, 1, 0, 3)
14. С.Титов1:2, 2:1, 0:1, 4:0, 2:1, 2:1, 1:1, 1:16 (4, 1, 0, 3)
15. Sprinter1:2, 2:0, 0:1, 3:0, 2:1, 3:0, 2:1, 1:15 (5, 0, 0, 5)
16. ALTEN_MS0:3, 1:2, 1:3, 1:2, 3:1, 3:1, 2:0, 2:25 (4, 0, 1, 3)
17. SkVaL0:2, 1:0, 0:2, 2:0, 2:0, 2:0, 1:0, 1:05 (4, 0, 1, 3)
18. Smp282:1, 2:1, 1:1, 4:1, 3:1, 2:2, 1:1, 2:25 (4, 0, 1, 3)
19. иванович1:2, 1:0, 0:1, 2:0, 2:0, 1:0, 1:0, 1:05 (4, 0, 1, 3)
20. ded-532:2, 2:1, 1:0, 3:0, 2:0, 3:1, 1:1, 1:05 (3, 0, 2, 1)
21. Кот-631:2, 1:2, 1:0, 4:0, 2:0, 2:0, 1:1, 2:15 (2, 1, 1, 0)
22. AlekseyShalaev1:2, 2:1, 0:1, 3:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:04 (4, 0, 0, 4)
23. Angelneit1:2, 2:1, 0:1, 2:0, 3:1, 2:1, 2:1, 1:04 (4, 0, 0, 4)
24. Athanasius0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:04 (4, 0, 0, 4)
25. BROKER1:2, 2:1, 0:1, 3:0, 2:1, 2:1, 1:0, 1:04 (4, 0, 0, 4)
26. ELANDRO1:2, 1:0, 0:1, 3:0, 2:1, 3:1, 1:0, 1:04 (4, 0, 0, 4)
27. Endrjy3:1, 2:0, 0:3, 6:0, 3:1, 3:1, 2:1, 2:04 (4, 0, 0, 4)
28. NIKI1:1, 0:1, 0:0, 2:0, 2:1, 1:0, 1:0, 0:14 (4, 0, 0, 4)
29. Sergik1:2, 2:1, 1:1, 3:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:14 (4, 0, 0, 4)
30. SuperVlad0:2, 1:2, 0:1, 5:0, 4:2, 3:1, 2:0, 2:14 (4, 0, 0, 4)
31. VAD0020:1, 2:1, 0:1, 3:0, 2:1, 2:1, 1:1, 1:14 (4, 0, 0, 4)
32. knm1:4, 2:0, 0:3, 7:0, 3:1, 3:1, 3:1, 4:14 (4, 0, 0, 4)
33. Минотавр1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:14 (4, 0, 0, 4)
34. ЯД1:1, 2:1, 1:0, 3:0, 3:1, 2:3, 2:1, 1:04 (4, 0, 0, 4)
35. антон-20:1, 0:1, 0:1, 2:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:14 (4, 0, 0, 4)
36. 13roman131:2, 2:1, 1:2, 2:0, 2:0, 2:1, 1:1, 2:14 (3, 0, 1, 2)
37. Egk1:2, 2:1, 1:1, 2:0, 2:0, 2:0, 1:0, 2:14 (3, 0, 1, 2)
38. SERG1:2, 2:1, 0:1, 3:0, 2:0, 3:1, 1:1, 2:14 (3, 0, 1, 2)
39. Serginho0:1, 2:1, 0:1, 3:0, 2:0, 2:0, 1:2, 1:04 (3, 0, 1, 2)
40. alexivan2:1, 1:1, 1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 2:14 (3, 0, 1, 2)
41. Angel5271:2, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:13 (3, 0, 0, 3)
42. Sana211:2, 1:0, 0:1, 3:0, 2:1, 3:1, 1:1, 1:03 (3, 0, 0, 3)
43. Slonidal`1:0, 2:0, 1:0, 3:0, 2:1, 3:1, 2:1, 2:13 (3, 0, 0, 3)
44. pfening2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:13 (3, 0, 0, 3)
45. seregachm1:2, 2:1, 1:1, 1:0, 1:0, 2:1, 2:1, 0:13 (3, 0, 0, 3)
46. Marbor1:2, 2:1, 1:1, 5:0, 3:1, 2:0, 1:1, 1:02 (2, 0, 0, 2)
47. Vovz7771:2, 1:2, 1:2, 5:1, 1:1, 4:2, 1:1, 2:12 (2, 0, 0, 2)
48. Слава1:2, 1:2, 1:0, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 2:12 (2, 0, 0, 2)
49. Amonte-0 (0, 0, 0, 0)
50. Corky-0 (0, 0, 0, 0)
51. LDIQ-0 (0, 0, 0, 0)
52. S-A-O-0 (0, 0, 0, 0)
53. Steam-0 (0, 0, 0, 0)
54. VLAD`91-0 (0, 0, 0, 0)
55. docas-0 (0, 0, 0, 0)
56. igorko-0 (0, 0, 0, 0)
57. lkv24-0 (0, 0, 0, 0)
58. loan-0 (0, 0, 0, 0)
59. Арктика-0 (0, 0, 0, 0)
60. Фортуна-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

иванович - loan - 5:0 (+:-, неявка)
Marbor - Egk - 2:4
Dauren - Кот-63 - 8:5
digor - ГОЛ - 6:7
Выскочка - А.Тарасов - 9:6
Sprinter - BROKER - 5:4
С.Титов - SuperVlad - 6:4
SkVaL - VAD002 - 5:4
AlekseyShalaev - knm - 4:4
NIKI - Athanasius - 4:4
Палыч - Vovz777 - 6:2
Сантос - Slonidal` - 7:3
Sergik - 100000 - 4:8
Минотавр - Angelneit - 4:4
Endrjy - Serginho - 4:4
Sana21 - КРЫШИН - 3:6
ELANDRO - ЯД - 4:4
Дмитрий К - антон-2 - 6:4
seregachm - Слава - 3:2
pfening - dav-1978 - 3:9
Amonte - diboroda - 0:8 (-:+, неявка)
docas - GAS-Ural - 0:8 (-:+, неявка)
alexivan - 13roman13 - 4:4
ded-53 - Smp28 - 5:5
SERG - Angel527 - 4:3
ALTEN_MS - LDIQ - 5:0 (+:-, неявка)
Таблица турнира
ЛЧОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. иванович (730) 16  6  5  1  0  42 - 29  0  42 (32, 1, 8, 23) 
2. Egk (539) 15  6  5  0  1  35 - 30  0  35 (30, 0, 5, 25) 
3. Dauren (408) 14  6  4  2  0  39 - 30  0  39 (30, 2, 5, 23) 
4. Выскочка (778) 13  6  4  1  1  40 - 34  0  40 (31, 0, 9, 22) 
5. ГОЛ (1659) 13  6  4  1  1  39 - 34  0  39 (32, 1, 5, 26) 
6. Sprinter (146) 12  6  3  3  0  46 - 39  0  46 (34, 4, 4, 26) 
7. С.Титов (236) 12  6  4  0  2  40 - 31  0  40 (30, 3, 4, 23) 
8. Marbor (1380) 12  6  4  0  2  38 - 29  0  38 (30, 1, 6, 23) 
9. SkVaL (290) 12  6  4  0  2  38 - 38  0  38 (30, 1, 6, 23) 
10. loan (349) 12  6  4  0  2  38 - 32  1  38 (30, 0, 8, 22) 
11. digor (072) 11  6  3  2  1  35 - 33  0  35 (31, 1, 2, 28) 
12. Кот-63 (829) 11  6  3  2  1  35 - 34  0  35 (28, 2, 3, 23) 
13. Палыч (525) 10  6  3  1  2  37 - 32  0  37 (30, 0, 7, 23) 
14. Сантос (239) 10  6  3  1  2  35 - 33  0  35 (30, 0, 5, 25) 
15. А.Тарасов (014) 10  6  3  1  2  35 - 35  0  35 (27, 2, 4, 21) 
16. AlekseyShalaev (1288) 10  6  3  1  2  33 - 32  0  33 (30, 0, 3, 27) 
17. knm (241) 10  6  3  1  2  31 - 30  0  31 (27, 1, 2, 24) 
18. 100000 (473) 9  6  2  3  1  44 - 41  0  44 (34, 2, 6, 26) 
19. BROKER (1235) 9  6  3  0  3  39 - 37  0  39 (31, 0, 8, 23) 
20. SuperVlad (217) 9  6  3  0  3  37 - 39  0  37 (31, 1, 4, 26) 
21. VAD002 (461) 9  6  3  0  3  35 - 34  0  35 (30, 1, 3, 26) 
22. КРЫШИН (2101) 9  6  2  3  1  35 - 32  0  35 (28, 2, 3, 23) 
23. NIKI (091) 9  6  2  3  1  34 - 35  0  34 (29, 0, 5, 24) 
24. Дмитрий К (1497) 9  4  3  0  1  23 - 20  0  23 (20, 1, 1, 18) 
25. Athanasius (060) 8  6  2  2  2  35 - 31  0  35 (30, 0, 5, 25) 
26. seregachm (1248) 8  6  2  2  2  32 - 34  0  32 (29, 0, 3, 26) 
27. Минотавр (179) 7  6  2  1  3  37 - 37  0  37 (32, 0, 5, 27) 
28. Angelneit (570) 7  6  2  1  3  37 - 39  0  37 (31, 1, 4, 26) 
29. Endrjy (242) 7  6  2  1  3  36 - 36  0  36 (28, 3, 2, 23) 
30. Serginho (188) 7  6  2  1  3  34 - 33  0  34 (30, 0, 4, 26) 
31. ELANDRO (554) 7  6  2  1  3  33 - 37  0  33 (28, 1, 3, 24) 
32. dav-1978 (784) 7  6  2  1  3  33 - 35  0  33 (27, 0, 6, 21) 
33. Vovz777 (808) 7  6  2  1  3  31 - 33  0  31 (27, 1, 2, 24) 
34. Slonidal` (004) 7  6  2  1  3  28 - 34  0  28 (24, 1, 2, 21) 
35. ЯД (030) 7  6  2  1  3  27 - 26  0  27 (20, 2, 3, 15) 
36. diboroda (815) 7  4  2  1  1  25 - 19  0  25 (20, 2, 1, 17) 
37. Sergik (302) 7  4  2  1  1  23 - 21  0  23 (19, 1, 2, 16) 
38. GAS-Ural (092) 6  6  2  0  4  38 - 36  0  38 (33, 0, 5, 28) 
39. Sana21 (348) 6  6  2  0  4  33 - 38  0  33 (27, 1, 4, 22) 
40. антон-2 (2292) 5  6  1  2  3  36 - 41  0  36 (32, 0, 4, 28) 
41. SERG (439) 5  6  1  2  3  33 - 36  0  33 (28, 0, 5, 23) 
42. Слава (097) 4  6  1  1  4  31 - 36  0  31 (25, 1, 4, 20) 
43. pfening (078) 4  6  1  1  4  28 - 38  0  28 (26, 0, 2, 24) 
44. alexivan (047) 4  6  1  1  4  27 - 39  0  27 (23, 0, 4, 19) 
45. 13roman13 (802) 4  4  1  1  2  19 - 20  0  19 (17, 0, 2, 15) 
46. ded-53 (548) 4  4  1  1  2  18 - 19  0  18 (14, 0, 4, 10) 
47. Smp28 (572) 4  2  1  1  0  13 - 12  0  13 (10, 1, 1, 8) 
48. docas (810) 3  6  1  0  5  31 - 41  1  31 (25, 1, 4, 20) 
49. ALTEN_MS (477) 3  6  1  0  5  19 - 28  1  19 (16, 0, 3, 13) 
50. Amonte (166) 2  6  1  1  4  22 - 37  2  22 (19, 0, 3, 16) 
51. VLAD`91 (001) 1  2  0  1  1  12 - 13  0  33 (28, 0, 5, 23) 
52. Angel527 (1756) 1  6  0  1  5  30 - 36  0  30 (27, 0, 3, 24) 
53. LDIQ (005) 0  2  0  0  2  7 - 13  1  7 (5, 0, 2, 3) 
54. Corky (1441) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 
55. S-A-O (782) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 
56. Steam (231) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 
57. igorko (462) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 
58. lkv24 (700) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 
59. Арктика (1363) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 
60. Фортуна (715) 0  0  0  0  0  0 - 0  0  0 (0, 0, 0, 0) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Sprinter (146) 46 (34, 4, 4, 26) 
2. 100000 (473) 44 (34, 2, 6, 26) 
3. иванович (730) 42 (32, 1, 8, 23) 
4. Выскочка (778) 40 (31, 0, 9, 22) 
5. С.Титов (236) 40 (30, 3, 4, 23) 
6. ГОЛ (1659) 39 (32, 1, 5, 26) 
7. BROKER (1235) 39 (31, 0, 8, 23) 
8. Dauren (408) 39 (30, 2, 5, 23) 
9. GAS-Ural (092) 38 (33, 0, 5, 28) 
10. Marbor (1380) 38 (30, 1, 6, 23) 
11. SkVaL (290) 38 (30, 1, 6, 23) 
12. loan (349) 38 (30, 0, 8, 22) 
13. Минотавр (179) 37 (32, 0, 5, 27) 
14. SuperVlad (217) 37 (31, 1, 4, 26) 
15. Angelneit (570) 37 (31, 1, 4, 26) 
16. Палыч (525) 37 (30, 0, 7, 23) 
17. антон-2 (2292) 36 (32, 0, 4, 28) 
18. Endrjy (242) 36 (28, 3, 2, 23) 
19. digor (072) 35 (31, 1, 2, 28) 
20. Egk (539) 35 (30, 0, 5, 25) 
21. Сантос (239) 35 (30, 0, 5, 25) 
22. VAD002 (461) 35 (30, 1, 3, 26) 
23. Athanasius (060) 35 (30, 0, 5, 25) 
24. Кот-63 (829) 35 (28, 2, 3, 23) 
25. КРЫШИН (2101) 35 (28, 2, 3, 23) 
26. А.Тарасов (014) 35 (27, 2, 4, 21) 
27. Serginho (188) 34 (30, 0, 4, 26) 
28. NIKI (091) 34 (29, 0, 5, 24) 
29. AlekseyShalaev (1288) 33 (30, 0, 3, 27) 
30. ELANDRO (554) 33 (28, 1, 3, 24) 
31. SERG (439) 33 (28, 0, 5, 23) 
32. VLAD`91 (001) 33 (28, 0, 5, 23) 
33. dav-1978 (784) 33 (27, 0, 6, 21) 
34. Sana21 (348) 33 (27, 1, 4, 22) 
35. seregachm (1248) 32 (29, 0, 3, 26) 
36. knm (241) 31 (27, 1, 2, 24) 
37. Vovz777 (808) 31 (27, 1, 2, 24) 
38. Слава (097) 31 (25, 1, 4, 20) 
39. docas (810) 31 (25, 1, 4, 20) 
40. Angel527 (1756) 30 (27, 0, 3, 24) 
41. pfening (078) 28 (26, 0, 2, 24) 
42. Slonidal` (004) 28 (24, 1, 2, 21) 
43. alexivan (047) 27 (23, 0, 4, 19) 
44. ЯД (030) 27 (20, 2, 3, 15) 
45. diboroda (815) 25 (20, 2, 1, 17) 
46. Дмитрий К (1497) 23 (20, 1, 1, 18) 
47. Sergik (302) 23 (19, 1, 2, 16) 
48. Amonte (166) 22 (19, 0, 3, 16) 
49. 13roman13 (802) 19 (17, 0, 2, 15) 
50. ALTEN_MS (477) 19 (16, 0, 3, 13) 
51. ded-53 (548) 18 (14, 0, 4, 10) 
52. Smp28 (572) 13 (10, 1, 1, 8) 
53. LDIQ (005) 7 (5, 0, 2, 3) 
54. Corky (1441) 0 (0, 0, 0, 0) 
55. S-A-O (782) 0 (0, 0, 0, 0) 
56. Steam (231) 0 (0, 0, 0, 0) 
57. igorko (462) 0 (0, 0, 0, 0) 
58. lkv24 (700) 0 (0, 0, 0, 0) 
59. Арктика (1363) 0 (0, 0, 0, 0) 
60. Фортуна (715) 0 (0, 0, 0, 0)