Борисов Алексей
| vs. | Accrington
|
|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (06.04-ГЕР) Байер- РБ Лейпциг (2:4) | 2 | 2 | 0 | 1-0 (1-0)  |
2. (06.04-ГЕР) Шальке- Айнтрахт Ф (1:2) | 2 | 2 | 2 | 1-0 (2-1) |
3. (06.04-РОС) Спартак Москва- ЦСКА (0:2) | 2 | 0 | 1 | 1-0 (2-1) |
4. (06.04-ФРА) Анже- Ренн (3:3) | 0 | 0 | 1 | 2-0 (3-1)  |
5. (06.04-ИТА) Сампдория- Рома (0:1) | 2 | 1 | 0 | 2-0 (3-1) |
6. (07.04-ИСП) Хетафе- Атлетик (1:0) | 1 | 1 | 1 | 2-0 (4-2) |
7. (07.04-ФРА) Реймс- Лилль (1:1) | 0 | 2 | 2 | 2-0 (4-2) |
8. (07.04-ФРА) Тулуза- Нант (1:0) | 1 | 1 | 0 | 3-0 (5-2)  |
9. (07.04-ФРА) Ницца- Монпелье (1:0) | 1 | 0 | 1 | 3-1 (5-3)  |
10. (07.04-РОС) Локомотив Москва- Зенит (1:1) | 0 | 0 | 2 | 4-1 (6-3)  |
Счет матча: 4:1 (6-3) Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 7 |