РПЛ-ВЕСНА-2024/25 с 22.11 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) NEW 2024/25(O)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

ФЕСТИВАЛЬ ФП - 2006

| Все сезоны ФФП |

| Чемпионат ФФП | Кубок ФФП | Лига Чемпионов ФФП |

| НОВОСТИ ФФП| Участники| Расписание|
|Таблицы, Программы туров, Состояние базы, Итоги|
|ИТОГ ФФП|

|Расписание игр кубка ФФП|

Лига Чемпионов ФФП

|Состав ЛЧ ФФП 2006/2007| |Программы туров, Состояние базы, Итоги|



Вот и подошел к концу очередной Фестиваль Футбольного Прогнозирования. Он собрал под своими сводами как ведущие сборные, за спиной которых богатейшая история выступлений на самых различных уровнях, множество выигранных трофеев и ярких побед, так и команды, которые делают только первый шаг к подобным достижениям. Здесь выступили лучшие специалисты в прогнозировании, которых только можно было собрать на широких просторах Интернета и игроки, еще только подающие надежды, но способные в потенциале вырасти в больших звезд, лидеров своих клубов.

Турнир не обманул ожиданий и подарил всем участникам массу ярких эмоций. Громкие победы и не менее громкие поражения, неожиданные результаты и напряженные поединки, судьбу которых решал порой один единственный исход - всего это было в избытке на нынешнем ФФП. Впрочем, как и в былые годы. Здесь скрещивали шпаги не только сборные и отдельные игроки - турнир стал настоящей ареной для битвы тренерский концепций и философий, различных подходов к игре и методам борьбы. Здесь было все, что так нравится настоящим ценителям футбол-прогнозных баталий: азарт, интрига, непредсказуемость, драйв.

Хочется поздравить с заслуженным чемпионством команду АФК-Кемерово. Она стала лучшей в своей отборочной группе и доказала в плей-офф, что этот успех не был случаен. Да и остальные участники плей-офф уже одним только попаданием туда заслужили самых лестных слов - это ФК Форвард , UEFA.RU , СФП ЛИГА ТОТО , Alduda Team и ТОТО на ПЕСКАХ. Несмотря на то, что ФФП - это турнир сборных, нельзя обойти вниманием и отдельных игроков, которые были лидерами своих команд и внесли огромный вклад в общий успех. Это лучшие бомбардиры - А.Петросьян (РТР-Спорт.Ru), А.Аносов (ФК Форвард), SuperVlad (Одесская лига ФП), а также прогнозисты, угадавшее наибольшее число исходов - Faraon (Alduda Team), fightmaster (Alduda Team) и компьютерная программа КП Прорицатель из ФК Форвард, а вернее его разработчики, если уж по справедливости.

Спасибо и всем остальным командам и игрокам, которые приняли участие в ФФП. Без вас этот турнир не получился бы таким ярким и запоминающимся. До следующих встреч, ДРУЗЬЯ!

Пресс-атташе ФФП, Александр Андрианов

Итоговая таблица турнира

ФИНАЛ
М Команда О И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 1.   АФК-Кемерово     5   3   0   2   10 - 6   +4   396   0 
 2.   ФК Форвард     5   2   1   2   13 - 12   +1   401   0 
 3.   UEFA.RU     5   2   1   2   11 - 10   +1   367   0 
 4.   СФП ЛИГА ТОТО     5   2   1   2   11 - 14   -3   350   0 
 5.   Alduda Team     5   1   3   1   12 - 10   +2   403   0 
 6.   ТОТО на ПЕСКАХ     5   2   0   3   6 - 11   -5   370   0 
Финал за 7 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 7.   Красно-Белый Израиль (КБИ)     3   2   0   1   7 - 3   +4   395   0 
 8.   КФП ЛУЧ     3   1   0   2   3 - 7   -4   364   0 
Финал за 9 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 9.   ВФЛ КБК     3   3   0   0   8 - 3   +5   368   0 
 10.   Одесская лига ФП     3   0   0   3   3 - 8   -5   334   1 
Финал за 11 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 11.   ТОРПЕДО.РУ     3   3   0   0   9 - 2   +7   364   0 
 12.   КЛФ Чемпион     3   0   0   3   2 - 9   -7   280   2 
Финал за 13 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 13.   КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)     3   1   1   1   10 - 6   +4   360   0 
 14.   RED-ARMY.RU     3   1   1   1   6 - 10   -4   358   0 
Финал за 15 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 15.   Russian Roulette     3   2   0   1   7 - 8   -1   365   0 
 16.   РТР-Спорт.Ru     3   1   0   2   8 - 7   +1   345   0 
Финал за 17 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 17.   МКСП АЛЬЯНС     3   1   1   1   5 - 6   -1   351   0 
 18.   Арсенал     3   1   1   1   6 - 5   +1   337   0 
Финал за 19 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 19.   Союз GM     3   2   0   1   5 - 7   -2   345   0 
 20.   Северное Сияние     3   1   0   2   7 - 5   +2   359   0 
Финал за 21 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 21.   Канонир     3   2   1   0   10 - 5   +5   368   0 
 22.   FunkySouls.Com     3   0   1   2   5 - 10   -5   360   1 
Финал за 23 место
М Команда Счет И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 23.   CONFIANZA     3   2   0   1   11 - 3   +8   319   0 
 24.   BETMAN.RU     3   1   0   2   3 - 11   -8   314   0 


1 этап - таблица турнира

Группа А
М Команда О И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 1.   Alduda Team   23   11   6   5   0   33 - 18   +15   330   0 
 2.   ФК Форвард   22   11   7   1   3   35 - 18   +17   337   0 
 3.   СФП ЛИГА ТОТО   22   11   7   1   3   33 - 30   +3   292   0 
 4.   КФП ЛУЧ   19   11   6   1   4   27 - 24   +3   305   0 
 5.   Одесская лига ФП   19   11   6   1   4   29 - 31   -2   284   0 
 6.   ТОРПЕДО.РУ   16   11   5   1   5   28 - 25   +3   303   0 
 7.   КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)   13   11   4   1   6   33 - 30   +3   293   0 
 8.   Russian Roulette   12   11   4   0   7   28 - 29   -1   305   0 
 9.   МКСП АЛЬЯНС   12   11   4   0   7   25 - 34   -9   288   0 
 10.   Союз GM   12   11   3   3   5   21 - 30   -9   285   0 
 11.   FunkySouls.Com   11   11   3   2   6   22 - 27   -5   321   0 
 12.   BETMAN.RU     11   3   0   8   16 - 34   -18   264   1 
Группа В
М Команда О И В Н П ЗМ-ПМ Р/М ИСХ Н/Я
 1.   АФК-Кемерово   27   11   9   0   2   32 - 9   +23   325   0 
 2.   ТОТО на ПЕСКАХ   24   11   8   0   3   38 - 21   +17   311   0 
 3.   UEFA.RU   22   11   7   1   3   30 - 20   +10   308   0 
 4.   Красно-Белый Израиль (КБИ)   21   11   7   0   4   31 - 23   +8   325   0 
 5.   ВФЛ КБК   20   11   6   2   3   28 - 21   +7   305   0 
 6.   КЛФ Чемпион   14   11   5   0   6   26 - 25   +1   268   1 
 7.   RED-ARMY.RU   13   11   4   1   6   22 - 26   -4   295   0 
 8.   РТР-Спорт.Ru   13   11   4   1   6   28 - 27   +1   284   0 
 9.   Арсенал   12   11   4   0   7   15 - 38   -23   276   0 
 10.   Северное Сияние   11   11   3   2   6   24 - 28   -4   294   0 
 11.   Канонир     11   3   0   8   18 - 33   -15   301   0 
 12.   CONFIANZA     11   2   1   8   16 - 37   -21   253   1 


Личная статистика:


М Имя (Клуб) Голы
(Игры)
1. А.Петросьян (РТР-Спорт.Ru) 10 (14)
2. А.Аносов (ФК Форвард) 9 (12)
3. SuperVlad (Одесская лига ФП) 9 (12)
4. В.Покалов (ФК Форвард) 9 (14)
5. Morrison (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 9 (14)
6. Д.Сальников (РТР-Спорт.Ru) 9 (14)
7. КП Прорицатель (ФК Форвард) 8 (14)
8. Д.Поздняков (АФК-Кемерово) 8 (14)
9. Алга (ТОТО на ПЕСКАХ) 8 (14)
10. mara (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 8 (14)
11. cemetary (ТОРПЕДО.РУ) 7 (10)
12. Orion (UEFA.RU) 7 (10)
13. А.Широков (ФК Форвард) 7 (11)
14. stas_luky (ВФЛ КБК) 7 (11)
15. P.Slavin Pavel (Russian Roulette) 7 (13)
16. maik (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 7 (13)
17. Sprinter (ВФЛ КБК) 7 (13)
18. Андрей Ас (ТОТО на ПЕСКАХ) 7 (13)
19. sa417 (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 7 (14)
20. VLAD`91 (КФП ЛУЧ) 6 (8)
21. Senja (RED-ARMY.RU) 6 (8)
22. S.Aniskevich (Russian Roulette) 6 (11)
23. Колхозник (CONFIANZA) 6 (11)
24. DrTotoliz (МКСП АЛЬЯНС) 6 (12)
25. Шитов (Alduda Team) 6 (12)
26. Bogdan (СФП ЛИГА ТОТО) 6 (12)
27. alsemo (СФП ЛИГА ТОТО) 6 (12)
28. fightmaster (Alduda Team) 6 (14)
29. E.Sorsher (Russian Roulette) 6 (14)
30. О.Портной (КЛФ Чемпион) 5 (5)
31. С.Мазуренко (КЛФ Чемпион) 5 (6)
32. А.Глазырин (АФК-Кемерово) 5 (7)
33. Oleg_T (МКСП АЛЬЯНС) 5 (7)
34. MAZDON (Одесская лига ФП) 5 (8)
35. Lancelot (МКСП АЛЬЯНС) 5 (8)
36. А.Филиппов (АФК-Кемерово) 5 (8)
37. Куделин (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 5 (9)
38. Scar (Alduda Team) 5 (9)
39. Е.Кригер (АФК-Кемерово) 5 (9)
40. prb (ТОТО на ПЕСКАХ) 5 (9)
41. MIB (ТОТО на ПЕСКАХ) 5 (9)
42. jelistoy (FunkySouls.Com) 5 (10)
43. Demetrio-77 (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 5 (10)
44. site2 (Союз GM) 5 (10)
45. Л.Петросьян (РТР-Спорт.Ru) 5 (10)
46. Volex (UEFA.RU) 5 (11)
47. А.Андрианов (КФП ЛУЧ) 5 (11)
48. MadEvil (CONFIANZA) 5 (11)
49. А.Левин (АФК-Кемерово) 5 (12)
50. В.Хрущев (РТР-Спорт.Ru) 5 (12)
51. А.Усачев (ФК Форвард) 5 (12)
52. КАТ (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 5 (12)
53. И.Дудин (АФК-Кемерово) 5 (13)
54. Runtime (CONFIANZA) 5 (13)
55. MAI (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 5 (13)
56. Faraon (Alduda Team) 5 (14)
57. FP (СФП ЛИГА ТОТО) 4 (5)
58. Joker (Арсенал) 4 (6)
59. Bambarbia (СФП ЛИГА ТОТО) 4 (6)
60. Johnny (Alduda Team) 4 (7)
61. UNREAL (ТОРПЕДО.РУ) 4 (7)
62. SMax (UEFA.RU) 4 (7)
63. Andrei-Luch (UEFA.RU) 4 (7)
64. А.Грицанюк (Северное Сияние) 4 (8)
65. Black Dragon (Одесская лига ФП) 4 (9)
66. Е.Жилин (КФП ЛУЧ) 4 (9)
67. А.Сикан (КЛФ Чемпион) 4 (9)
68. Север (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 4 (9)
69. seregachm (Канонир) 4 (10)
70. Athanasius (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 4 (10)
71. Watson (ВФЛ КБК) 4 (10)
72. D.Gorelik (Russian Roulette) 4 (10)
73. Депутат (RED-ARMY.RU) 4 (11)
74. loan (Союз GM) 4 (11)
75. -AD- (ТОРПЕДО.РУ) 4 (11)
76. С.Белич (АФК-Кемерово) 4 (12)
77. edikgol (BETMAN.RU) 4 (12)
78. Сумрачный Волк (Союз GM) 4 (13)
79. FENOMEN (Alduda Team) 3 (3)
80. Crusader (ТОТО на ПЕСКАХ) 3 (3)
81. Pael (ТОТО на ПЕСКАХ) 3 (4)
82. ВитаС (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 3 (4)
83. Anglisky (ТОТО на ПЕСКАХ) 3 (4)
84. ЗабиЯка (FunkySouls.Com) 3 (5)
85. Т.Бурак (КЛФ Чемпион) 3 (5)
86. С.Творогов (Северное Сияние) 3 (5)
87. Riverside (UEFA.RU) 3 (5)
88. A.Zilanus (Russian Roulette) 3 (5)
89. Maverick (FunkySouls.Com) 3 (6)
90. mvasilii (ВФЛ КБК) 3 (6)
91. Leaguer (ТОРПЕДО.РУ) 3 (6)
92. Д.Филимонов (Северное Сияние) 3 (6)
93. Y.Yoffe (Russian Roulette) 3 (6)
94. Eugenius (Канонир) 3 (6)
95. Nicky (КФП ЛУЧ) 3 (6)
96. В.Шкирин (ФК Форвард) 3 (6)
97. MSkv (Alduda Team) 3 (7)
98. Super Mario (Одесская лига ФП) 3 (7)
99. Belconti (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 3 (7)
100. drezzz (Канонир) 3 (7)
101. ANMAK1 (СФП ЛИГА ТОТО) 3 (7)
102. С.Машаков (Северное Сияние) 3 (8)
103. К.Николаев (ВФЛ КБК) 3 (8)
104. znatok (Союз GM) 3 (8)
105. А.Борисов (Северное Сияние) 3 (8)
106. Amonte (UEFA.RU) 3 (8)
107. С.Ульянов (Северное Сияние) 3 (8)
108. LDIQ (КФП ЛУЧ) 3 (9)
109. Commandos (RED-ARMY.RU) 3 (9)
110. VaN (Канонир) 3 (9)
111. J.Artamonov (Russian Roulette) 3 (9)
112. Hosyin (FunkySouls.Com) 3 (9)
113. L&M (Арсенал) 3 (9)
114. Zauberer (ТОТО на ПЕСКАХ) 3 (9)
115. vansnaker (CONFIANZA) 3 (10)
116. Boundless (CONFIANZA) 3 (10)
117. sov75 (Союз GM) 3 (10)
118. senior (BETMAN.RU) 3 (11)
119. RedBall (RED-ARMY.RU) 3 (12)
120. NIKI (BETMAN.RU) 3 (12)
121. СОК (СФП ЛИГА ТОТО) 2 (2)
122. Franky (FunkySouls.Com) 2 (2)
123. ЯЩЕР (СФП ЛИГА ТОТО) 2 (2)
124. Art (Арсенал) 2 (2)
125. Хельгмар (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 2 (3)
126. alex_isr (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 2 (3)
127. Jak (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 2 (3)
128. Fresh (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 2 (3)
129. nefrit (Alduda Team) 2 (3)
130. Flyer (СФП ЛИГА ТОТО) 2 (3)
131. BARRY-JUR (UEFA.RU) 2 (3)
132. baggio (ТОТО на ПЕСКАХ) 2 (3)
133. И.Мазуренко (КЛФ Чемпион) 2 (4)
134. Dizz (ТОТО на ПЕСКАХ) 2 (4)
135. Игрок (ТОРПЕДО.РУ) 2 (4)
136. lnn1974 (BETMAN.RU) 2 (4)
137. Terminator-2 (RED-ARMY.RU) 2 (4)
138. sk (UEFA.RU) 2 (4)
139. boruysik (FunkySouls.Com) 2 (4)
140. Нерубайское (Одесская лига ФП) 2 (4)
141. nikolayII (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 2 (4)
142. VFA (FunkySouls.Com) 2 (4)
143. Mike (ВФЛ КБК) 2 (4)
144. Р.Малицкий (КЛФ Чемпион) 2 (4)
145. КЭШЛС (FunkySouls.Com) 2 (5)
146. СЕВЕР (ТОРПЕДО.РУ) 2 (5)
147. Роман Юрасов (RED-ARMY.RU) 2 (5)
148. В.Воробьев (ФК Форвард) 2 (5)
149. Лаптиев (ТОРПЕДО.РУ) 2 (5)
150. Д.Белов (Северное Сияние) 2 (5)
151. Alex Green (ВФЛ КБК) 2 (5)
152. П.Остапенко (РТР-Спорт.Ru) 2 (5)
153. М.Григорьева (Северное Сияние) 2 (5)
154. СНАЙПЕР (Канонир) 2 (5)
155. О.Тимофеев (РТР-Спорт.Ru) 2 (5)
156. S.Rakov (Russian Roulette) 2 (5)
157. Кавалерист (RED-ARMY.RU) 2 (5)
158. О.Науменко (КЛФ Чемпион) 2 (6)
159. Slavs (Канонир) 2 (6)
160. analiser (UEFA.RU) 2 (6)
161. PNF (Арсенал) 2 (6)
162. Шprot (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 2 (6)
163. Фиорентина (Одесская лига ФП) 2 (6)
164. SOS! (МКСП АЛЬЯНС) 2 (6)
165. Titan (КФП ЛУЧ) 2 (6)
166. Адвокат (RED-ARMY.RU) 2 (6)
167. Doom2 (CONFIANZA) 2 (6)
168. С.Каплин (КЛФ Чемпион) 2 (6)
169. Ak98 (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 2 (6)
170. С.Сухарев (Северное Сияние) 2 (6)
171. Sergeich (Арсенал) 2 (7)
172. ПУЛЕМЁТчик (RED-ARMY.RU) 2 (7)
173. А.Тарасов (КФП ЛУЧ) 2 (7)
174. Булат (ТОРПЕДО.РУ) 2 (7)
175. Sol_Hute_ii (FunkySouls.Com) 2 (8)
176. С.Незнанов (АФК-Кемерово) 2 (8)
177. Футболист (CONFIANZA) 2 (8)
178. Mishgan (МКСП АЛЬЯНС) 2 (8)
179. Sergik (BETMAN.RU) 2 (8)
180. Бен Ладен (Канонир) 2 (8)
181. Shummy (Канонир) 2 (8)
182. Dave (МКСП АЛЬЯНС) 2 (8)
183. Andy (КФП ЛУЧ) 2 (8)
184. Mihagawa2 (UEFA.RU) 2 (9)
185. Kuzen (Арсенал) 2 (9)
186. ARtCHER (ТОТО на ПЕСКАХ) 2 (9)
187. Удача (Одесская лига ФП) 2 (9)
188. Прогноз (Одесская лига ФП) 2 (9)
189. В.Копестеринский (РТР-Спорт.Ru) 2 (9)
190. pisdomik (BETMAN.RU) 2 (9)
191. Goblin (Канонир) 2 (10)
192. Andris (Союз GM) 2 (11)
193. Natali (МКСП АЛЬЯНС) 2 (12)
194. MOzgs (ВФЛ КБК) 1 (1)
195. FullTimes (МКСП АЛЬЯНС) 1 (1)
196. Qwer (МКСП АЛЬЯНС) 1 (1)
197. АСВ (МКСП АЛЬЯНС) 1 (1)
198. Максидинамо (КФП ЛУЧ) 1 (2)
199. В.Якубив (ФК Форвард) 1 (2)
200. spiderman (Союз GM) 1 (2)
201. Allex (Союз GM) 1 (2)
202. 777 (СФП ЛИГА ТОТО) 1 (2)
203. Н.Пахомов (RED-ARMY.RU) 1 (2)
204. Trelle (ТОРПЕДО.РУ) 1 (2)
205. BVB09 (UEFA.RU) 1 (3)
206. Тоха (Союз GM) 1 (3)
207. Лес (МКСП АЛЬЯНС) 1 (3)
208. А.Шандер (КЛФ Чемпион) 1 (3)
209. Val2000 (СФП ЛИГА ТОТО) 1 (3)
210. Меркурия (Одесская лига ФП) 1 (3)
211. stamp-online (Alduda Team) 1 (3)
212. Mukh (МКСП АЛЬЯНС) 1 (3)
213. DimonStr (UEFA.RU) 1 (3)
214. VadimCz (ТОРПЕДО.РУ) 1 (3)
215. AlexSpartak (ВФЛ КБК) 1 (3)
216. eerie (FunkySouls.Com) 1 (4)
217. А.Курсаков (ФК Форвард) 1 (4)
218. Dushik (BETMAN.RU) 1 (4)
219. RED STAR (Одесская лига ФП) 1 (4)
220. В.Полонский (КЛФ Чемпион) 1 (4)
221. xemul (FunkySouls.Com) 1 (4)
222. Toska (СФП ЛИГА ТОТО) 1 (4)
223. Bagroid (СФП ЛИГА ТОТО) 1 (5)
224. ЯД (ТОРПЕДО.РУ) 1 (5)
225. Snaiper (ВФЛ КБК) 1 (5)
226. Mister-lion (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 1 (5)
227. А.Лещев (Северное Сияние) 1 (5)
228. Dandelion79 (Alduda Team) 1 (5)
229. Электричка (Одесская лига ФП) 1 (5)
230. В.Белаушкин (Северное Сияние) 1 (5)
231. А.Савинков (Северное Сияние) 1 (5)
232. V.Sadovski (Russian Roulette) 1 (5)
233. GAS-Ural (Арсенал) 1 (5)
234. Глухой менестрель (Союз GM) 1 (5)
235. Toll (КСИ (КРАСНО-СИНИЙ ИНТЕРНЕТ)) 1 (5)
236. alsag (ВФЛ КБК) 1 (6)
237. DiMatteo (Канонир) 1 (6)
238. Vitaly KZ (КФП ЛУЧ) 1 (6)
239. LeFort (СФП ЛИГА ТОТО) 1 (6)
240. Andrey-Loko (UEFA.RU) 1 (6)
241. ViGaS (КФП ЛУЧ) 1 (6)
242. Menshevick (ТОРПЕДО.РУ) 1 (6)
243. А.Черкасский (КЛФ Чемпион) 1 (6)
244. В.Михайлова (РТР-Спорт.Ru) 1 (6)
245. Rebel (СФП ЛИГА ТОТО) 1 (6)
246. MASTER (BETMAN.RU) 1 (6)
247. morgensterne (FunkySouls.Com) 1 (7)
248. Седой (ТОРПЕДО.РУ) 1 (7)
249. Serenky (МКСП АЛЬЯНС) 1 (7)
250. Jonny (Арсенал) 1 (7)
251. KVF (BETMAN.RU) 1 (7)
252. BulDOZER (RED-ARMY.RU) 1 (8)
253. Chester (Союз GM) 1 (8)
254. user600 (CONFIANZA) 1 (8)
255. Kanonir (Канонир) 1 (9)
256. Angel (СФП ЛИГА ТОТО) 1 (9)
257. RWRostov (ВФЛ КБК) 1 (9)
258. Ars (Арсенал) 1 (10)
259. Соборка (Одесская лига ФП) 0 (0)
260. Любашка (Союз GM) 0 (0)
261. Гробовщик (RED-ARMY.RU) 0 (0)
262. В.Пузырев (ФК Форвард) 0 (0)
263. Альфа (Одесская лига ФП) 0 (0)
264. vlad45 (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 0 (0)
265. shprot2 (BETMAN.RU) 0 (0)
266. Tigra (BETMAN.RU) 0 (0)
267. Tarzan (Alduda Team) 0 (0)
268. Scorpion (BETMAN.RU) 0 (0)
269. Rooner8 (BETMAN.RU) 0 (0)
270. Lexus (Alduda Team) 0 (0)
271. Armeec (CONFIANZA) 0 (0)
272. Д.Вдовин (РТР-Спорт.Ru) 0 (1)
273. MichaelZ (Красно-Белый Израиль (КБИ)) 0 (1)
274. Meat_Max (UEFA.RU) 0 (1)
275. C.Баланков (ФК Форвард) 0 (1)
276. Р.Губский (КЛФ Чемпион) 0 (1)
277. В.Перетятько (АФК-Кемерово) 0 (1)
278. taniuxa (ВФЛ КБК) 0 (1)
279. amor7 (Союз GM) 0 (1)
280. Vert (CONFIANZA) 0 (1)
281. Petrucha (FunkySouls.Com) 0 (1)
282. Igor2003 (UEFA.RU) 0 (1)
283. О.Мереуц (КЛФ Чемпион) 0 (2)
