РПЛ-ВЕСНА-2024/25 с 22.11 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) NEW 2024/25(O)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - 2024

|Участники| Регламент. Редакция №3 от 16.06.2024 (txt, 21K)|

|Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|Кубок|

|Рейтинг турнира (баллы)|
|Рейтинг турнира (исходы)|
|Рейтинг турнира (крупный счет)|
|Рейтинг турнира (все счета)|


Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЧЕ-2024, 23 тур

14.07 Испания - Англия (2:1)
(?:?)
Если в реальном матче было дополнительное время, (?:?)
то итог матча считается с учетом ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО времени, (?:?)
но без серии пенальти. (?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
2:1; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ИСХ,x9,x7,x5,x4,x3,x2,x1)
1. AlekseyShalaev2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
2. ESI26072:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
3. Leonidas2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
4. MIF2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
5. Mihon2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
6. Minotavr2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
7. OLEG2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
8. RedHunter2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
9. S-A-O2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
10. VLAD`912:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
11. VadimCz2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
12. Vjazmitsch2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
13. alexivan2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
14. dav-19782:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
15. ГОЛ2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
16. Зёма2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
17. КСВ-Северсталь2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
18. Кот-632:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
19. Макиавелли2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
20. Максидинамо2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
21. ЧП2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
22. антон-22:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
23. иванович2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (1, 0x9, 1x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
24. Angel5271:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
25. Athanasius1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
26. GAS-Ural1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
27. GEDEON1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
28. Lobster1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
29. Micom1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
30. VAD0021:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
31. Winger331:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
32. docas1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
33. А.Прохоров1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
34. Дмитрий К3:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
35. Палыч1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
36. Слава1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
37. Торпедовец1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
38. NIKI3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
39. Sergik3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
40. SkVaL2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
41. SuperVlad3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
42. Запсиб2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
43. Мачете2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
44. СНАЙПЕР2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
45. Себастьян_Март3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
46. ЯД3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
47. -AD-0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
48. Anthony1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
49. Nicky1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
50. SERG1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
51. Slonidal`2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
52. WINNER1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
53. А.Тарасов2:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
54. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
55. С.Титов1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
56. Севас1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
57. 1000001:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
58. ALTEN1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
59. Bars0:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
60. Bob Sinkler- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
61. Egk- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
62. Endrjy- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
63. KorsaR1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
64. Pilatus- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
65. Sprinter- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
66. amelin- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
67. digor1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
68. dimanz- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
69. knm- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
70. viking64- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
71. Алб- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
72. Арктика- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
73. Выскочка0:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
74. Пан Cпортсмен- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
75. Версаль- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)

Матчи текущего тура

Расписание:
Слава - Севас - 4:1
Minotavr - VLAD`91 - 7:7
Lobster - Vjazmitsch - 4:7
Выскочка - ESI2607 - 0:7
RedHunter - Торпедовец - 7:4
GEDEON - Athanasius - 4:4
NIKI - AlekseyShalaev - 3:7
Sergik - WINNER - 3:1
Запсиб - digor - 3:0
VAD002 - -AD- - 4:1
КСВ-Северсталь - OLEG - 7:7
А.Прохоров - docas - 4:4
Micom - антон-2 - 4:7
Зёма - Sprinter - 7:0 (+:-, неявка)
Макиавелли - Себастьян_Март - 7:3
ALTEN - Палыч - 0:4
Арктика - ЯД - 0:3 (-:+, неявка)
Winger33 - MIF - 4:7
Кот-63 - СНАЙПЕР - 7:3
Anthony - VadimCz - 1:7
Endrjy - GAS-Ural - 0:4 (-:+, неявка)
KorsaR - А.Тарасов - 0:1
100000 - Angel527 - 0:4
ЧП - Nicky - 7:1
viking64 - Максидинамо - 0:7 (-:+, неявка)
knm - SERG - 0:1 (-:+, неявка)
иванович - С.Титов - 7:1
Алб - SuperVlad - 0:3 (-:+, неявка)
Bars - Slonidal` - 0:1
Leonidas - КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - 7:1
dav-1978 - SkVaL - 7:3
ГОЛ - Дмитрий К - 7:4
Мачете - S-A-O - 3:7
Mihon - alexivan - 7:7
Таблица турнира
ЧЕМПИОНАТ
(4 неявки - искл)
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ИСХ, x8,x7,x5,x4,x3,x2,x1)
1. Слава (097) 49  23  16  1   132 - 100  0(0) 132 ( 25, 0x9, 8x7, 3x5, 4x4, 7x3, 3x2, 18x1) 
2. Севас (1453) 43  23  14  1   144 - 114  0(0) 144 ( 27, 1x9, 8x7, 3x5, 5x4, 8x3, 2x2, 16x1) 
3. Vjazmitsch (1769) 43  23  13  4   130 - 103  1(0) 130 ( 25, 0x9, 10x7, 0x5, 4x4, 6x3, 5x2, 16x1) 
4. ESI2607 (1280) 43  23  13  4   127 - 95  0(0) 127 ( 26, 0x9, 7x7, 2x5, 3x4, 10x3, 4x2, 18x1) 
5. RedHunter (1289) 43  23  13  4   118 - 105  0(0) 118 ( 27, 0x9, 4x7, 1x5, 8x4, 11x3, 3x2, 14x1) 
6. Minotavr (179) 42  23  13  3   143 - 125  0(0) 143 ( 28, 0x9, 11x7, 0x5, 6x4, 8x3, 3x2, 12x1) 
7. VLAD`91 (001) 41  23  12  5   141 - 100  0(0) 141 ( 30, 0x9, 7x7, 3x5, 7x4, 7x3, 6x2, 16x1) 
8. Lobster (048) 40  23  12  4   135 - 115  0(0) 135 ( 27, 1x9, 7x7, 1x5, 6x4, 10x3, 2x2, 14x1) 
9. AlekseyShalaev (1288) 40  23  12  4   127 - 94  0(0) 127 ( 28, 0x9, 6x7, 3x5, 7x4, 5x3, 7x2, 13x1) 
10. Выскочка (778) 40  23  12  4   121 - 114  0(0) 121 ( 28, 1x9, 4x7, 0x5, 10x4, 10x3, 3x2, 8x1) 
11. Sergik (302) 39  23  12  3   127 - 102  0(0) 127 ( 26, 0x9, 9x7, 0x5, 7x4, 8x3, 2x2, 8x1) 
12. Торпедовец (2010) 39  23  12  3   116 - 108  0(0) 116 ( 26, 0x9, 3x7, 3x5, 8x4, 9x3, 3x2, 15x1) 
13. GEDEON (466) 38  23  11  5   135 - 101  0(0) 135 ( 27, 1x9, 5x7, 3x5, 9x4, 6x3, 3x2, 16x1) 
14. Athanasius (060) 38  23  11  5   130 - 104  0(0) 130 ( 28, 0x9, 7x7, 3x5, 7x4, 6x3, 5x2, 10x1) 
15. Запсиб (510) 38  23  11  5   128 - 114  0(0) 128 ( 27, 0x9, 8x7, 0x5, 5x4, 9x3, 5x2, 15x1) 
16. VAD002 (461) 38  23  11  5   125 - 108  0(0) 125 ( 26, 0x9, 6x7, 1x5, 6x4, 11x3, 2x2, 17x1) 
17. NIKI (091) 37  23  12  1  10  127 - 124  0(0) 127 ( 28, 0x9, 7x7, 1x5, 6x4, 8x3, 6x2, 13x1) 
18. WINNER (1211) 35  23  10  5   133 - 124  0(0) 133 ( 24, 1x9, 8x7, 0x5, 7x4, 4x3, 4x2, 20x1) 
19. антон-2 (2292) 35  23  10  5   127 - 113  0(0) 127 ( 25, 0x9, 8x7, 2x5, 4x4, 8x3, 3x2, 15x1) 
20. digor (072) 35  23  11  2  10  123 - 124  0(0) 123 ( 25, 0x9, 8x7, 1x5, 2x4, 11x3, 3x2, 15x1) 
21. -AD- (039) 35  23  10  5   122 - 95  0(0) 122 ( 24, 0x9, 7x7, 0x5, 9x4, 4x3, 4x2, 17x1) 
22. КСВ-Северсталь (033) 35  23  10  5   118 - 126  0(0) 118 ( 27, 0x9, 6x7, 1x5, 6x4, 8x3, 6x2, 11x1) 
23. Зёма (469) 35  23  11  2  10  115 - 102  0(0) 115 ( 23, 0x9, 7x7, 0x5, 3x4, 10x3, 3x2, 18x1) 
24. OLEG (1034) 35  23  10  5   111 - 112  0(0) 111 ( 25, 1x9, 3x7, 0x5, 9x4, 7x3, 5x2, 14x1) 
25. Макиавелли (417) 35  23  11  2  10  105 - 109  0(0) 105 ( 25, 0x9, 4x7, 1x5, 5x4, 9x3, 6x2, 13x1) 
26. А.Прохоров (416) 34  23  10  4   121 - 112  0(0) 121 ( 27, 1x9, 4x7, 0x5, 8x4, 9x3, 5x2, 15x1) 
27. docas (810) 34  23  10  4   111 - 118  1(0) 111 ( 25, 0x9, 5x7, 2x5, 3x4, 10x3, 5x2, 14x1) 
28. Палыч (525) 34  23   7   100 - 109  0(0) 100 ( 23, 0x9, 3x7, 1x5, 5x4, 9x3, 5x2, 17x1) 
29. ЯД (030) 33  23  10  3  10  126 - 111  0(0) 126 ( 28, 0x9, 6x7, 1x5, 5x4, 13x3, 3x2, 14x1) 
30. MIF (344) 33  23  10  5   118 - 106  2(0) 118 ( 26, 0x9, 7x7, 0x5, 5x4, 10x3, 4x2, 11x1) 
31. Кот-63 (829) 33  23   6   113 - 102  0(0) 113 ( 24, 0x9, 7x7, 0x5, 3x4, 10x3, 4x2, 14x1) 
32. Micom (1212) 32  23   5   130 - 130  0(0) 130 ( 27, 0x9, 7x7, 0x5, 8x4, 11x3, 1x2, 14x1) 
33. Sprinter (146) 32  23   8   107 - 101  1(0) 107 ( 24, 0x9, 4x7, 0x5, 4x4, 14x3, 2x2, 17x1) 
34. VadimCz (213) 32  23  10  2  11  99 - 123  0(0) 99 ( 24, 0x9, 3x7, 0x5, 8x4, 7x3, 6x2, 13x1) 
35. Себастьян_Март (2043) 31  23   4  10  138 - 121  0(0) 138 ( 30, 0x9, 8x7, 1x5, 10x4, 7x3, 4x2, 8x1) 
36. GAS-Ural (092) 31  23   6   125 - 126  2(0) 125 ( 25, 0x9, 9x7, 1x5, 5x4, 7x3, 3x2, 10x1) 
37. ALTEN (477) 31  23  10  1  12  123 - 123  0(0) 123 ( 21, 1x9, 9x7, 0x5, 5x4, 5x3, 1x2, 14x1) 
38. А.Тарасов (014) 31  23   4  10  104 - 115  0(0) 104 ( 23, 0x9, 5x7, 0x5, 4x4, 10x3, 4x2, 15x1) 
39. Angel527 (1756) 31  23   7   104 - 103  0(0) 104 ( 23, 0x9, 0x7, 5x5, 9x4, 5x3, 4x2, 20x1) 
40. ЧП (301) 30  23   6   123 - 118  1(0) 123 ( 23, 0x9, 10x7, 0x5, 5x4, 5x3, 3x2, 12x1) 
41. Winger33 (571) 30  23   6   119 - 113  0(0) 119 ( 27, 0x9, 5x7, 1x5, 7x4, 7x3, 7x2, 16x1) 
42. Максидинамо (034) 29  23   8   111 - 115  0(0) 111 ( 23, 0x9, 6x7, 0x5, 7x4, 9x3, 1x2, 12x1) 
43. СНАЙПЕР (038) 29  23   5   99 - 114  3(0) 99 ( 23, 0x9, 4x7, 0x5, 7x4, 9x3, 3x2, 10x1) 
44. Anthony (019) 29  23   5  10  95 - 115  0(0) 95 ( 23, 0x9, 2x7, 1x5, 4x4, 10x3, 6x2, 18x1) 
45. Арктика (1363) 29  23   7   90 - 106  2(0) 90 ( 23, 1x9, 2x7, 0x5, 3x4, 8x3, 9x2, 13x1) 
46. KorsaR (1534) 28  23   4  11  103 - 123  0(0) 103 ( 24, 0x9, 4x7, 1x5, 6x4, 11x3, 2x2, 9x1) 
