!!! РПЛ-2025/26 ОСЕНЬ !!!
СТАРТ 19.07


KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 NEW 2025

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
2024/25 NEW 2025/26 (О)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
NEW 2024/25(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
КЧМ-2025
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2023/24
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


ЕВРО - 2020/21

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 11.06.2021 (txt, 21K)|

|Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|Кубок|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЧЕ-2020/21, 12 тур

23.06 Словакия - Испания (0:5)
23.06 Швеция - Польша (3:2)
23.06 Германия - Венгрия (2:2)
23.06 Португалия - Франция (2:2)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
0:5; 3:2; 2:2; 2:2; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ИСХ,x8,x6,x5,x4,x3,x2,x1)
1. Мачете0:1, 2:1, 3:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 15 (3, 1x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
2. ЧП1:2, 2:1, 3:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 14 (3, 1x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
3. dav-19781:1, 2:1, 2:1, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 13 (2, 1x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 1x1)
4. Sana210:2, 2:1, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 12 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 1x3, 0x2, 1x1)
5. Алб0:1, 1:0, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 12 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 1x3, 0x2, 1x1)
6. Дмитрий К0:2, 1:0, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 12 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 1x3, 0x2, 1x1)
7. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ0:2, 2:1, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 12 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 1x3, 0x2, 1x1)
8. антон-20:1, 2:1, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 12 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 1x3, 0x2, 1x1)
9. Выскочка0:2, 1:2, 3:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 12 (2, 1x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
10. alexivan1:2, 2:1, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 11 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 0x3, 1x2, 1x1)
11. Sprinter0:1, 1:0, 3:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 11 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 1x3, 0x2, 0x1)
12. seregachm0:1, 2:1, 1:0, 0:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 11 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 1x3, 0x2, 0x1)
13. Меньшевик0:1, 1:0, 3:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 11 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 1x3, 0x2, 0x1)
14. BATI1:2, 2:2, 3:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 11 (2, 1x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
15. OLEG1:2, 1:0, 1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 10 (3, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 0x3, 1x2, 0x1)
16. hm20180:2, 1:2, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 2x1)
17. Версаль0:1, 2:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 2x1)
18. Amonte0:2, 1:1, 2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 1x1)
19. Bird0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 1x1)
20. ESI26070:2, 2:1, 3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 1x1)
21. GAS-Ural0:2, 2:1, 2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 1x1)
22. SkVaL0:1, 2:1, 2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 1x1)
23. diboroda0:2, 0:1, 2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 1x1)
24. Севас0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 1x1)
25. иванович0:1, 1:0, 2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 1x1)
26. 1000001:2, 1:0, 3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 1x1)
27. Макиавелли1:3, 1:0, 3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 1x1)
28. Anthony0:2, 0:0, 4:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
29. NIKI0:3, 1:1, 3:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
30. S-A-O0:2, 1:1, 3:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
31. VAD0020:2, 1:1, 3:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
32. VLAD`910:1, 1:1, 3:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
33. Зёма0:1, 0:1, 3:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
34. Палыч0:2, 1:1, 3:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
35. Sergik1:2, 2:1, 3:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
36. -AD-0:2, 0:2, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 3x1)
37. RedHunter0:2, 1:2, 2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 3x1)
38. SERG0:2, 1:2, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 3x1)
39. Minotavr1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 3x1)
40. AlekseyShalaev0:2, 0:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 2x1)
41. Night0:2, 0:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 2x1)
42. PingWin0:2, 0:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 2x1)
43. Арктика0:2, 0:0, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 2x1)
44. КСВ-Северсталь0:1, 1:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 2x1)
45. Smp281:1, 0:2, 4:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 1x1)
46. Egk1:2, 0:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 2x1)
47. ЯД1:2, 1:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 2x1)
48. Athanasius0:2, 0:0, 3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
49. BROKER0:2, 0:1, 2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
50. Dauren0:2, 0:0, 2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
51. Endrjy0:1, 1:2, 3:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
52. MIF0:3, 1:2, 3:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
53. Micom0:2, 0:0, 3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
54. roman770:2, 1:1, 3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
55. viking640:1, 0:1, 1:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
56. А.Тарасов0:2, 1:1, 3:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
57. ГОЛ0:2, 1:1, 3:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
58. Кот-630:2, 1:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
59. С.Титов0:3, 0:1, 4:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
60. Слава0:2, 1:1, 2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
61. Slonidal`1:2, 1:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
62. SuperVlad1:3, 0:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
63. knm1:2, 0:1, 5:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
64. Angel5270:1, 1:1, 1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
65. Marbor0:2, 1:1, 3:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
66. Serginho0:2, 1:1, 4:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
67. Winger330:3, 1:1, 3:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
68. digor0:2, 1:1, 3:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
69. Nicky1:3, 0:1, 3:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
70. Ramzes F`SAO1:2, 1:1, 3:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
71. ALTEN2:1, 1:1, 1:3, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
72. Leonidas- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
73. Pilatus- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
74. ProphetDaniil- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
75. docas- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
76. med1958med- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
77. pfening- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
78. run- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)

Матчи текущего тура

Расписание:
Night - -AD- - 5:6
Арктика - digor - 5:3
Севас - Winger33 - 8:3
иванович - VAD002 - 8:7
knm - ГОЛ - 3:4
КСВ-Северсталь - Алб - 5:12
OLEG - viking64 - 10:4
Athanasius - roman77 - 4:4
Micom - Nicky - 4:2
Slonidal` - Endrjy - 3:4
Minotavr - Amonte - 5:8
Serginho - run - 3:0 (+:-, неявка)
ALTEN - GAS-Ural - 1:8
AlekseyShalaev - BROKER - 5:4
Angel527 - Выскочка - 3:12
Ramzes F`SAO - Палыч - 2:7
SuperVlad - Anthony - 3:7
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - Marbor - 12:3
seregachm - ЯД - 11:4
Sana21 - Кот-63 - 12:4
С.Титов - ЧП - 4:14
RedHunter - Leonidas - 6:0 (+:-, неявка)
Egk - Sprinter - 4:11
антон-2 - PingWin - 12:5
Макиавелли - hm2018 - 7:9
alexivan - ESI2607 - 11:8
Sergik - Smp28 - 6:5
100000 - Слава - 7:4
SkVaL - Версаль - 8:9
Зёма - S-A-O - 7:7
Дмитрий К - MIF - 12:4
Мачете - NIKI - 15:7
SERG - А.Тарасов - 6:4
diboroda - Bird - 8:8
Меньшевик - dav-1978 - 11:13
BATI - med1958med - 11:0 (+:-, неявка)
Dauren - VLAD`91 - 4:7
Таблица турнира
ЧЕМПИОНАТ
(4 неявки - искл)
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ИСХ, x8,x6,x5,x4,x3,x2,x1)
1. -AD- (039) 27  12   3   98 - 75  0(0) 98 ( 22, 1x8, 3x6, 2x5, 5x4, 9x3, 2x2, 11x1) 
2. Арктика (1363) 27  12   3   96 - 78  0(0) 96 ( 23, 1x8, 1x6, 4x5, 4x4, 11x3, 2x2, 9x1) 
3. Севас (1453) 26  12   2   92 - 66  0(0) 92 ( 24, 0x8, 2x6, 2x5, 4x4, 13x3, 3x2, 9x1) 
4. Night (1264) 25  12   1   97 - 79  0(0) 97 ( 23, 0x8, 6x6, 2x5, 3x4, 7x3, 5x2, 8x1) 
5. иванович (730) 25  12   1   93 - 68  0(0) 93 ( 24, 0x8, 2x6, 4x5, 4x4, 9x3, 5x2, 8x1) 
6. ГОЛ (1659) 24  12   0   93 - 81  0(0) 93 ( 22, 2x8, 2x6, 1x5, 6x4, 9x3, 2x2, 5x1) 
7. Алб (779) 24  12   0   87 - 73  0(0) 87 ( 22, 0x8, 3x6, 1x5, 4x4, 11x3, 3x2, 9x1) 
8. digor (072) 24  12   0   85 - 82  0(0) 85 ( 23, 0x8, 2x6, 2x5, 3x4, 13x3, 3x2, 6x1) 
9. OLEG (1034) 23  12   2   95 - 80  0(0) 95 ( 21, 2x8, 3x6, 2x5, 4x4, 5x3, 5x2, 10x1) 
10. Micom (1212) 23  12   2   83 - 76  0(0) 83 ( 21, 0x8, 3x6, 2x5, 2x4, 11x3, 3x2, 8x1) 
11. Winger33 (571) 23  12   2   80 - 74  0(0) 80 ( 21, 1x8, 1x6, 2x5, 3x4, 9x3, 5x2, 7x1) 
12. VAD002 (461) 22  12   1   90 - 76  0(0) 90 ( 22, 0x8, 4x6, 3x5, 3x4, 8x3, 4x2, 7x1) 
13. knm (241) 22  12   1   84 - 72  0(0) 84 ( 20, 1x8, 4x6, 0x5, 2x4, 6x3, 7x2, 12x1) 
14. Athanasius (060) 21  12   3   87 - 76  0(0) 87 ( 22, 0x8, 1x6, 6x5, 3x4, 7x3, 5x2, 8x1) 
15. КСВ-Северсталь (033) 21  12   0   87 - 82  0(0) 87 ( 20, 0x8, 4x6, 3x5, 3x4, 8x3, 2x2, 8x1) 
16. Endrjy (242) 21  12   0   86 - 78  0(0) 86 ( 22, 2x8, 2x6, 0x5, 3x4, 12x3, 3x2, 4x1) 
17. roman77 (580) 21  12   3   84 - 75  0(0) 84 ( 22, 0x8, 3x6, 1x5, 4x4, 12x3, 2x2, 5x1) 
18. Amonte (166) 21  12   0   84 - 72  0(0) 84 ( 19, 0x8, 3x6, 3x5, 3x4, 7x3, 3x2, 12x1) 
19. Serginho (188) 21  12   0   75 - 65  0(0) 75 ( 19, 0x8, 2x6, 2x5, 3x4, 9x3, 3x2, 8x1) 
20. GAS-Ural (092) 20  12   2   94 - 82  0(0) 94 ( 24, 0x8, 4x6, 1x5, 6x4, 8x3, 5x2, 7x1) 
21. Выскочка (778) 20  12   2   90 - 90  0(0) 90 ( 20, 2x8, 2x6, 2x5, 4x4, 7x3, 3x2, 9x1) 
22. AlekseyShalaev (1288) 20  12   2   89 - 95  0(0) 89 ( 22, 0x8, 3x6, 4x5, 2x4, 8x3, 5x2, 9x1) 
23. viking64 (447) 20  12   2   88 - 82  0(0) 88 ( 22, 0x8, 1x6, 5x5, 4x4, 8x3, 4x2, 9x1) 
24. Палыч (525) 20  12   2   81 - 58  0(0) 81 ( 21, 0x8, 2x6, 1x5, 5x4, 11x3, 2x2, 7x1) 
25. Anthony (019) 19  12   1   90 - 77  0(0) 90 ( 23, 2x8, 1x6, 2x5, 3x4, 11x3, 4x2, 5x1) 
26. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) 19  12   1   86 - 87  0(0) 86 ( 22, 1x8, 1x6, 1x5, 7x4, 8x3, 4x2, 7x1) 
27. Nicky (013) 19  12   1   83 - 73  1(0) 83 ( 20, 2x8, 1x6, 2x5, 5x4, 5x3, 5x2, 6x1) 
28. seregachm (1248) 19  12   1   81 - 75  1(0) 81 ( 20, 0x8, 2x6, 3x5, 5x4, 6x3, 4x2, 8x1) 
29. Slonidal` (004) 19  12   1   75 - 60  0(0) 75 ( 18, 1x8, 1x6, 0x5, 6x4, 9x3, 1x2, 8x1) 
30. Sana21 (348) 18  12   3   94 - 72  0(0) 94 ( 23, 0x8, 3x6, 2x5, 7x4, 9x3, 2x2, 7x1) 
31. ЧП (301) 18  12   0   85 - 96  0(0) 85 ( 23, 1x8, 1x6, 0x5, 7x4, 7x3, 7x2, 8x1) 
32. Minotavr (179) 18  12   3   81 - 85  0(0) 81 ( 22, 0x8, 2x6, 0x5, 7x4, 6x3, 7x2, 9x1) 
33. RedHunter (1289) 18  12   0   74 - 76  1(0) 74 ( 20, 1x8, 0x6, 1x5, 4x4, 9x3, 5x2, 8x1) 
34. ALTEN (477) 18  12   0   68 - 76  0(0) 68 ( 18, 2x8, 1x6, 0x5, 0x4, 11x3, 4x2, 5x1) 
35. Sprinter (146) 17  12   2   88 - 79  1(0) 88 ( 22, 1x8, 3x6, 0x5, 6x4, 9x3, 3x2, 5x1) 
36. антон-2 (2292) 17  12   2   87 - 82  0(0) 87 ( 20, 0x8, 4x6, 1x5, 7x4, 7x3, 1x2, 7x1) 
37. BROKER (1235) 17  12   2   86 - 74  0(0) 86 ( 22, 0x8, 1x6, 6x5, 3x4, 7x3, 5x2, 7x1) 
38. Angel527 (1756) 17  12   2   82 - 92  0(0) 82 ( 22, 0x8, 1x6, 5x5, 2x4, 9x3, 5x2, 6x1) 
39. Ramzes F`SAO (066) 17  12   2   77 - 74  0(0) 77 ( 19, 1x8, 2x6, 1x5, 5x4, 6x3, 4x2, 6x1) 
40. SuperVlad (217) 17  12   2   74 - 82  0(0) 74 ( 21, 1x8, 0x6, 0x5, 4x4, 11x3, 5x2, 7x1) 
41. alexivan (047) 16  12   1   81 - 89  0(0) 81 ( 22, 0x8, 3x6, 0x5, 8x4, 2x3, 9x2, 7x1) 
