!!! РПЛ-2025/26 ОСЕНЬ !!!
СТАРТ 19.07


KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 NEW 2025

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
2024/25 NEW 2025/26 (О)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
NEW 2024/25(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
КЧМ-2025
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2023/24
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


ЕВРО - 2020/21

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 11.06.2021 (txt, 21K)|

|Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|Кубок|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЧЕ-2020/21, 11 тур

22.06 Хорватия - Шотландия (3:1)
22.06 Чехия - Англия (0:1)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
3:1; 0:1; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ИСХ,x8,x6,x5,x4,x3,x2,x1)
1. PingWin2:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 9 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
2. GAS-Ural2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
3. Night2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
4. Sana212:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
5. Winger332:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
6. Арктика2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
7. ГОЛ2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
8. КСВ-Северсталь2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
9. Кот-632:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
10. Слава2:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
11. -AD-2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 0x3, 0x2, 0x1)
12. 1000002:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 0x3, 0x2, 0x1)
13. Макиавелли2:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 2x4, 0x3, 0x2, 0x1)
14. AlekseyShalaev1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
15. Amonte1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
16. Angel5271:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
17. Anthony1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
18. Athanasius1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
19. BROKER1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
20. Marbor1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
21. RedHunter1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
22. SERG1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
23. digor1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
24. viking641:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
25. Дмитрий К1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
26. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
27. иванович1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
28. Endrjy2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
29. MIF2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
30. Minotavr2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
31. NIKI2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
32. S-A-O2:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
33. Serginho2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
34. SkVaL2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
35. roman772:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
36. ESI26071:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
37. Micom1:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
38. Ramzes F`SAO1:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
39. Sergik2:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 2x3, 0x2, 0x1)
40. Sprinter1:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
41. SuperVlad2:0, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
42. VLAD`911:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
43. alexivan1:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
44. Версаль2:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 2x3, 0x2, 0x1)
45. Мачете1:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
46. Севас2:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 2x3, 0x2, 0x1)
47. Egk1:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (1, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
48. VAD0021:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (1, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
49. антон-21:1, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (1, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
50. BATI2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 1x1)
51. Slonidal`2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 1x1)
52. Палыч1:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 1x1)
53. С.Титов2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 1x1)
54. ЯД2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 1x1)
55. seregachm0:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (1, 0x8, 0x6, 1x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
56. Dauren1:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
57. Nicky2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
58. Smp282:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
59. diboroda1:1, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
60. med1958med2:1, 0:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
61. Алб2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
62. Зёма2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
63. Bird1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
64. Leonidas1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
65. OLEG1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
66. hm20180:1, 1:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
67. knm1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
68. ЧП1:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
69. dav-19782:1, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
70. Выскочка2:1, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
71. Меньшевик0:0, 0:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
72. ALTEN0:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 2x1)
73. А.Тарасов1:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 2x1)
74. Pilatus- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
75. ProphetDaniil- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
76. docas- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
77. pfening- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
78. run- 0 (0, 0x8, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)

Матчи текущего тура

Расписание:
-AD- - Арктика - 8:8
Night - knm - 8:3
VAD002 - digor - 6:7
OLEG - Севас - 3:6
Athanasius - Winger33 - 7:8
иванович - Nicky - 7:4
Slonidal` - ГОЛ - 5:8
Endrjy - КСВ-Северсталь - 7:8
Алб - run - 4:0 (+:-, неявка)
ALTEN - viking64 - 2:7
Выскочка - roman77 - 3:7
Micom - Палыч - 6:5
BROKER - Angel527 - 7:7
Ramzes F`SAO - SuperVlad - 6:6
seregachm - Minotavr - 5:7
Amonte - ЧП - 7:3
С.Титов - Serginho - 5:7
GAS-Ural - Leonidas - 8:3
AlekseyShalaev - Sprinter - 7:6
антон-2 - Anthony - 6:7
hm2018 - КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - 3:7
Sergik - Marbor - 6:7
ЯД - Smp28 - 5:4
ProphetDaniil - Sana21 - 0:8 (-:+, неявка)
SkVaL - Кот-63 - 7:8
alexivan - ESI2607 - 6:6
RedHunter - Версаль - 7:6
Egk - Зёма - 6:4
PingWin - Дмитрий К - 9:7
Макиавелли - Мачете - 8:6
А.Тарасов - 100000 - 2:8
SERG - Слава - 7:8
diboroda - S-A-O - 4:7
Bird - Меньшевик - 3:3
MIF - dav-1978 - 7:3
NIKI - med1958med - 7:4
Dauren - BATI - 4:5
Таблица турнира
ЧЕМПИОНАТ
(4 неявки - искл)
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ИСХ, x8,x6,x5,x4,x3,x2,x1)
1. Night (1264) 25  11   1   92 - 73  0(0) 92 ( 22, 0x8, 6x6, 2x5, 3x4, 6x3, 5x2, 6x1) 
2. -AD- (039) 24  11   3   92 - 70  0(0) 92 ( 21, 1x8, 3x6, 2x5, 5x4, 8x3, 2x2, 8x1) 
3. Арктика (1363) 24  11   3   91 - 75  0(0) 91 ( 22, 1x8, 1x6, 4x5, 4x4, 10x3, 2x2, 7x1) 
4. digor (072) 24  11   0   82 - 77  0(0) 82 ( 22, 0x8, 2x6, 2x5, 3x4, 12x3, 3x2, 6x1) 
5. Севас (1453) 23  11   2   84 - 63  0(0) 84 ( 22, 0x8, 2x6, 2x5, 3x4, 12x3, 3x2, 8x1) 
6. Winger33 (571) 23  11   2   77 - 66  0(0) 77 ( 20, 1x8, 1x6, 2x5, 3x4, 8x3, 5x2, 7x1) 
7. иванович (730) 22  11   1   85 - 61  0(0) 85 ( 22, 0x8, 2x6, 4x5, 3x4, 8x3, 5x2, 7x1) 
8. VAD002 (461) 22  11   1   83 - 68  0(0) 83 ( 20, 0x8, 4x6, 3x5, 2x4, 7x3, 4x2, 7x1) 
9. knm (241) 22  11   1   81 - 68  0(0) 81 ( 19, 1x8, 4x6, 0x5, 2x4, 6x3, 6x2, 11x1) 
10. ГОЛ (1659) 21  11   0   89 - 78  0(0) 89 ( 21, 2x8, 2x6, 1x5, 6x4, 8x3, 2x2, 4x1) 
11. КСВ-Северсталь (033) 21  11   0   82 - 70  0(0) 82 ( 19, 0x8, 4x6, 3x5, 3x4, 7x3, 2x2, 6x1) 
12. Алб (779) 21  11   0   75 - 68  0(0) 75 ( 19, 0x8, 3x6, 1x5, 2x4, 10x3, 3x2, 8x1) 
13. OLEG (1034) 20  11   2   85 - 76  0(0) 85 ( 18, 2x8, 3x6, 2x5, 2x4, 5x3, 4x2, 10x1) 
14. viking64 (447) 20  11   2   84 - 72  0(0) 84 ( 21, 0x8, 1x6, 5x5, 4x4, 7x3, 4x2, 8x1) 
15. Athanasius (060) 20  11   2   83 - 72  0(0) 83 ( 21, 0x8, 1x6, 6x5, 3x4, 6x3, 5x2, 7x1) 
16. roman77 (580) 20  11   2   80 - 71  0(0) 80 ( 21, 0x8, 3x6, 1x5, 4x4, 11x3, 2x2, 4x1) 
17. Micom (1212) 20  11   2   79 - 74  0(0) 79 ( 20, 0x8, 3x6, 2x5, 2x4, 10x3, 3x2, 7x1) 
18. Nicky (013) 19  11   1   81 - 69  1(0) 81 ( 19, 2x8, 1x6, 2x5, 5x4, 5x3, 4x2, 6x1) 
19. Slonidal` (004) 19  11   1   72 - 56  0(0) 72 ( 17, 1x8, 1x6, 0x5, 6x4, 9x3, 0x2, 7x1) 
20. Endrjy (242) 18  11   0   82 - 75  0(0) 82 ( 21, 2x8, 2x6, 0x5, 3x4, 11x3, 3x2, 3x1) 
21. Minotavr (179) 18  11   3   76 - 77  0(0) 76 ( 21, 0x8, 2x6, 0x5, 7x4, 6x3, 6x2, 6x1) 
22. Amonte (166) 18  11   0   76 - 67  0(0) 76 ( 17, 0x8, 3x6, 3x5, 2x4, 6x3, 3x2, 11x1) 
23. Serginho (188) 18  11   0   72 - 65  0(0) 72 ( 18, 0x8, 2x6, 2x5, 3x4, 8x3, 3x2, 8x1) 
24. run (478) 18  10   0   70 - 61  1(0) 70 ( 16, 3x8, 1x6, 0x5, 2x4, 8x3, 2x2, 4x1) 
25. ALTEN (477) 18  11   0   67 - 68  0(0) 67 ( 18, 2x8, 1x6, 0x5, 0x4, 11x3, 4x2, 4x1) 
26. GAS-Ural (092) 17  11   2   86 - 81  0(0) 86 ( 22, 0x8, 4x6, 1x5, 5x4, 7x3, 5x2, 6x1) 
27. AlekseyShalaev (1288) 17  11   2   84 - 91  0(0) 84 ( 21, 0x8, 3x6, 4x5, 2x4, 7x3, 5x2, 7x1) 
28. BROKER (1235) 17  11   2   82 - 69  0(0) 82 ( 21, 0x8, 1x6, 6x5, 3x4, 6x3, 5x2, 6x1) 
29. Angel527 (1756) 17  11   2   79 - 80  0(0) 79 ( 21, 0x8, 1x6, 5x5, 2x4, 8x3, 5x2, 6x1) 
30. Выскочка (778) 17  11   2   78 - 87  0(0) 78 ( 18, 1x8, 2x6, 2x5, 4x4, 6x3, 3x2, 8x1) 
31. Ramzes F`SAO (066) 17  11   2   75 - 67  0(0) 75 ( 18, 1x8, 2x6, 1x5, 5x4, 6x3, 3x2, 6x1) 
32. Палыч (525) 17  11   2   74 - 56  0(0) 74 ( 19, 0x8, 2x6, 1x5, 4x4, 10x3, 2x2, 7x1) 
33. SuperVlad (217) 17  11   2   71 - 75  0(0) 71 ( 20, 1x8, 0x6, 0x5, 4x4, 11x3, 4x2, 6x1) 
34. Anthony (019) 16  11   1   83 - 74  0(0) 83 ( 21, 2x8, 1x6, 2x5, 2x4, 10x3, 4x2, 5x1) 
35. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) 16  11   1   74 - 84  0(0) 74 ( 19, 1x8, 1x6, 1x5, 5x4, 7x3, 4x2, 6x1) 
36. Marbor (1380) 16  10   1   70 - 68  0(0) 70 ( 18, 0x8, 1x6, 3x5, 5x4, 7x3, 2x2, 4x1) 
37. seregachm (1248) 16  11   1   70 - 71  1(0) 70 ( 17, 0x8, 2x6, 3x5, 3x4, 5x3, 4x2, 8x1) 
38. ЯД (030) 16  11   1   60 - 71  1(0) 60 ( 15, 1x8, 1x6, 0x5, 4x4, 7x3, 2x2, 5x1) 
39. Sana21 (348) 15  11   3   82 - 68  0(0) 82 ( 20, 0x8, 3x6, 2x5, 5x4, 8x3, 2x2, 6x1) 
40. Кот-63 (829) 15  11   3   80 - 88  0(0) 80 ( 20, 0x8, 2x6, 2x5, 4x4, 11x3, 1x2, 7x1) 
