Инфо и др. 
НОВОСТИ КФП 
Послать прогноз 
Регистрация/Дозаявка 
Ссылки, Обмен баннерами 
Гостевая 
Фотогалерея 
 
Межсайтные турниры клуба
  
 
 
 
 
 
Серии 
               
Турниры АФК 
  
               
 
 
Внутренние турниры клуба
  
Футболпрогноз 
 
*** 
 
***
 
*** 
*** 
 
***
***
***
***
***
***
***
 
Баскетболпрогноз 
 
 
 
 
 
Друзья сайта:
  
АФК-Кузбасс 
               
               
  
               
               
 
 
               
               
 
 
               
               
 
               
               
Каталоги:
  
 
               
               
 
  
Полезные ссылки:
  
Live scores 
NBA 
  
              
Архив (турниры, которые больше не проводятся) 
 
Футболпрогноз 
***
 
***
 
ВОСТОК 2012/13 
[               
2012/13 ]
             
 
Хоккейпрогноз 
 
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series  (расчет рейтинга MAI) 
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 
] 
 
 | 
 23й КУБОК КФП - 2024/2025
  
 | Прошлый сезон | Все сезоны | Следующий сезон|
  
|Состав| 
  
|Регламент. Редакция №1 от 17.09.2024 (txt, 22Кб)| 
  
|Расписание| 
  
|Прогнозы, Итоги, Состояние базы| 
  
|Прошлый сезон| 
  
  
 
  Матчи текущего тура  (ГМ- оставшиеся голевые моменты матча)
  Отбор  (учтены только полностью сыгранные и текущий тур, если он начался)
  Квалификация
 
 
  |  | М | Ник | Очки | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я |  | 1. | 
Запсиб (510) (510 / 71) |  26  | 10 | 8 | 2 | 0 | 25-5 | +20 | 45 (13) | 0 |  | 2. | 
VLAD`91 (001) (001 / 59) |  22  | 9 | 7 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 37 (10) | 0 |  | 3. | 
amelin (452) (452 / 58) |  22  | 10 | 7 | 1 | 2 | 20-14 | +6 | 36 (14) | 0 |  | 4. | 
Слава (097) (097 / 59) |  20  | 10 | 6 | 2 | 2 | 27-18 | +9 | 39 (10) | 0 |  | 5. | 
Leonidas (2325) (2325 / 59) |  20  | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-15 | +9 | 39 (14) | 0 |  | 6. | 
Sprinter (146) (146 / 55) |  20  | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-14 | +8 | 35 (7) | 0 |  | 7. | 
Максидинамо (034) (034 / 61) |  19  | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-16 | +6 | 42 (9) | 0 |  | 8. | 
VadimCz (213) (213 / 58) |  19  | 10 | 5 | 4 | 1 | 18-13 | +5 | 39 (11) | 0 |  | 9. | 
Athanasius (060) (060 / 52) |  19  | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-16 | +1 | 33 (4) | 0 |  | 10. | 
Себастьян_Март (2043) (2043 / 50) |  19  | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-16 | +1 | 31 (6) | 1 |  | 11. | 
Выскочка (778) (778 / 62) |  18  | 10 | 6 | 0 | 4 | 28-26 | +2 | 44 (12) | 0 |  | 12. | 
Севас (1453) (1453 / 57) |  18  | 10 | 6 | 0 | 4 | 15-8 | +7 | 39 (5) | 0 |  | 13. | 
Дмитрий К (1497) (1497 / 53) |  17  | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-16 | +4 | 36 (5) | 0 |  | 14. | 
ЦСКА_(Сочи) (262) (262 / 58) |  16  | 10 | 5 | 1 | 4 | 25-17 | +8 | 42 (0) | 0 |  | 15. | 
ALTEN (477) (477 / 57) |  16  | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-18 | +4 | 41 (6) | 0 |  | 16. | 
SkVaL (290) (290 / 55) |  16  | 10 | 4 | 4 | 2 | 22-16 | +6 | 39 (7) | 0 |  | 17. | 
Demon (056) (056 / 54) |  16  | 10 | 5 | 1 | 4 | 12-13 | -1 | 38 (9) | 0 |  | 18. | 
ESI2607 (1280) (1280 / 50) |  16  | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-17 | +1 | 34 (13) | 0 |  | 19. | 
Nicky (013) (013 / 49) |  16  | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-11 | +4 | 33 (3) | 0 |  | 20. | 
valrus (1219) (1219 / 49) |  16  | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-16 | +1 | 33 (3) | 0 |  | 21. | 
Mihon (836) (836 / 48) |  16  | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-16 | +1 | 32 (13) | 0 |  | 22. | 
digor (072) (072 / 46) |  16  | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-15 | +4 | 30 (11) | 1 |  | 23. | 
NIKI (091) (091 / 45) |  15  | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-17 | -1 | 30 (6) | 0 |  | 24. | 
dimanz (292) (292 / 45) |  15  | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-19 | -2 | 30 (2) | 0 |  | 25. | 
AlekseyShalaev (1288) (1288 / 51) |  14  | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-17 | 0 | 37 (4) | 0 |  | 26. | 
Торпедовец (2010) (2010 / 48) |  14  | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-17 | -2 | 34 (11) | 1 |  | 27. | 
MIF (344) (344 / 47) |  14  | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-16 | +3 | 33 (0) | 0 |  | 28. | 
Angel527 (1756) (1756 / 47) |  14  | 10 | 4 | 2 | 4 | 20-19 | +1 | 33 (6) | 0 |  | 29. | 
viking64 (447) (447 / 41) |  14  | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-10 | +5 | 27 (0) | 1 |  | 30. | 
Макиавелли (417) (417 / 51) |  13  | 10 | 2 | 7 | 1 | 18-15 | +3 | 38 (1) | 0 |  | 31. | 
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) (044 / 51) |  13  | 10 | 4 | 1 | 5 | 25-24 | +1 | 38 (8) | 0 |  | 32. | 
Minotavr (179) (179 / 50) |  13  | 10 | 3 | 4 | 3 | 10-9 | +1 | 37 (0) | 0 |  | 33. | 
КСВ-Северсталь (033) (033 / 49) |  13  | 10 | 3 | 4 | 3 | 19-20 | -1 | 36 (6) | 0 |  | 34. | 
VAD002 (461) (461 / 48) |  13  | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-13 | +1 | 35 (20) | 0 |  | 35. | 
Sergik (302) (302 / 46) |  13  | 10 | 3 | 4 | 3 | 16-15 | +1 | 33 (13) | 0 |  | 36. | 
alexivan (047) (047 / 46) |  13  | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-20 | -2 | 33 (2) | 0 |  | 37. | 
С.Титов (236) (236 / 43) |  13  | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-13 | +2 | 30 (4) | 0 |  | 38. | 
Палыч (525) (525 / 41) |  13  | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-20 | -5 | 28 (15) | 0 |  | 39. | 
ГОЛ (1659) (1659 / 37) |  13  | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-20 | -6 | 24 (6) | 0 |  | 40. | 
ЧП (301) (301 / 49) |  12  | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-13 | +3 | 37 (2) | 0 |  | 41. | 
WINNER (1211) (1211 / 47) |  12  | 10 | 3 | 3 | 4 | 17-16 | +1 | 35 (7) | 0 |  | 42. | 
Lobster (048) (048 / 47) |  12  | 10 | 3 | 3 | 4 | 22-23 | -1 | 35 (15) | 0 |  | 43. | 
Titan (032) (032 / 45) |  12  | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-16 | -3 | 33 (4) | 0 |  | 44. | 
igor (775) (775 / 45) |  12  | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | 33 (2) | 0 |  | 45. | 
Мачете (135) (135 / 44) |  12  | 10 | 3 | 5 | 2 | 18-16 | +2 | 32 (8) | 2 |  | 46. | 
ЯД (030) (030 / 43) |  12  | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-17 | -2 | 31 (9) | 0 |  | 47. | 
Anthony (019) (019 / 43) |  12  | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-20 | -4 | 31 (5) | 0 |  | 48. | 
knm (241) (241 / 39) |  11  | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-17 | -6 | 28 (4) | 1 |  | 49. | 
иванович (730) (730 / 47) |  10  | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-9 | -2 | 37 (0) | 0 |  | 50. | 
Slonidal` (004) (004 / 45) |  10  | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-20 | -1 | 35 (5) | 0 |  | 51. | 
SERG (439) (439 / 41) |  10  | 10 | 3 | 1 | 6 | 20-21 | -1 | 31 (17) | 0 |  | 52. | 
dav-1978 (784) (784 / 38) |  10  | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-20 | -6 | 28 (17) | 1 |  | 53. | 
100000 (473) (473 / 35) |  10  | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-22 | -4 | 25 (9) | 0 |  | 54. | 
GAS-Ural (092) (092 / 42) |  9  | 10 | 2 | 3 | 5 | 16-25 | -9 | 33 (12) | 0 |  | 55. | 
А.Левин (046) (046 / 40) |  9  | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-18 | -7 | 31 (2) | 0 |  | 56. | 
run (478) (478 / 38) |  9  | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-11 | -2 | 29 (6) | 0 |  | 57. | 
Зёма (469) (469 / 37) |  9  | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-19 | -5 | 28 (7) | 1 |  | 58. | 
GEDEON (466) (466 / 38) |  8  | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-20 | -8 | 30 (10) | 0 |  | 59. | 
-AD- (039) (039 / 37) |  8  | 10 | 2 | 2 | 6 | 15-22 | -7 | 29 (4) | 1 |  | 60. | 
docas (810) (810 / 33) |  8  | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-15 | -3 | 25 (3) | 1 |  | 61. | 
OLEG (1034) (1034 / 23) |  8  | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-9 | -1 | 15 (3) | 1 |  | 62. | 
А.Тарасов (014) (014 / 39) |  7  | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-24 | -8 | 32 (12) | 0 |  | 63. | 
Bob Sinkler (2452) (2452 / 21) |  7  | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | 14 (4) | 0 |  | 64. | 
Egk (539) (539 / 35) |  6  | 10 | 1 | 3 | 6 | 12-20 | -8 | 29 (7) | 1 |  | 65. | 
Endrjy (242) (242 / 28) |  6  | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-22 | -10 | 22 (7) | 2 |  | 66. | 
СНАЙПЕР (038) (038 / 26) |  5  | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-18 | -8 | 21 (4) | 0 |  | 67. | 
SuperVlad (217) (217 / 16) |  0  | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-18 | -11 | 16 (1) | 4 |  | 68. | 
rumkot (2311) (2311 / 2) |  0  | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 2 (0) | 1 |  | 69. | 
Bars (016) (016 / 0) |  0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 (0) | 0 |  | 70. | 
Micom (1212) (1212 / 0) |  0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 (0) | 0 |  | 71. | 
Vjazmitsch (1769) (1769 / 0) |  0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 (0) | 0 |  | 72. | 
Sergo (238) (238 / 0) |  0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 (0) | 0 |  | 73. | 
loan (349) (349 / 0) |  0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 (0) | 0 |  | 74. | 
S-A-O (782) (782 / 0) |  0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 (0) | 0 |  | 75. | 
Ляксандр (817) (817 / 0) |  0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 (0) | 0 |  | 76. | 
Версаль (559) (559 / 0) |  0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 (0) | 0 |  
 
  
              
              
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |