|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (11.01-ИСП) Алавес - Жирона (0:1) | 2 | 2 | 2 | 0-0 (1-1) |
2. (11.01-ИТА) Удинезе - Аталанта (0:0) | 0 | 2 | 2 | 0-0 (1-1) |
3. (11.01-ГЕР) Хайденхайм - Унион Берлин (2:0) | 1 | 0 | 2 | 0-0 (1-1) |
4. (11.01-ГЕР) Хоффенхайм - Вольфсбург (0:1) | 2 | 2 | 1 | 1-0 (2-1)  |
5. (11.01-ФРА) Брест - Лион (2:1) | 1 | 2 | 2 | 1-0 (2-1) |
6. (11.01-ФРА) Реймс - Ницца (2:4) | 2 | 0 | 2 | 1-1 (2-2)  |
7. (11.01-ФРА) Ренн - Марсель (1:2) | 2 | 2 | 2 | 1-1 (3-3) |
8. (12.01-ИСП) Лас-Пальмас - Хетафе (1:2) | 2 | 1 | 1 | 1-1 (3-3) |
9. (12.01-ИТА) Болонья - Рома (2:2) | 0 | 2 | 2 | 1-1 (3-3) |
10. (12.01-БЕЛ) Андерлехт - Брюгге (0:3) | 2 | 2 | 2 | 1-1 (4-4) |
Счет матча: 1:1 (4-4) Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 3 |