|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (07.12-ИТА) Дженоа - Торино (0:0) | 0 | 1 | 0 | 0-1 (0-1)  |
2. (07.12-ГЕР) Бохум - Вердер (0:1) | 2 | 0 | 2 | 0-2 (0-2)  |
3. (07.12-АНГ) Брентфорд - Ньюкасл (4:2) | 1 | 0 | 2 | 0-2 (0-2) |
4. (07.12-РОС) Динамо Махачкала - Рубин (2:3) | 2 | 1 | 0 | 0-2 (0-2) |
5. (07.12-ГЕР) Боруссия М - Боруссия Д (1:1) | 0 | 2 | 2 | 0-2 (0-2) |
6. (08.12-АНГ) Ипсвич - Борнмут (1:2) | 2 | 0 | 2 | 0-3 (0-3)  |
7. (08.12-ФРА) Нант - Ренн (1:0) | 1 | 0 | 2 | 0-3 (0-3) |
8. (08.12-АНГ) Тоттенхэм - Челси (3:4) | 2 | 0 | 2 | 0-4 (0-4)  |
9. (08.12-ГЕР) Хоффенхайм - Фрайбург (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0-4 (1-5) |
10. (08.12-ИТА) Венеция - Комо (2:2) | 0 | 1 | 0 | 0-5 (1-6)  |
Счет матча: 0:5 (1-6) Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 8 |