Себастьян_Март
| vs. | Bob Sinkler
|
|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (23.11-ИСП) Валенсия - Бетис (4:2) | 1 | 2 | 2 | 0-0 (0-0) |
2. (23.11-АНГ) Борнмут - Брайтон (1:2) | 2 | 1 | 2 | 0-1 (0-1)  |
3. (23.11-РОС) Спартак - Локомотив (5:2) | 1 | 1 | 2 | 1-1 (1-1)  |
4. (23.11-ФРА) Ланс - Марсель (1:3) | 2 | 1 | 2 | 1-2 (1-2)  |
5. (23.11-ИТА) Милан - Ювентус (0:0) | 0 | 2 | 0 | 1-3 (1-3)  |
6. (23.11-ИСП) Лас-Пальмас - Мальорка (2:3) | 2 | 0 | 1 | 1-3 (1-3) |
7. (23.11-ФРА) Сент-Этьен - Монпелье (1:0) | 1 | 1 | 1 | 1-3 (2-4) |
8. (23.11-ФРА) Реймс - Лион (1:1) | 0 | 2 | 0 | 1-4 (2-5)  |
9. (24.11-ИСП) Осасуна - Вильярреал (2:2) | 0 | 1 | 2 | 1-4 (2-5) |
10. (25.11-ИТА) Эмполи - Удинезе (1:1) | 0 | 1 | 0 | 1-5 (2-6)  |
Счет матча: 1:5 (2-6) Голевых моментов (реализовано/всего): 6 / 8 |