|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (19.10-ИТА) Дженоа - Болонья (2:2) | 0 | 0 | 1 | 1-0 (1-0)  |
2. (19.10-РОС) Спартак - Краснодар (0:3) | 2 | 2 | 0 | 2-0 (2-0)  |
3. (19.10-АНГ) Ипсвич Таун - Эвертон (0:2) | 2 | 0 | 2 | 2-1 (2-1)  |
4. (19.10-ИСП) Осасуна - Бетис (1:2) | 2 | 1 | 1 | 2-1 (2-1) |
5. (19.10-ФРА) Брест - Ренн (1:1) | 0 | 1 | 1 | 2-1 (2-1) |
6. (19.10-ИСП) Жирона - Реал Сосьедад (0:1) | 2 | 1 | 1 | 2-1 (2-1) |
7. (20.10-ИТА) Кальяри - Торино (3:2) | 1 | 2 | 2 | 2-1 (2-1) |
8. (20.10-РОС) Рубин - Динамо Москва (0:4) | 2 | 2 | 0 | 3-1 (3-1)  |
9. (20.10-ФРА) Нант - Ницца (1:1) | 0 | 0 | 1 | 4-1 (4-1)  |
10. (20.10-ФРА) Осер - Реймс (2:1) | 1 | 2 | 0 | 4-1 (4-1) |
Счет матча: 4:1 (4-1) Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 6 |