|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (13.10-ЛН) Казахстан - Словения (0:1) | 2 | 0 | 2 | 0-1 (0-1)  |
2. (13.10-ЛН) Армения - Северная Македония (0:2) | 2 | 2 | 1 | 1-1 (1-1)  |
3. (13.10-ЛН) Мальта - Молдова (1:0) | 1 | 0 | 2 | 1-1 (1-1) |
4. (13.10-ЛН) Фарерские острова - Латвия (1:1) | 0 | 1 | 2 | 1-1 (1-1) |
5. (14.10-ЛН) Бельгия - Франция (1:2) | 2 | 0 | 2 | 1-2 (1-2)  |
6. (14.10-ЛН) Босния и Герцеговина - Венгрия (0:2) | 2 | 1 | 0 | 1-2 (1-2) |
7. (14.10-ЛН) Исландия - Турция (2:4) | 2 | 2 | 1 | 2-2 (2-2)  |
8. (15.10-ЧМ) Япония - Австралия (1:1) | 0 | 0 | 1 | 3-2 (3-2)  |
9. (15.10-ЧМ) Узбекистан - ОАЭ (1:0) | 1 | 1 | 0 | 4-2 (4-2)  |
10. (15.10-ЛН) Швейцария - Дания (2:2) | 0 | 0 | 1 | 5-2 (5-2)  |
Счет матча: 5:2 (5-2) Голевых моментов (реализовано/всего): 7 / 10 |