|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (05.10-ИСП) Эспаньол - Мальорка (2:1) | 1 | 2 | 0 | 0-0 (0-0) |
2. (05.10-ИСП) Вальядолид - Райо Вальекано (1:2) | 2 | 0 | 0 | 0-0 (0-0) |
3. (05.10-ИСП) Лас-Пальмас - Сельта (0:1) | 2 | 2 | 2 | 0-0 (1-1) |
4. (05.10-ФРА) Ренн - Монако (1:2) | 2 | 0 | 0 | 0-0 (1-1) |
5. (06.10-АНГ) Астон Вилла - Манчестер Юнайтед (0:0) | 0 | 1 | 1 | 0-0 (1-1) |
6. (06.10-РОС) Динамо Москва - ЦСКА (1:2) | 2 | 0 | 0 | 0-0 (1-1) |
7. (06.10-ИСП) Севилья - Бетис (1:0) | 1 | 0 | 1 | 0-1 (1-2)  |
8. (06.10-ГРЕ) Панатинаикос - Олимпиакос (0:0) | 0 | 0 | 0 | 0-1 (2-3) |
9. (06.10-ИТА) Фиорентина - Милан (2:1) | 1 | 2 | 2 | 0-1 (2-3) |
10. (06.10-ИСП) Реал Сосьедад - Атлетико (1:1) | 0 | 2 | 2 | 0-1 (2-3) |
Счет матча: 0:1 (2-3) Голевых моментов (реализовано/всего): 1 / 2 |