Себастьян_Март
vs.ЦСКА_(Сочи)
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (05.10-ИСП) Эспаньол - Мальорка (2:1)1020-0 (0-0)
2. (05.10-ИСП) Вальядолид - Райо Вальекано (1:2)2220-0 (1-1)
3. (05.10-ИСП) Лас-Пальмас - Сельта (0:1)2020-1 (1-2)
4. (05.10-ФРА) Ренн - Монако (1:2)2220-1 (2-3)
5. (06.10-АНГ) Астон Вилла - Манчестер Юнайтед (0:0)0210-1 (2-3)
6. (06.10-РОС) Динамо Москва - ЦСКА (1:2)2120-2 (2-4)
7. (06.10-ИСП) Севилья - Бетис (1:0)1110-2 (3-5)
8. (06.10-ГРЕ) Панатинаикос - Олимпиакос (0:0)0220-2 (3-5)
9. (06.10-ИТА) Фиорентина - Милан (2:1)1210-3 (3-6)
10. (06.10-ИСП) Реал Сосьедад - Атлетико (1:1)0220-3 (3-6)
Счет матча: 0:3 (3-6)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 5