ГОЛ
vs.А.Левин
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.10-ЛЧ) ПСВ - Спортинг (1:1)0011-0 (1-0)
2. (02.10-ЛЧ) Бенфика - Атлетико (4:0)1001-0 (1-0)
3. (02.10-ЛЧ) РБ Лейпциг - Ювентус (2:3)2111-0 (1-0)
4. (02.10-ЛЧ) Штурм - Брюгге (0:1)2111-0 (1-0)
5. (03.10-ЛК) Ноа - Млада-Болеслав (2:0)1221-0 (1-0)
6. (03.10-ЛЕ) Лацио - Ницца (4:1)1111-0 (2-1)
7. (03.10-ЛЕ) Рейнджерс - Лион (1:4)2212-0 (3-1)
8. (03.10-ЛЕ) Порту - Манчестер Юнайтед (3:3)0112-0 (3-1)
9. (04.10-ГЕР) Аугсбург - Боруссия М (2:1)1012-1 (3-2)
10. (04.10-ИСП) Леганес - Валенсия (0:0)0112-1 (3-2)
Счет матча: 2:1 (3-2)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 3