|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (01.10-ЛЧ) ПСВ - Спортинг (1:1) | 0 | 0 | 0 | 0-0 (1-1) |
2. (02.10-ЛЧ) Бенфика - Атлетико (4:0) | 1 | 2 | 1 | 0-1 (1-2)  |
3. (02.10-ЛЧ) РБ Лейпциг - Ювентус (2:3) | 2 | 1 | 0 | 0-1 (1-2) |
4. (02.10-ЛЧ) Штурм - Брюгге (0:1) | 2 | 0 | 0 | 0-1 (1-2) |
5. (03.10-ЛК) Ноа - Млада-Болеслав (2:0) | 1 | 0 | 0 | 0-1 (1-2) |
6. (03.10-ЛЕ) Лацио - Ницца (4:1) | 1 | 1 | 1 | 0-1 (2-3) |
7. (03.10-ЛЕ) Рейнджерс - Лион (1:4) | 2 | 2 | 0 | 1-1 (3-3)  |
8. (03.10-ЛЕ) Порту - Манчестер Юнайтед (3:3) | 0 | 0 | 2 | 2-1 (4-3)  |
9. (04.10-ГЕР) Аугсбург - Боруссия М (2:1) | 1 | 1 | 0 | 3-1 (5-3)  |
10. (04.10-ИСП) Леганес - Валенсия (0:0) | 0 | 0 | 2 | 4-1 (6-3)  |
Счет матча: 4:1 (6-3) Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 6 |