ESI2607
vs.Выскочка
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.10-ЛЧ) ПСВ - Спортинг (1:1)0000-0 (1-1)
2. (02.10-ЛЧ) Бенфика - Атлетико (4:0)1210-1 (1-2)
3. (02.10-ЛЧ) РБ Лейпциг - Ювентус (2:3)2100-1 (1-2)
4. (02.10-ЛЧ) Штурм - Брюгге (0:1)2000-1 (1-2)
5. (03.10-ЛК) Ноа - Млада-Болеслав (2:0)1000-1 (1-2)
6. (03.10-ЛЕ) Лацио - Ницца (4:1)1110-1 (2-3)
7. (03.10-ЛЕ) Рейнджерс - Лион (1:4)2201-1 (3-3)
8. (03.10-ЛЕ) Порту - Манчестер Юнайтед (3:3)0022-1 (4-3)
9. (04.10-ГЕР) Аугсбург - Боруссия М (2:1)1103-1 (5-3)
10. (04.10-ИСП) Леганес - Валенсия (0:0)0024-1 (6-3)
Счет матча: 4:1 (6-3)
Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 6