|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (09.04-ЛЧ) Реал Мадрид - Манчестер Сити (3:3) | 0 | 1 | 1 | 0-0 (0-0) |
2. (10.04-ЛЧ) ПСЖ - Барселона (2:3) | 2 | 2 | 1 | 1-0 (1-0)  |
3. (11.04-ЛЕ) Олимпиакос - Фенербахче (3:2) | 1 | 0 | 1 | 1-1 (1-1)  |
4. (11.04-ЛК) Виктория Пльзень - Фиорентина (0:0) | 0 | 2 | 2 | 1-1 (1-1) |
5. (11.04-ЛЕ) Бенфика - Марсель (2:1) | 1 | 1 | 1 | 1-1 (2-2) |
6. (11.04-ЛЕ) Милан - Рома (0:1) | 2 | 0 | 1 | 1-1 (2-2) |
7. (11.04-ЛК) Брюгге - ПАОК (1:0) | 1 | 0 | 1 | 1-2 (2-3)  |
8. (12.04-АВС) ЛАСК - Зальцбург (3:1) | 1 | 2 | 2 | 1-2 (2-3) |
9. (12.04-ГЕР) Аугсбург - Унион Берлин (2:0) | 1 | 1 | 1 | 1-2 (3-4) |
10. (12.04-ИСП) Бетис - Сельта (2:1) | 1 | 1 | 1 | 1-2 (4-5) |
Счет матча: 1:2 (4-5) Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 4 |