digor
vs.иванович
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (04.04-РОС) Урал - Спартак Москва (кубок) (2:1)1N2Н/Я, исходы 0-0
2. (04.04-АНГ) Лестер - Астон Вилла (1:2)2N1Н/Я, исходы 0-0
3. (04.04-АНГ) Челси - Ливерпуль (0:0)0N1Н/Я, исходы 0-0
4. (04.04-ИТА) Ювентус - Интер (кубок) (1:1)0N1Н/Я, исходы 0-0
5. (05.04-АНГ) Вест Хэм - Ньюкасл (1:5)2N2Н/Я, исходы 0-1
6. (05.04-ГЕР) РБ Лейпциг - Боруссия Д (кубок) (2:0)1N1Н/Я, исходы 0-2
7. (05.04-ИСП) Барселона - Реал Мадрид (кубок) (0:4)2N1Н/Я, исходы 0-2
8. (05.04-ГОЛ) Фейеноорд - Аякс (кубок) (1:2)2N1Н/Я, исходы 0-2
9. (06.04-РОС) Краснодар - Ростов (кубок) (1:1)0N1Н/Я, исходы 0-2
10. (07.04-ПОР) Бенфика - Порту (1:2)2N1Н/Я, исходы 0-2
Счет матча: 0:3 (0-2) - Н/Я