иванович
vs.SuperVlad
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (04.01-ИТА) Интер - Наполи (1:0)1110-0 (1-1)
2. (04.01-АНГ) Кристал Пэлас - Тоттенхэм (0:4)2220-0 (2-2)
3. (07.01-АНГ) Рединг - Уотфорд (Кубок Англии) (2:0)1110-0 (3-3)
4. (07.01-АНГ) Борнмут - Бёрнли (Кубок Англии) (2:4)2110-0 (3-3)
5. (07.01-АНГ) Миллуол - Шеффилд Юнайтед (Кубок Англии) (0:2)2220-0 (4-4)
6. (07.01-ИСП) Вильярреал - Реал Мадрид (2:1)1220-0 (4-4)
7. (07.01-АНГ) Брентфорд - Вест Хэм (Кубок Англии) (0:1)2120-1 (4-5)
8. (08.01-АНГ) Бристоль Сити - Суонси (Кубок Англии) (1:1)0220-1 (4-5)
9. (08.01-ИСП) Райо Вальекано - Бетис (1:2)2110-1 (4-5)
10. (08.01-ИСП) Атлетико - Барселона (0:1)2220-1 (5-6)
Счет матча: 0:1 (5-6)
Голевых моментов (реализовано/всего): 1 / 1