Leonidas
vs.викинг
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (3.12-ЧМ) Нидерланды - США (A1 - B2 Матч № 49) (3:1)1110-0 (1-1)
2. (3.12-ЧМ) Аргентина - Австралия (C1 - D2 Матч № 50) (2:1)1110-0 (2-2)
3. (4.12-ЧМ) Франция - Польша (D1 - C2 Матч № 52) (3:1)1121-0 (3-2)
4. (4.12-ЧМ) Англия - Сенегал (B1 - A2 Матч № 51) (3:0)1102-0 (4-2)
5. (5.12-ЧМ) Япония - Хорватия (E1 - F2 Матч № 53) (1:1)0112-0 (4-2)
6. (5.12-ЧМ) Бразилия - Южная Корея (G1 - H2 Матч № 54) (4:1)1112-0 (5-3)
7. (6.12-ЧМ) Марокко - Испания (F1 - E2 Матч № 55) (0:0)0222-0 (5-3)
8. (6.12-ЧМ) Португалия - Швейцария (H1 - G2 Матч № 56) (6:1)1212-1 (5-4)
9. --- играем по 8 матчам (?:?)8012-1 (5-4)
10. --- играем по 8 матчам (?:?)8012-1 (5-4)
Счет матча: 2:1 (5-4)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 5