Demon
vs.WINNER
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (05.01-ИСП) Вальядолид - Бетис (кубок) (0:3)2220-0 (1-1)
2. (05.01-АНГ) Арсенал - Ливерпуль (кубок Лиги, перенос) (?:?)8120-0 (1-1)
3. (08.01-ФРА) Ланс - Ренн (1:0)1200-0 (1-1)
4. (09.01-ФРА) Брест - Ницца (0:3)2220-0 (2-2)
5. (09.01-ИСП) Райо Вальекано - Бетис (1:1)0110-0 (2-2)
6. (10.01-ИТА) Торино - Фиорентина (4:0)1010-1 (2-3)
7. (09.01-ГЕР) Герта - Кельн (1:3)2110-1 (2-3)
8. (09.01-ИТА) Рома - Ювентус (3:4)2220-1 (3-4)
9. (09.01-ИСП) Алавес - Атлетик (0:0)0220-1 (3-4)
10. (09.01-ИСП) Вильярреал - Атлетико (2:2)0110-1 (3-4)
Счет матча: 0:1 (3-4)
Голевых моментов (реализовано/всего): 1 / 3