Marbor
vs.Версаль
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (03.02-ИТА) Аталанта - Наполи (кубок) (0:0)0220-0 (0-0)
2. (03.02-ИТА) Интер - Ювентус (сыгран ранее) (?:?)8120-0 (0-0)
3. (03.02-АНГ) Лидс - Эвертон (1:2)2020-1 (0-1)
4. (03.02-ГЕР) Штутгарт - Боруссия М (кубок) (1:2)2220-1 (1-2)
5. (03.02-ФРА) Бордо - Лилль (0:3)2220-1 (2-3)
6. (03.02-ФРА) Мец - Монпелье (1:1)0110-1 (2-3)
7. (03.02-ФРА) Реймс - Анже (0:0)0110-1 (2-3)
8. (03.02-ФРА) Сент-Этьен- Нант (1:1)0110-1 (2-3)
8. (03.02-ФРА) Ланс - Марсель (2:2)0000-1 (3-4)
10. (04.02-АНГ) Тоттенхэм - Челси (0:1)2211-1 (4-4)
Счет матча: 1:1 (4-4)
Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 3