seregachm
vs.dav-1978
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.12-ЛЧ) Краснодар - Ренн (1:0)1010-1 (0-1)
2. (02.12-ЛЧ) Брюгге - Зенит (3:0)1101-1 (1-1)
3. (02.12-ЛЧ) Манчестер Юнайтед - ПСЖ (1:3)2011-1 (1-1)
4. (02.12-ЛЧ) Севилья - Челси (0:4)2001-1 (1-1)
5. (03.12-ЛЕ) Црвена Звезда - Хоффенхайм (0:0)0201-2 (1-2)
6. (03.12-ЛЕ) АЕК - Брага (2:4)2202-2 (2-2)
7. (03.12-ЛЕ) Фейеноорд - Динамо Загреб (0:2)2112-2 (2-2)
8. (03.12-ЛЕ) Гранада - ПСВ (0:1)2112-2 (2-2)
9. (04.12-ГЕР) Герта - Унион Берлин (3:1)1103-2 (3-2)
10. (04.12-ФРА) Ним - Марсель (0:2)2003-2 (3-2)
Счет матча: 3:2 (3-2)
Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 6