Marbor
vs.Снежана
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.11-ИСП) Эспаньол- Валенсия (1:2)2220-0 (1-1)
2. (02.11-ИТА) Рома- Наполи (2:1)1010-1 (1-2)
3. (02.11-ИСП) Севилья- Атлетико (1:1)0110-1 (1-2)
4. (02.11-ГЕР) Унион Берлин- Герта (1:0)1200-1 (1-2)
5. (02.11-ФРА) Мец- Монпелье (2:2)0120-1 (1-2)
6. (02.11-ФРА) Ним- Ренн (?:?)8120-1 (1-2)
7. (03.11-АНГ) Кристал Пэлас- Лестер (0:2)2220-1 (2-3)
8. (03.11-ГЕР) Фортуна Дюссельдорф- Кёльн (2:0)1000-1 (2-3)
9. (03.11-ИСП) Гранада- Реал Сосьедад (1:2)2201-1 (3-3)
10. (03.11-ФРА) Сент-Этьен- Монако (1:0)1211-2 (3-4)
Счет матча: 1:2 (3-4)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 6