Titan
vs.Севас
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.10-ЛЧ) Тоттенхэм-Бавария (2:7)2220-0 (1-1)
2. (01.10-ЛЧ) Црвена Звезда-Олимпиакос (3:1)1121-0 (2-1)
3. (02.10-ЛЧ) Зенит-Бенфика (3:1)1122-0 (3-1)
4. (03.10-ЛЕ) Бешикташ-Вулверхэмптон (0:1)2102-0 (3-1)
5. (03.10-ЛЕ) Сент-Этьен-Вольфсбург (1:1)0222-0 (3-1)
6. (03.10-ЛЕ) Фейеноорд-Порту (2:0)1112-0 (4-2)
7. (03.10-ЛЕ) ЦСКА-Эспаньол (0:2)2112-0 (4-2)
8. (03.10-ЛЕ) Краснодар-Хетафе (1:2)2012-0 (4-2)
9. (03.10-ЛЕ) Лугано-Динамо Киев (0:0)0222-0 (4-2)
10. (03.10-ЛЕ) Трабзонспор-Базель (2:2)0112-0 (4-2)
Счет матча: 2:0 (4-2)
Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 4