С.Титов
vs.Эдмундо
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (07.10-ЧМ) Парагвай - Колумбия (0:1)2211-0 (1-0)
2. (07.10-ЧМ) Эквадор - Чили (3:0)1102-0 (2-0)
3. (06.10-ЧМ) Австрия - Уэльс (2:2)0112-0 (2-0)
4. (06.10-ЧМ) Италия - Испания (1:1)0002-0 (3-1)
5. (06.10-ЧМ) Македония - Израиль (1:2)2203-0 (4-1)
6. (07.10-ЧМ) Венгрия - Швейцария (2:3)2003-0 (4-1)
7. (08.10-ЧМ) Словения - Словакия (1:0)1023-0 (4-1)
8. (09.10-ЧМ) Финляндия - Хорватия (0:1)2223-0 (5-2)
9. (10.10-ЧМ) Нидерланды - Франция (0:1)2204-0 (6-2)
10. (10.10-ЧМ) Колумбия - Уругвай (2:2)0004-0 (7-3)
Счет матча: 4:0 (7-3)
Голевых моментов (реализовано/всего): 4 / 5