!!! ЧЕМПИОНАТ КФП-2025 с 22.02 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 NEW 2025

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
NEW 2024/25(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


28й ЧЕМПИОНАТ КФП (2025)

|Участники|

|Регламент. Редакция №1 от 22.02.2025 (txt, 22Кб)|

|Календарь матчей|

|Прогнозы, Итоги, Состояние базы|



Программы туров / Состояние базы / Итоги


Таблицы дивизионов
(учтены только полностью сыгранные и текущий тур, если он начался)

Турнир еще не начался

                                                                          
Высшая Лига (7 неявок - исключение). 1-31 туры - 1 круг, 32-46 туры - 1-16 и 17-32 места - каждый в 1 круг
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. AlekseyShalaev (1288 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
2. Andy (003 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
3. Athanasius (060 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
4. Bars (016 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
5. Demon (056 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
6. ESI2607 (1280 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
7. MIF (344 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
8. MJ (011 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
9. Micom (1212 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
10. Minotavr (179 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
11. NIKI (091 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
12. Sergik (302 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
13. SkVaL (290 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
14. Slonidal` (004 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
15. Sprinter (146 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
16. Titan (032 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
17. WINNER (1211 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
18. Winger33 (571 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
19. digor (072 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
20. valrus (1219 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
21. viking64 (447 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
22. А.Тарасов (014 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
23. Версаль (559 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
24. Выскочка (778 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
25. Дмитрий К (1497 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
26. КСВ-Северсталь (033 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
27. Палыч (525 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
28. С.Титов (236 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
29. Севас (1453 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
30. ЦСКА_(Сочи) (262 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
31. ЧП (301 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
32. иванович (730 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
Первая Лига (7 неявок - исключение). 1-31 туры - 1 круг, 32-46 туры - 1-16 и 17-32 места - каждый в 1 круг
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. -AD- (039 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
2. 100000 (473 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
3. ALTEN (477 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
4. Angel527 (1756 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
5. Anthony (019 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
6. Astalavista (269 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
7. Egk (539 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
8. Endrjy (242 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
9. GAS-Ural (092 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
10. GEDEON (466 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
11. Lobster (048 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
12. Mihon (836 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
13. Nicky (013 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
14. SERG (439 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
15. Sergo (238 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
16. VAD002 (461 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
17. VLAD`91 (001 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
18. VadimCz (213 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
19. alexivan (047 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
20. amelin (452 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
21. docas (810 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
22. knm (241 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
23. run (478 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
24. А.Левин (046 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
25. ГОЛ (1659 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
26. Запсиб (510 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
27. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
28. Макиавелли (417 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
29. Мачете (135 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
30. Себастьян_Март (2043 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
31. Слава (097 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
32. Чуприн (2013 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
Вторая лига, 1-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. Bob Sinkler (2452 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
2. Leonidas (2325 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
3. S-A-O (782 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
4. SuperVlad (217 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
5. Vjazmitsch (1769 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
6. dav-1978 (784 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
7. foot (2442 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
8. Максидинамо (034 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
9. Торпедовец (2010 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
10. ЯД (030 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)