|
| Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
| 1. (04.09-ЧМ) Грузия - Турция (2:3) | 2 | 1 | 2 | 0-1 (0-1)  |
| 2. (04.09-ЧМ) Люксембург - Северная Ирландия (1:3) | 2 | 1 | 2 | 0-2 (0-2)  |
| 3. (05.09-ЧМ) Парагвай - Эквадор (0:0) | 0 | 1 | 1 | 0-2 (0-2) |
| 4. (05.09-ЧМ) Словения - Швеция (2:2) | 0 | 1 | 2 | 0-2 (0-2) |
| 5. (06.09-ЧМ) Ирландия - Венгрия (2:2) | 0 | 0 | 0 | 0-2 (1-3) |
| 6. (08.09-ЧМ) Гибралтар - Фарерские острова (0:1) | 2 | 0 | 2 | 0-3 (1-4)  |
| 7. (08.09-ЧМ) Греция - Дания (0:3) | 2 | 0 | 0 | 0-3 (1-4) |
| 8. (09.09-ЧМ) Кабо-Верде - Камерун (1:0) | 1 | 2 | 2 | 0-3 (1-4) |
| 9. (09.09-ЧМ) Кипр - Румыния (2:2) | 0 | 2 | 2 | 0-3 (1-4) |
| 10. (10.09-ЧМ) Эквадор - Аргентина (1:0) | 1 | 2 | 2 | 0-3 (1-4) |
Счет матча: 0:3 (1-4) Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 4 |