Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Турниры АФК
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
27й ЧЕМПИОНАТ КФП (2024)
|Участники|
|Регламент. Редакция №1 от 27.03.2023 (txt, 22Кб)|
|Календарь матчей|
|Прогнозы, Итоги, Состояние базы|
Матчи текущего тура (ГМ- оставшиеся голевые моменты матча)
Высшая лига |
Версаль | - |
valrus | - | 1:2 (3-4). | FT. протокол |
ESI2607 | - |
digor | - | 0:0 (4-4). | FT. протокол |
AlekseyShalaev | - |
Winger33 | - | 2:1 (4-3). | FT. протокол |
Titan | - |
ЦСКА_(Сочи) | - | 2:2 (3-3). | FT. протокол |
Demon | - |
MIF | - | 0:1 (2-3). | FT. протокол |
Micom | - |
NIKI | - | 1:2 (2-3). | FT. протокол |
Minotavr | - |
viking64 | - | 3:0 (5-2). | FT. протокол |
С.Титов | - |
Athanasius | - | 0:0 (4-4). | FT. протокол |
ALTEN | - |
Nicky | - | 2:3 (4-5). | FT. протокол |
100000 | - |
GAS-Ural | - | 1:2 (3-4). | FT. протокол |
Севас | - |
run | - | 4:3 (5-4). | FT. протокол |
WINNER | - |
иванович | - | 1:2 (3-4). | FT. протокол |
Egk | - |
Sergik | - | 0:2 (3-5). | FT. протокол |
ЧП | - |
MJ | - | 1:1 (4-4). | FT. протокол |
Slonidal` | - |
Палыч | - | 2:1 (4-3). | FT. протокол |
Astalavista | - |
А.Левин | - | 0:1 (2-3). | FT. протокол | Первая лига |
ГОЛ | - |
Зёма | - | 1:3 (2-4). | FT. протокол |
knm | - |
Мачете | - | 2:3 (4-5). | FT. протокол |
Andy | - |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ | - | 2:1 (6-5). | FT. протокол |
Mihon | - |
Дмитрий К | - | 4:3 (6-5). | FT. протокол |
КСВ-Северсталь | - |
Bars | - | 4:2 (4-2). | FT. протокол |
Sergo | - |
А.Тарасов | - | 0:2 (1-3). | FT. протокол |
Sprinter | - |
Выскочка | - | 3:0 (4-1). | FT. протокол |
igor | - |
SkVaL | - | 1:0 (3-2). | FT. протокол |
Vjazmitsch | - |
Leonidas | - | 3:0 (2-0). | FT. протокол |
alexivan | - |
Максидинамо | - | 4:2 (6-4). | FT. протокол |
Слава | - |
dav-1978 | - | 5:0 (5-0). | FT. протокол |
ЯД | - |
VLAD`91 | - | 0:1 (2-3). | FT. протокол |
Anthony | - |
Angel527 | - | 0:4 (4-8). | FT. протокол |
Торпедовец | - |
VAD002 | - | 3:1 (5-3). | FT. протокол |
-AD- | - |
СНАЙПЕР | - | 2:2 (3-3). | FT. протокол |
Макиавелли | - |
Lobster | - | 5:3 (6-4). | FT. протокол | Вторая лига |
Запсиб | - |
GEDEON | - | 4:0 (5-1). | FT. протокол |
amelin | - |
SERG | - | 1:1 (3-3). | FT. протокол |
Endrjy | - |
S-A-O | - | 4:3 (4-3). | FT. протокол |
rumkot | - |
Себастьян_Март | - | 3:1 (3-1). | FT. протокол |
антон-2 | - |
VadimCz | - | 0:2 (3-5). | FT. протокол |
dimanz | - |
Bob Sinkler | - | 3:3 (4-4). | FT. протокол |
Чуприн | - |
docas | - | 1:4 (2-5). | FT. протокол |
Лучшие игроки тура:
Angel527 - 8 исх.
Лучшие матчи тура:
Anthony -
Angel527 - 0:4 (4-8) - 12 исходов на двоих
Распределение прогнозов
Матч | П1 | НИЧ | П2 | ВСЕГО | 1. (09.11-ИТА) Венеция - Парма (1:2) | 39 | 30 | 8 | 77 | 2. (09.11-АНГ) Кристал Пэлас - Фулхэм (0:2) | 24 | 32 | 21 | 77 | 3. (10.11-ФРА) Ницца - Лилль (2:2) | 37 | 31 | 9 | 77 | 4. (10.11-АНГ) Ноттингем Форест - Ньюкасл (1:3) | 34 | 18 | 25 | 77 | 5. (10.11-ФРА) Гавр - Реймс (0:3) | 11 | 14 | 52 | 77 | 6. (10.11-ФРА) Монпелье - Брест (3:1) | 6 | 5 | 66 | 77 | 7. (10.11-АНГ) Челси - Арсенал (1:1) | 23 | 32 | 22 | 77 | 8. (10.11-ИСП) Хетафе - Жирона (0:1) | 36 | 27 | 14 | 77 | 9. (10.11-ГЕР) Хайденхайм - Вольфсбург (1:3) | 22 | 29 | 26 | 77 | 10. (10.11-ПОР) Бенфика - Порту (4:1) | 59 | 10 | 8 | 77 |
Таблицы дивизионов (учтены только полностью сыгранные и текущий тур, если он начался)
Данные с 01-го по 41-й тур
Высшая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
ЦСКА_(Сочи) (262 / 251) | 72 | 41 | 21 | 9 | 11 | 79-49 | +30 | 179 | 0 | 7 (+3=4) | 0 | 4 (=4-0) | 0 | 76(21-21) | 0(0-16) | 103(46-12) | 2. |
NIKI (091 / 233) | 71 | 41 | 21 | 8 | 12 | 76-70 | +6 | 162 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 89(31-17) | 37(31-6) | 36(11-47) | 3. |
viking64 (447 / 245) | 70 | 41 | 19 | 13 | 9 | 59-44 | +15 | 175 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 104(32-5) | 1(0-16) | 70(21-25) | 4. |
Demon (056 / 241) | 66 | 41 | 18 | 12 | 11 | 57-39 | +18 | 175 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 5 (=2-3) | 1 | 79(22-10) | 23(14-11) | 73(18-18) | 5. |
MIF (344 / 238) | 65 | 41 | 17 | 14 | 10 | 54-42 | +12 | 173 | 0 | 5 (+2=3) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 72(16-20) | 1(1-15) | 100(37-7) | 6. |
С.Титов (236 / 238) | 65 | 41 | 18 | 11 | 12 | 58-47 | +11 | 173 | 1 | 1 (+0=1) | 0 | 6 (=3-3) | 0 | 76(16-24) | 22(17-7) | 75(22-20) | 7. |
Athanasius (060 / 244) | 64 | 41 | 16 | 16 | 9 | 56-43 | +13 | 180 | 0 | 5 (+2=3) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 90(23-14) | 10(5-8) | 80(22-21) | 8. |
Minotavr (179 / 241) | 63 | 41 | 17 | 12 | 12 | 49-42 | +7 | 178 | 0 | 5 (+3=2) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 86(21-11) | 1(0-17) | 91(25-14) | 9. |
AlekseyShalaev (1288 / 239) | 63 | 41 | 17 | 12 | 12 | 51-49 | +2 | 176 | 0 | 5 (+4=1) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 91(27-13) | 11(7-18) | 74(17-18) | 10. |
digor (072 / 216) | 61 | 41 | 19 | 8 | 14 | 55-53 | +2 | 155 | 4 | 1 (+0=1) | 0 | 2 (=1-1) | 0 | 59(10-28) | 35(29-5) | 61(16-20) | 11. |
Micom (1212 / 228) | 59 | 41 | 16 | 11 | 14 | 61-56 | +5 | 169 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=1-2) | 2 | 79(21-19) | 29(18-2) | 61(19-35) | 12. |
ESI2607 (1280 / 228) | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 66-56 | +10 | 170 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 2 (=1-1) | 0 | 64(14-28) | 40(33-8) | 66(19-20) | 13. |
Версаль (559 / 220) | 58 | 41 | 17 | 9 | 15 | 63-55 | +8 | 162 | 2 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 63(17-28) | 5(4-15) | 94(39-15) | 14. |
Titan (032 / 216) | 57 | 41 | 16 | 9 | 16 | 55-52 | +3 | 159 | 0 | 2 (+0=2) | 0 | 5 (=3-2) | 0 | 82(22-13) | 17(15-13) | 60(18-26) | 15. |
Winger33 (571 / 229) | 54 | 41 | 12 | 18 | 11 | 42-37 | +5 | 175 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 82(9-10) | 7(5-17) | 86(25-10) | 16. |
valrus (1219 / 211) | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 55-59 | -4 | 158 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 79(19-17) | 8(7-17) | 71(26-25) | Высшая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
иванович (730 / 241) | 62 | 41 | 16 | 14 | 11 | 51-40 | +11 | 179 | 0 | 2 (+1=1) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 87(20-10) | 0(0-17) | 92(31-13) | 2. |
ЧП (301 / 224) | 57 | 41 | 16 | 9 | 16 | 76-63 | +13 | 167 | 0 | 3 (+2=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 59(16-30) | 11(10-18) | 97(47-15) | 3. |
Sergik (302 / 223) | 54 | 41 | 16 | 6 | 19 | 56-67 | -11 | 169 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 61(12-32) | 36(24-12) | 72(20-23) | 4. |
MJ (011 / 212) | 53 | 41 | 14 | 11 | 16 | 58-60 | -2 | 159 | 0 | 3 (+1=2) | 0 | 2 (=2-0) | 0 | 84(29-15) | 10(9-15) | 65(20-30) | 5. |
WINNER (1211 / 215) | 52 | 41 | 14 | 10 | 17 | 64-62 | +2 | 163 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 88(28-12) | 24(17-12) | 51(19-38) | 6. |
Палыч (525 / 200) | 52 | 41 | 14 | 10 | 17 | 57-67 | -10 | 148 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 56(11-37) | 40(31-4) | 52(12-29) | 7. |
А.Левин (046 / 217) | 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 53-55 | -2 | 167 | 0 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 98(33-8) | 7(4-22) | 62(13-25) | 8. |
Севас (1453 / 210) | 49 | 41 | 13 | 12 | 16 | 48-59 | -11 | 161 | 2 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 66(18-27) | 14(9-14) | 81(21-22) | 9. |
Slonidal` (004 / 198) | 49 | 41 | 13 | 10 | 18 | 55-68 | -13 | 149 | 0 | 2 (+1=1) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 70(15-26) | 9(6-17) | 70(31-25) | 10. |
ALTEN (477 / 190) | 48 | 41 | 13 | 9 | 19 | 73-90 | -17 | 142 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 55(24-43) | 27(20-11) | 60(29-36) | 11. |
Astalavista (269 / 198) | 46 | 41 | 13 | 11 | 17 | 47-58 | -11 | 152 | 4 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=0-3) | 3 | 77(23-17) | 15(9-16) | 60(15-26) | 12. |
Egk (539 / 195) | 46 | 41 | 14 | 8 | 19 | 52-60 | -8 | 149 | 4 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 66(17-27) | 20(12-4) | 63(20-34) | 13. |
100000 (473 / 184) | 42 | 41 | 11 | 9 | 21 | 57-79 | -22 | 142 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 7 (=2-5) | 2 | 72(19-24) | 33(25-14) | 37(10-41) | 14. |
GAS-Ural (092 / 181) | 40 | 41 | 9 | 13 | 19 | 54-80 | -26 | 141 | 1 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 44(12-51) | 32(21-4) | 65(15-27) | 15. |
Nicky (013 / 197) | 38 | 41 | 10 | 8 | 23 | 47-59 | -12 | 159 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 70(17-20) | 9(4-17) | 80(23-22) | 16. |
run (478 / 176) | 37 | 41 | 11 | 8 | 22 | 55-79 | -24 | 139 | 4 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=0-3) | 3 | 64(19-35) | 19(14-17) | 56(22-35) | Первая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
А.Тарасов (014 / 235) | 73 | 41 | 22 | 7 | 12 | 83-59 | +24 | 162 | 0 | 3 (+3=0) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 69(25-13) | 46(31-14) | 47(21-32) | 2. |
Дмитрий К (1497 / 239) | 72 | 41 | 22 | 6 | 13 | 86-67 | +19 | 167 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 2 | 71(29-24) | 13(10-24) | 83(41-20) | 3. |
Sprinter (146 / 239) | 70 | 41 | 21 | 7 | 13 | 88-65 | +23 | 169 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 77(30-16) | 20(14-25) | 72(35-24) | 4. |
Andy (003 / 240) | 69 | 41 | 20 | 9 | 12 | 77-57 | +20 | 171 | 0 | 3 (+3=0) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 82(29-13) | 9(6-27) | 80(39-17) | 5. |
Выскочка (778 / 235) | 69 | 41 | 21 | 6 | 14 | 92-79 | +13 | 166 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 70(30-26) | 32(19-17) | 64(34-36) | 6. |
КСВ-Северсталь (033 / 233) | 69 | 41 | 20 | 9 | 12 | 85-66 | +19 | 164 | 0 | 7 (+5=2) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 59(16-24) | 24(17-20) | 81(43-22) | 7. |
SkVaL (290 / 231) | 68 | 41 | 21 | 5 | 15 | 78-62 | +16 | 163 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=0-3) | 3 | 71(28-21) | 14(8-18) | 78(39-23) | 8. |
igor (775 / 237) | 67 | 41 | 20 | 7 | 14 | 61-51 | +10 | 170 | 1 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 91(31-9) | 6(1-22) | 73(26-20) | 9. |
Bars (016 / 234) | 67 | 41 | 18 | 13 | 10 | 93-77 | +16 | 167 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 52(22-31) | 32(22-15) | 83(46-31) | 10. |
Mihon (836 / 217) | 65 | 41 | 19 | 8 | 14 | 83-74 | +9 | 152 | 1 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 43(8-30) | 45(37-16) | 64(32-29) | 11. |
Sergo (238 / 232) | 63 | 41 | 19 | 6 | 16 | 75-67 | +8 | 169 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=1-2) | 2 | 69(26-29) | 27(17-14) | 73(29-24) | 12. |
Мачете (135 / 224) | 62 | 41 | 19 | 7 | 15 | 86-75 | +11 | 162 | 2 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 53(17-30) | 29(20-15) | 80(43-28) | 13. |
knm (241 / 214) | 59 | 41 | 20 | 3 | 18 | 74-66 | +8 | 155 | 4 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=0-3) | 3 | 67(24-19) | 10(6-22) | 78(38-31) | 14. |
Зёма (469 / 209) | 58 | 41 | 16 | 10 | 15 | 65-59 | +6 | 151 | 1 | 3 (+3=0) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 58(13-26) | 26(15-17) | 67(28-21) | 15. |
ГОЛ (1659 / 203) | 56 | 41 | 16 | 8 | 17 | 75-82 | -7 | 147 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 63(23-20) | 46(34-18) | 38(9-44) | 16. |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044 / 217) | 55 | 41 | 16 | 7 | 18 | 70-77 | -7 | 162 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 5 (=1-4) | 2 | 49(15-37) | 28(20-16) | 85(32-24) | Первая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
VLAD`91 (001 / 226) | 68 | 41 | 20 | 8 | 13 | 91-69 | +22 | 158 | 1 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 67(31-24) | 30(24-14) | 61(30-33) | 2. |
Макиавелли (417 / 231) | 61 | 41 | 20 | 4 | 17 | 83-78 | +5 | 170 | 3 | 4 (+4=0) | 4 | 0 (=0-0) | 0 | 76(32-23) | 5(3-35) | 89(45-25) | 3. |
Angel527 (1756 / 222) | 60 | 41 | 17 | 9 | 15 | 79-67 | +12 | 162 | 0 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 41(7-30) | 26(15-16) | 95(42-21) | 4. |
Lobster (048 / 209) | 57 | 41 | 18 | 3 | 20 | 77-79 | -2 | 152 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 71(26-18) | 33(16-24) | 48(23-37) | 5. |
Слава (097 / 216) | 56 | 41 | 17 | 5 | 19 | 74-82 | -8 | 160 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 53(13-31) | 35(24-18) | 72(31-33) | 6. |
СНАЙПЕР (038 / 212) | 55 | 41 | 16 | 7 | 18 | 71-72 | -1 | 157 | 1 | 1 (+0=1) | 0 | 3 (=1-2) | 0 | 82(30-14) | 21(11-26) | 54(24-32) | 7. |
-AD- (039 / 207) | 55 | 41 | 15 | 10 | 16 | 75-77 | -2 | 152 | 0 | 3 (+1=2) | 0 | 2 (=2-0) | 0 | 65(23-23) | 23(11-24) | 64(35-30) | 8. |
VAD002 (461 / 201) | 54 | 41 | 16 | 6 | 19 | 67-79 | -12 | 147 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 5 (=1-4) | 1 | 45(10-33) | 65(39-7) | 37(12-39) | 9. |
Торпедовец (2010 / 194) | 53 | 41 | 17 | 5 | 19 | 69-81 | -12 | 141 | 3 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 41(12-30) | 36(25-19) | 64(29-37) | 10. |
alexivan (047 / 212) | 51 | 41 | 13 | 12 | 16 | 74-72 | +2 | 161 | 0 | 6 (+5=1) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 79(22-23) | 18(14-21) | 64(29-28) | 11. |
Anthony (019 / 197) | 48 | 41 | 13 | 9 | 19 | 63-74 | -11 | 149 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 63(15-18) | 25(18-24) | 61(21-32) | 12. |
ЯД (030 / 184) | 47 | 41 | 13 | 8 | 20 | 73-88 | -15 | 137 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 6 (=0-6) | 6 | 79(38-20) | 38(21-14) | 20(8-54) | 13. |
Максидинамо (034 / 201) | 46 | 41 | 13 | 7 | 21 | 71-79 | -8 | 155 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 63(21-25) | 25(20-21) | 67(27-31) | 14. |
dav-1978 (784 / 165) | 38 | 41 | 10 | 8 | 23 | 63-90 | -27 | 127 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 70(22-18) | 56(38-10) | 1(0-62) | |
15. |
Vjazmitsch (1769 / 182) | 46 | 41 | 14 | 9 | 18 | 60-68 | -8 | 136 | 5 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 60(18-31) | 24(15-15) | 52(18-32) | |
16. |
Leonidas (2325 / -41) | -41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0-123 | -123 | 0 | 41 | 0 (+0=0) | 0 | 41 (=0-41) | 41 | 0(0-62) | 0(0-23) | 0(0-67) | Вторая лига, 1-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
Запсиб (510 / 221) | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 | 71-57 | +14 | 160 | 0 | 3 (+2=1) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 58(12-22) | 26(17-18) | 76(42-17) | 2. |
docas (810 / 217) | 60 | 40 | 19 | 3 | 18 | 60-70 | -10 | 157 | 0 | 3 (+3=0) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 91(28-18) | 15(8-27) | 51(24-25) | 3. |
Endrjy (242 / 203) | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 69-62 | +7 | 147 | 0 | 3 (+2=1) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 67(20-17) | 15(9-27) | 65(40-18) | 4. |
VadimCz (213 / 217) | 55 | 41 | 14 | 13 | 14 | 63-61 | +2 | 162 | 0 | 5 (+3=2) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 75(25-19) | 33(22-16) | 54(16-26) | 5. |
SERG (439 / 202) | 52 | 41 | 14 | 10 | 17 | 58-65 | -7 | 150 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 7 (=3-4) | 0 | 67(20-24) | 44(29-6) | 39(9-35) | 6. |
dimanz (292 / 184) | 43 | 40 | 12 | 7 | 21 | 62-78 | -16 | 141 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 5 (=2-3) | 0 | 89(32-19) | 11(7-22) | 41(23-37) | 7. |
Себастьян_Март (2043 / 121) | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39-39 | 0 | 88 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 33(6-14) | 19(14-13) | 36(19-12) | 8. |
GEDEON (466 / 108) | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31-30 | +1 | 78 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 6 (=1-5) | 3 | 40(11-5) | 11(6-11) | 27(14-14) | 9. |
amelin (452 / 84) | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23-26 | -3 | 57 | 0 | 4 (+2=2) | 0 | 2 (=2-0) | 0 | 17(1-11) | 22(13-10) | 18(9-5) | 10. |
антон-2 (2292 / 73) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29-24 | +5 | 52 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=2-2) | 1 | 26(16-6) | 16(6-9) | 10(7-9) | 11. |
Чуприн (2013 / 60) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-10 | +12 | 41 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 18(9-4) | 7(6-2) | 16(7-4) | 12. |
S-A-O (782 / 66) | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-27 | -8 | 49 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 21(4-8) | 20(14-5) | 8(1-14) | 13. |
Pilatus (1985 / 40) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17-20 | -3 | 29 | 0 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 10(3-7) | 14(11-2) | 5(3-11) | 14. |
Bob Sinkler (2452 / 16) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9-17 | -8 | 13 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 5 (=3-2) | 0 | 3(3-10) | 5(3-2) | 5(3-5) | 15. |
rumkot (2311 / 8) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 2(1-1) | 1(1-2) | 2(2-1) | 16. |
Pehotinec (586 / 8) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 7 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 1(0-0) | 1(0-2) | 5(2-1) | 17. |
КФП ЛУЧ (999 / 114) | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 36-20 | +16 | 80 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 33(10-8) | 13(9-3) | 34(17-9) | 18. |
SuperVlad (217 / 91) | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25-26 | -1 | 71 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=0-3) | 3 | 27(5-13) | 10(8-6) | 34(12-7) |
|
|
|