Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Турниры АФК
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
27й ЧЕМПИОНАТ КФП (2024)
|Участники|
|Регламент. Редакция №1 от 27.03.2023 (txt, 22Кб)|
|Календарь матчей|
|Прогнозы, Итоги, Состояние базы|
27й ЧЕМПИОНАТ КФП - 2024, 39/46 ТУР Последний срок приема прогнозов: 02.11 в 17-00 по Москве 1. (02.11-ГЕР) Хольштайн Киль - Хайденхайм 2. (02.11-АНГ) Саутгемптон - Эвертон 3. (02.11-АНГ) Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 4. (02.11-РОС) ЦСКА - Спартак 5. (02.11-ГОЛ) Аякс - ПСВ 6. (02.11-ФРА) Брест - Ницца 7. (02.11-ФРА) Сент-Этьен - Страсбур 8. (02.11-ИТА) Торино - Фиорентина 9. (02.11-АНГ) Манчестер Юнайтед - Челси 10. (02.11-ИСП) Севилья - Реал Сосьедад
|
39 тур еще не начался Старт - 02.11.2024, 17-00МСК
Состояние базы на настоящий период Высшая лига
|
Севас (1453) | Нет прогноза |
Titan (032) | Прогноз получен |
Demon (056) | Нет прогноза |
AlekseyShalaev (1288) | Нет прогноза |
иванович (730) | Нет прогноза |
С.Титов (236) | Нет прогноза |
Micom (1212) | Нет прогноза |
Minotavr (179) | Нет прогноза |
valrus (1219) | Нет прогноза |
ЦСКА_(Сочи) (262) | Нет прогноза |
Winger33 (571) | Прогноз получен |
Athanasius (060) | Нет прогноза |
Egk (539) | Нет прогноза |
Astalavista (269) | Прогноз получен |
viking64 (447) | Нет прогноза |
100000 (473) | Прогноз получен |
MJ (011) | Прогноз получен |
Nicky (013) | Нет прогноза |
MIF (344) | Нет прогноза |
А.Левин (046) | Нет прогноза |
Slonidal` (004) | Нет прогноза |
WINNER (1211) | Нет прогноза |
Sergik (302) | Нет прогноза |
Версаль (559) | Нет прогноза |
GAS-Ural (092) | Прогноз получен |
NIKI (091) | Нет прогноза |
ESI2607 (1280) | Нет прогноза |
digor (072) | Нет прогноза |
Палыч (525) | Нет прогноза |
ALTEN (477) | Нет прогноза |
run (478) | Нет прогноза |
ЧП (301) | Нет прогноза | Первая лига
|
Andy (003) | Прогноз получен |
Sprinter (146) | Нет прогноза |
Sergo (238) | Нет прогноза |
SkVaL (290) | Нет прогноза |
Anthony (019) | Нет прогноза |
igor (775) | Нет прогноза |
Дмитрий К (1497) | Нет прогноза |
Зёма (469) | Нет прогноза |
-AD- (039) | Нет прогноза |
dav-1978 (784) | Нет прогноза |
VLAD`91 (001) | Нет прогноза |
Макиавелли (417) | Нет прогноза |
А.Тарасов (014) | Нет прогноза |
Lobster (048) | Нет прогноза |
Bars (016) | Нет прогноза |
Максидинамо (034) | Нет прогноза |
Vjazmitsch (1769) | Прогноз получен |
Angel527 (1756) | Прогноз получен |
Слава (097) | Прогноз получен |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) | Нет прогноза |
alexivan (047) | Нет прогноза |
VAD002 (461) | Нет прогноза |
КСВ-Северсталь (033) | Нет прогноза |
ГОЛ (1659) | Нет прогноза |
Мачете (135) | Прогноз получен |
knm (241) | Прогноз получен |
Mihon (836) | Нет прогноза |
ЯД (030) | Нет прогноза |
Выскочка (778) | Нет прогноза |
Leonidas (2325) | Выбыл |
Торпедовец (2010) | Нет прогноза |
СНАЙПЕР (038) | Нет прогноза | Вторая лига
|
docas (810) | Нет прогноза |
SERG (439) | Нет прогноза |
Endrjy (242) | Нет прогноза |
SuperVlad (217) | Выбыл |
VadimCz (213) | Прогноз получен |
dimanz (292) | Нет прогноза |
КФП ЛУЧ (999) | Выбыл |
Запсиб (510) | Прогноз получен |
GEDEON (466) | Нет прогноза |
S-A-O (782) | Нет прогноза |
Себастьян_Март (2043) | Нет прогноза |
amelin (452) | Прогноз получен |
антон-2 (2292) | Нет прогноза |
Pilatus (1985) | Нет прогноза |
Чуприн (2013) | Прогноз получен |
Pehotinec (586) | Нет прогноза |
rumkot (2311) | Нет прогноза |
Bob Sinkler (2452) | Нет прогноза |
| Расписание матчей тура
Высшая лига
ESI2607-valrus AlekseyShalaev-Версаль Titan-digor Demon-Winger33 Micom-ЦСКА_(Сочи) Minotavr-MIF С.Титов-NIKI Athanasius-viking64 100000-Nicky Севас-ALTEN WINNER-GAS-Ural Egk-run ЧП-иванович Slonidal`-Sergik Astalavista-MJ А.Левин-Палыч
Первая лига
knm-Зёма Andy-ГОЛ Mihon-Мачете КСВ-Северсталь-КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ Sergo-Дмитрий К Sprinter-Bars igor-А.Тарасов SkVaL-Выскочка alexivan-Leonidas Слава-Vjazmitsch ЯД-Максидинамо Anthony-dav-1978 Торпедовец-VLAD`91 -AD--Angel527 Макиавелли-VAD002 Lobster-СНАЙПЕР
Вторая лига
|
Таблицы дивизионов (учтены только полностью сыгранные и текущий тур, если он начался)
Данные с 01-го по 38-й тур
Высшая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
ЦСКА_(Сочи) (262 / 238) | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 74-44 | +30 | 169 | 0 | 4 (+3=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 73(20-21) | 0(0-12) | 96(42-11) | 2. |
viking64 (447 / 232) | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53-38 | +15 | 166 | 1 | 3 (+3=0) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 97(27-5) | 1(0-15) | 68(20-20) | 3. |
Demon (056 / 232) | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 56-35 | +21 | 167 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 76(22-10) | 22(13-10) | 69(18-15) | 4. |
NIKI (091 / 218) | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 71-67 | +4 | 153 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 83(27-15) | 37(31-6) | 33(10-46) | 5. |
С.Титов (236 / 230) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57-41 | +16 | 166 | 1 | 1 (+0=1) | 0 | 3 (=2-1) | 0 | 74(16-19) | 21(16-7) | 71(22-19) | 6. |
Athanasius (060 / 227) | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-40 | +11 | 168 | 0 | 2 (+1=1) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 85(22-12) | 10(5-8) | 73(18-20) | 7. |
MIF (344 / 221) | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 49-40 | +9 | 163 | 0 | 2 (+0=2) | 0 | 8 (=4-4) | 0 | 67(14-19) | 1(1-15) | 95(34-6) | 8. |
Micom (1212 / 220) | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57-49 | +8 | 162 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 75(20-16) | 28(17-2) | 59(17-31) | 9. |
digor (072 / 202) | 57 | 38 | 18 | 7 | 13 | 52-51 | +1 | 145 | 4 | 3 (+3=0) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 57(10-26) | 29(26-5) | 59(16-20) | 10. |
Minotavr (179 / 223) | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 43-40 | +3 | 167 | 0 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 82(19-9) | 1(0-17) | 84(21-14) | 11. |
Версаль (559 / 209) | 55 | 38 | 16 | 9 | 13 | 60-51 | +9 | 154 | 2 | 5 (+2=3) | 0 | 2 (=2-0) | 0 | 60(17-28) | 5(4-11) | 89(36-15) | 12. |
Titan (032 / 206) | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52-47 | +5 | 151 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 2 (=1-1) | 0 | 78(21-13) | 15(13-11) | 58(18-23) | 13. |
AlekseyShalaev (1288 / 220) | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 46-47 | -1 | 166 | 0 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 87(25-13) | 8(5-17) | 71(16-17) | 14. |
ESI2607 (1280 / 214) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 63-54 | +9 | 160 | 0 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 61(14-28) | 35(30-8) | 64(19-18) | 15. |
Winger33 (571 / 215) | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 38-34 | +4 | 165 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=1-2) | 2 | 78(9-9) | 6(4-16) | 81(22-9) | 16. |
valrus (1219 / 199) | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 52-53 | -1 | 149 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 3 | 75(19-16) | 6(5-15) | 68(25-22) | Высшая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
иванович (730 / 227) | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46-35 | +11 | 169 | 0 | 5 (+4=1) | 4 | 0 (=0-0) | 0 | 83(19-9) | 0(0-15) | 86(27-11) | 2. |
ЧП (301 / 203) | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 68-59 | +9 | 153 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 53(12-29) | 10(9-16) | 90(44-14) | 3. |
Sergik (302 / 205) | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 50-63 | -13 | 157 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 58(11-29) | 32(22-12) | 67(17-22) | 4. |
MJ (011 / 196) | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54-57 | -3 | 148 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 79(27-14) | 8(7-15) | 61(20-28) | 5. |
WINNER (1211 / 197) | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 58-60 | -2 | 151 | 0 | 3 (+2=1) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 82(26-12) | 21(14-12) | 48(18-36) | 6. |
Astalavista (269 / 191) | 46 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46-54 | -8 | 145 | 4 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 73(22-16) | 14(9-14) | 58(15-25) | 7. |
Палыч (525 / 183) | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 52-64 | -12 | 137 | 1 | 1 (+0=1) | 0 | 2 (=1-1) | 0 | 53(11-36) | 34(26-4) | 50(12-27) | 8. |
Slonidal` (004 / 184) | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51-62 | -11 | 139 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 66(14-24) | 9(6-14) | 64(28-24) | 9. |
А.Левин (046 / 203) | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49-52 | -3 | 159 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 94(31-7) | 6(3-20) | 59(12-25) | 10. |
Севас (1453 / 193) | 43 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-53 | -12 | 150 | 2 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 62(14-27) | 12(8-12) | 76(19-18) | 11. |
Egk (539 / 181) | 42 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48-56 | -8 | 139 | 4 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=2-2) | 1 | 61(15-27) | 16(10-4) | 62(20-30) | 12. |
ALTEN (477 / 171) | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 65-86 | -21 | 129 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 54(24-41) | 22(16-11) | 53(25-34) | 13. |
100000 (473 / 176) | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 54-72 | -18 | 135 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 2 | 69(17-23) | 31(24-11) | 35(10-38) | 14. |
GAS-Ural (092 / 170) | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51-72 | -21 | 133 | 1 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 43(11-45) | 29(20-2) | 61(14-27) | 15. |
run (478 / 167) | 37 | 38 | 11 | 8 | 19 | 51-71 | -20 | 130 | 4 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 61(19-32) | 18(13-14) | 51(19-33) | 16. |
Nicky (013 / 185) | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 42-53 | -11 | 151 | 0 | 6 (+4=2) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 67(15-18) | 8(4-14) | 76(20-21) | Первая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
Дмитрий К (1497 / 226) | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 79-58 | +21 | 155 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 66(26-22) | 11(9-22) | 78(38-15) | 2. |
SkVaL (290 / 223) | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 76-55 | +21 | 155 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 67(27-19) | 12(8-18) | 76(38-18) | 3. |
igor (775 / 227) | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58-46 | +12 | 163 | 1 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 87(29-7) | 6(1-21) | 70(25-18) | 4. |
Sprinter (146 / 224) | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 83-62 | +21 | 160 | 0 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 73(28-15) | 20(14-23) | 67(32-24) | 5. |
Bars (016 / 223) | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 87-69 | +18 | 159 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 50(21-27) | 30(20-15) | 79(43-27) | 6. |
А.Тарасов (014 / 215) | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 77-58 | +19 | 151 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 65(23-12) | 42(27-14) | 44(21-32) | 7. |
Выскочка (778 / 219) | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 85-74 | +11 | 156 | 0 | 2 (+1=1) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 66(27-24) | 31(19-17) | 59(30-33) | 8. |
Sergo (238 / 222) | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 70-59 | +11 | 160 | 0 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 65(23-26) | 26(16-12) | 69(28-21) | 9. |
КСВ-Северсталь (033 / 216) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 79-63 | +16 | 154 | 0 | 4 (+3=1) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 54(14-24) | 23(17-18) | 77(39-21) | 10. |
Andy (003 / 219) | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 70-54 | +16 | 159 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 77(24-13) | 8(5-24) | 74(38-17) | 11. |
knm (241 / 204) | 59 | 38 | 20 | 3 | 15 | 68-55 | +13 | 145 | 4 | 3 (+2=1) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 64(23-16) | 10(6-18) | 71(33-27) | 12. |
Mihon (836 / 199) | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 74-66 | +8 | 140 | 1 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 42(7-25) | 39(32-16) | 59(29-26) | 13. |
Мачете (135 / 206) | 56 | 38 | 17 | 7 | 14 | 78-68 | +10 | 150 | 2 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 49(14-27) | 27(18-14) | 74(40-25) | 14. |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044 / 207) | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 67-71 | -4 | 153 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 47(14-35) | 26(19-12) | 80(31-24) | 15. |
ГОЛ (1659 / 193) | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 70-76 | -6 | 140 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 59(21-19) | 43(31-17) | 38(9-40) | 16. |
Зёма (469 / 186) | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56-55 | +1 | 137 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 1 | 54(12-24) | 22(12-16) | 61(23-20) | Первая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
VLAD`91 (001 / 212) | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 87-64 | +23 | 150 | 1 | 4 (+4=0) | 4 | 0 (=0-0) | 0 | 64(30-22) | 28(22-13) | 58(29-31) | 2. |
СНАЙПЕР (038 / 203) | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 66-65 | +1 | 149 | 1 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 79(29-11) | 18(8-25) | 52(23-29) | 3. |
Angel527 (1756 / 202) | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 72-66 | +6 | 148 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 38(7-30) | 22(13-16) | 88(40-20) | 4. |
VAD002 (461 / 192) | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 61-69 | -8 | 139 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 44(9-28) | 58(34-7) | 37(12-34) | 5. |
Макиавелли (417 / 208) | 52 | 38 | 17 | 4 | 17 | 71-71 | 0 | 156 | 3 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 69(27-22) | 5(3-30) | 82(38-24) | 6. |
Слава (097 / 200) | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 67-75 | -8 | 148 | 0 | 4 (+3=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 51(12-29) | 32(22-14) | 65(27-32) | 7. |
Lobster (048 / 193) | 51 | 38 | 16 | 3 | 19 | 69-73 | -4 | 142 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 67(25-17) | 29(13-24) | 46(22-32) | 8. |
Торпедовец (2010 / 185) | 51 | 38 | 16 | 5 | 17 | 65-75 | -10 | 134 | 2 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 41(12-26) | 33(24-17) | 60(26-35) | 9. |
-AD- (039 / 194) | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 69-72 | -3 | 144 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 61(20-23) | 23(11-19) | 60(32-30) | 10. |
ЯД (030 / 177) | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 71-80 | -9 | 130 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=0-3) | 3 | 75(36-16) | 36(21-12) | 19(8-52) | 11. |
Anthony (019 / 184) | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 59-68 | -9 | 139 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 59(13-18) | 24(18-20) | 56(19-30) | 12. |
Vjazmitsch (1769 / 174) | 43 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55-63 | -8 | 131 | 4 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 59(18-26) | 22(13-15) | 50(18-29) | 13. |
alexivan (047 / 187) | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 64-70 | -6 | 145 | 0 | 3 (+2=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 72(22-23) | 17(13-20) | 56(26-27) | 14. |
Максидинамо (034 / 178) | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 60-73 | -13 | 138 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 2 | 57(17-23) | 21(17-20) | 60(23-28) | 15. |
dav-1978 (784 / 151) | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 59-85 | -26 | 119 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 67(20-18) | 51(36-8) | 1(0-59) | |
16. |
Leonidas (2325 / -38) | -38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0-114 | -114 | 0 | 38 | 0 (+0=0) | 0 | 38 (=0-38) | 38 | 0(0-57) | 0(0-22) | 0(0-64) | Вторая лига, 1-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
Запсиб (510 / 200) | 54 | 35 | 17 | 3 | 15 | 61-53 | +8 | 146 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 55(11-20) | 21(14-17) | 70(36-16) | 2. |
docas (810 / 193) | 51 | 37 | 16 | 3 | 18 | 52-68 | -16 | 142 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 81(23-18) | 13(7-27) | 48(22-23) | 3. |
SERG (439 / 193) | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 55-58 | -3 | 142 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=2-2) | 1 | 65(20-21) | 38(26-6) | 39(9-31) | 4. |
Endrjy (242 / 186) | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 59-55 | +4 | 137 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=0-4) | 4 | 64(17-14) | 14(8-23) | 59(34-18) | 5. |
VadimCz (213 / 197) | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53-56 | -3 | 149 | 0 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 68(19-19) | 31(22-13) | 50(12-24) | 6. |
dimanz (292 / 174) | 42 | 37 | 12 | 6 | 19 | 55-69 | -14 | 132 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 2 (=1-1) | 0 | 84(28-16) | 10(7-19) | 38(20-34) | 7. |
GEDEON (466 / 100) | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31-24 | +7 | 70 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 3 (=1-2) | 0 | 35(11-5) | 9(6-9) | 26(14-10) | 8. |
Себастьян_Март (2043 / 109) | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33-32 | +1 | 80 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 30(5-11) | 18(13-10) | 32(15-11) | 9. |
amelin (452 / 69) | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19-23 | -4 | 47 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 14(1-10) | 17(10-9) | 16(8-4) | 10. |
антон-2 (2292 / 64) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25-16 | +9 | 44 | 0 | 3 (+2=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 22(14-3) | 13(5-8) | 9(6-5) | 11. |
Чуприн (2013 / 49) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-6 | +10 | 33 | 0 | 5 (+4=1) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 15(6-2) | 6(5-1) | 12(5-3) | 12. |
S-A-O (782 / 56) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-22 | -9 | 42 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 18(2-7) | 16(10-5) | 8(1-10) | 13. |
Pilatus (1985 / 40) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17-20 | -3 | 29 | 0 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 10(3-7) | 14(11-2) | 5(3-11) | 14. |
Bob Sinkler (2452 / 8) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 6 | 0 | 2 (+0=2) | 0 | 2 (=2-0) | 0 | 2(2-2) | 2(1-1) | 2(1-1) | 15. |
Pehotinec (586 / 8) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 7 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=1-1) | 1 | 1(0-0) | 1(0-2) | 5(2-1) | 16. |
rumkot (2311 / 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 0 (=0-0) | 0 | 0(0-0) | 0(0-0) | 0(0-0) | 17. |
КФП ЛУЧ (999 / 107) | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33-18 | +15 | 76 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 30(8-7) | 12(8-3) | 34(17-8) | 18. |
SuperVlad (217 / 91) | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25-26 | -1 | 71 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=0-3) | 3 | 27(5-13) | 10(8-6) | 34(12-7) |
|
|
|