РПЛ-ВЕСНА-2024/25 с 22.11 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) NEW 2024/25(O)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


27й ЧЕМПИОНАТ КФП (2024)

|Участники|

|Регламент. Редакция №1 от 27.03.2023 (txt, 22Кб)|

|Календарь матчей|

|Прогнозы, Итоги, Состояние базы|



Программы туров / Состояние базы / Итоги
ИНФОИсходСчет
27й ЧЕМПИОНАТ КФП - 2024, 34/46 ТУР **
Последний срок приема прогнозов: 10.10 в 21-45 по Москве **
1. (10.10-ЛН) Италия - Бельгия 02:2
2. (10.10-ЛН) Финляндия - Ирландия 21:2
3. (10.10-ЛН) Фарерские острова - Армения 02:2
4. (10.10-ЛН) Гибралтар - Сан-Марино 11:0
5. (11.10-ЛН) Эстония - Азербайджан 13:1
6. (11.10-ЛН) Исландия - Уэльс 02:2
7. (11.10-ЛН) Словакия - Швеция 02:2
8. (12.10-ЛН) Литва - Косово 21:2
9. (12.10-ЛН) Сербия - Швейцария 12:0
10. (12.10-ЛН) Беларусь - Северная Ирландия 00:0


Матчи текущего тура
(ГМ- оставшиеся голевые моменты матча)

Высшая лига
valrus- MIF-1:0 (3-2).FT. протокол
Titan- Demon-2:3 (3-4).FT. протокол
AlekseyShalaev- Micom-2:2 (3-3).FT. протокол
ESI2607- Minotavr-2:2 (4-4).FT. протокол
Версаль- С.Титов-0:0 (2-2).FT. протокол
digor- Athanasius-4:1 (5-2).FT. протокол
Winger33- viking64-0:1 (3-4).FT. протокол
ЦСКА_(Сочи)- NIKI-2:5 (2-5).FT. протокол
Nicky- Sergik-1:0 (4-3).FT. протокол
WINNER- Egk-0:1 (2-3).FT. протокол
Севас- ЧП-2:2 (3-3).FT. протокол
100000- Slonidal`-3:2 (4-3).FT. протокол
ALTEN- Astalavista-1:1 (3-3).FT. протокол
GAS-Ural- А.Левин-3:2 (4-3).FT. протокол
run- Палыч-1:0 (5-4).FT. протокол
иванович- MJ-2:2 (4-4).FT. протокол
Первая лига
Зёма- Bars-1:0 (3-2).FT. протокол
Mihon- КСВ-Северсталь-3:2 (5-4).FT. протокол
Andy- Sergo-1:0 (3-2).FT. протокол
knm- Sprinter-0:3 (0-3).FT. протокол
ГОЛ- igor-0:3 (2-5).FT. протокол
Мачете- SkVaL-4:1 (5-2).FT. протокол
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ- Выскочка-1:4 (2-5).FT. протокол
Дмитрий К- А.Тарасов-2:1 (4-3).FT. протокол
Leonidas- Angel527-0:3 (0-2).FT. протокол
ЯД- Anthony-2:2 (3-3).FT. протокол
Слава- Торпедовец-0:3 (3-6).FT. протокол
alexivan- -AD--0:2 (1-3).FT. протокол
Vjazmitsch- Макиавелли-3:1 (4-2).FT. протокол
Максидинамо- Lobster-3:1 (5-3).FT. протокол
dav-1978- СНАЙПЕР-2:3 (4-5).FT. протокол
VLAD`91- VAD002-1:2 (3-4).FT. протокол
Вторая лига
dimanz- GEDEON-0:4 (0-4).FT. протокол
Чуприн- Pilatus-3:1 (4-2).FT. протокол
docas- amelin-0:2 (3-5).FT. протокол
Себастьян_Март- SERG-0:3 (3-6).FT. протокол
антон-2- VadimCz-1:2 (3-4).FT. протокол
Запсиб- КФП ЛУЧ-0:2 (2-4).FT. протокол


Лучшие игроки тура:
Торпедовец, SERG - 6 исх.

Лучшие матчи тура:
run - Палыч - 1:0 (5-4),
Mihon - КСВ-Северсталь - 3:2 (5-4),
Слава - Торпедовец - 0:3 (3-6),
dav-1978 - СНАЙПЕР - 2:3 (4-5),
Себастьян_Март - SERG - 0:3 (3-6)
- 9
исходов на двоих

Распределение прогнозов
МатчП1НИЧП2ВСЕГО
1. (10.10-ЛН) Италия - Бельгия (2:2)711274
2. (10.10-ЛН) Финляндия - Ирландия (1:2)35291074
3. (10.10-ЛН) Фарерские острова - Армения (2:2)286474
4. (10.10-ЛН) Гибралтар - Сан-Марино (1:0)625774
5. (11.10-ЛН) Эстония - Азербайджан (3:1)8224474
6. (11.10-ЛН) Исландия - Уэльс (2:2)20262874
7. (11.10-ЛН) Словакия - Швеция (2:2)27371074
8. (12.10-ЛН) Литва - Косово (1:2)1365574
9. (12.10-ЛН) Сербия - Швейцария (2:0)32281474
10. (12.10-ЛН) Беларусь - Северная Ирландия (0:0)1884874

Таблицы дивизионов
(учтены только полностью сыгранные и текущий тур, если он начался)

Данные с 01-го по 34-й тур

                                                                                  
Высшая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. NIKI (091 / 201) 61 34187966-59+714006 (+5=1) 1 0 (=0-0) 0 77(26-13) 34(28-6) 29(9-40)
2. С.Титов (236 / 209) 59 34178954-37+1715013 (+2=1) 0 1 (=1-0) 0 70(16-17) 19(14-7) 61(21-17)
3. ЦСКА_(Сочи) (262 / 208) 59 341851165-43+2214900 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 67(18-20) 0(0-12) 82(38-11)
4. Demon (056 / 207) 58 341610852-33+1914904 (+3=1) 3 0 (=0-0) 0 73(22-10) 18(10-9) 58(17-14)
5. viking64 (447 / 211) 57 341512746-34+1215404 (+2=2) 1 0 (=0-0) 0 91(24-4) 1(0-14) 62(16-16)
6. Athanasius (060 / 206) 55 341413748-34+1415100 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 78(19-11) 10(5-6) 63(18-17)
7. MIF (344 / 203) 55 341510944-34+1014800 (+0=0) 0 4 (=1-3) 2 63(13-17) 1(1-11) 84(30-6)
8. Micom (1212 / 203) 54 341591056-43+1314902 (+1=1) 0 1 (=1-0) 0 70(20-16) 26(16-2) 53(17-25)
9. Minotavr (179 / 203) 52 3414101040-36+415101 (+0=1) 0 6 (=2-4) 0 77(18-9) 1(0-15) 73(19-12)
10. AlekseyShalaev (1288 / 200) 50 3413111042-42015002 (+1=1) 0 1 (=1-0) 0 82(22-13) 7(5-14) 61(15-15)
11. Titan (032 / 186) 50 341551444-40+413600 (+0=0) 0 2 (=0-2) 2 72(18-12) 13(11-9) 51(15-19)
12. ESI2607 (1280 / 196) 49 341471358-48+1014701 (+0=1) 0 2 (=1-1) 0 58(14-24) 31(27-7) 58(17-17)
13. valrus (1219 / 184) 49 341213949-45+413501 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 72(19-12) 4(3-14) 59(24-19)
14. digor (072 / 177) 48 341571247-50-312942 (+1=1) 1 0 (=0-0) 0 53(10-26) 25(23-5) 51(14-19)
15. Версаль (559 / 181) 47 341471352-48+413421 (+0=1) 0 3 (=2-1) 0 57(16-27) 5(4-9) 72(29-15)
16. Winger33 (571 / 195) 46 341016837-31+614900 (+0=0) 0 4 (=3-1) 1 73(9-9) 4(3-15) 72(22-7)
Высшая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. иванович (730 / 199) 46 3411131039-33+615301 (+0=1) 0 2 (=1-1) 0 78(17-8) 0(0-14) 75(22-11)
2. Sergik (302 / 185) 44 341351645-57-1214100 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 56(11-26) 27(19-10) 58(15-21)
3. ЧП (301 / 184) 44 341281463-53+1014005 (+3=2) 0 1 (=1-0) 0 51(12-27) 10(9-14) 79(39-12)
4. MJ (011 / 178) 43 341271547-52-513501 (+0=1) 0 8 (=3-5) 0 73(24-14) 8(7-12) 54(16-26)
5. Палыч (525 / 168) 42 341191446-54-812610 (+0=0) 0 5 (=3-2) 1 51(10-31) 27(21-4) 48(12-22)
6. А.Левин (046 / 185) 40 349131246-48-214500 (+0=0) 0 3 (=0-3) 3 89(30-7) 5(2-18) 51(11-23)
7. Astalavista (269 / 168) 40 3411111239-47-812841 (+0=1) 0 4 (=1-3) 0 68(20-16) 11(7-10) 49(12-22)
8. Slonidal` (004 / 167) 40 341171644-56-1212700 (+0=0) 0 14 (=5-9) 1 62(12-22) 7(4-13) 58(25-21)
9. 100000 (473 / 164) 40 341171650-65-1512405 (+4=1) 3 0 (=0-0) 0 66(17-21) 26(21-11) 32(9-33)
10. Egk (539 / 163) 40 341351644-50-612341 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 57(12-25) 13(10-2) 53(19-28)
11. WINNER (1211 / 175) 39 341091553-55-213600 (+0=0) 0 2 (=0-2) 2 76(24-12) 18(14-11) 42(15-32)
12. ALTEN (477 / 150) 37 341071758-80-2211314 (+2=2) 0 1 (=1-0) 0 51(23-39) 21(16-9) 41(19-32)
13. Севас (1453 / 167) 36 349111436-49-1313123 (+1=2) 0 2 (=2-0) 0 57(11-26) 9(8-11) 65(17-16)
14. GAS-Ural (092 / 151) 33 347121543-63-2011813 (+1=2) 1 0 (=0-0) 0 40(9-42) 24(15-2) 54(13-21)
15. run (478 / 150) 30 34971846-66-2012044 (+4=0) 4 0 (=0-0) 0 58(18-30) 16(11-13) 46(17-31)
16. Nicky (013 / 158) 26 34752236-50-1413202 (+2=0) 2 0 (=0-0) 0 62(13-18) 6(3-12) 64(17-20)
Первая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. Дмитрий К (1497 / 205) 65 34205973-50+23140110 (+8=2) 1 0 (=0-0) 0 62(24-19) 11(9-17) 67(34-15)
2. Выскочка (778 / 198) 59 341851178-66+1213901 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 58(26-23) 28(19-15) 53(27-28)
3. SkVaL (290 / 196) 59 341851167-51+1613700 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 63(24-18) 7(5-17) 67(35-16)
4. igor (775 / 205) 58 341771053-40+1314711 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 81(25-7) 6(1-19) 60(24-14)
5. Bars (016 / 203) 58 341513679-59+2014500 (+0=0) 0 3 (=1-2) 1 47(20-24) 25(17-13) 73(39-22)
6. А.Тарасов (014 / 194) 57 341761169-54+1513700 (+0=0) 0 3 (=0-3) 3 63(23-10) 36(23-14) 38(17-30)
7. Andy (003 / 202) 56 341681063-47+1614603 (+3=0) 3 0 (=0-0) 0 72(21-13) 6(4-21) 68(35-13)
8. Sprinter (146 / 198) 55 341671172-55+1714301 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 69(25-13) 16(11-22) 58(27-20)
9. Мачете (135 / 191) 55 341671171-59+1213613 (+3=0) 3 0 (=0-0) 0 47(13-23) 26(17-12) 63(35-22)
10. Sergo (238 / 196) 53 341651362-54+814300 (+0=0) 0 2 (=1-1) 1 60(20-25) 23(14-10) 60(25-19)
11. Mihon (836 / 179) 53 341581167-60+712612 (+1=1) 1 0 (=0-0) 0 39(6-24) 34(29-14) 53(26-23)
12. КСВ-Северсталь (033 / 193) 52 341571270-59+1114100 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 51(14-24) 20(16-16) 70(34-19)
13. knm (241 / 185) 52 341821463-51+1213340 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 61(22-15) 7(4-18) 65(31-24)
14. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044 / 192) 51 341561364-62+214100 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 46(14-31) 25(19-11) 70(28-20)
15. ГОЛ (1659 / 176) 50 341481264-68-412600 (+0=0) 0 2 (=0-2) 2 56(20-18) 37(27-15) 33(8-35)
16. Зёма (469 / 177) 48 341391253-45+812901 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 53(12-17) 20(11-12) 56(21-16)
Первая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. VLAD`91 (001 / 179) 50 341481272-58+1412910 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 60(27-19) 21(16-12) 48(23-29)
2. VAD002 (461 / 172) 49 341541554-63-912301 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 42(8-25) 49(32-7) 32(11-31)
3. СНАЙПЕР (038 / 187) 48 341461457-56+113911 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 74(26-10) 17(8-21) 48(20-25)
4. Angel527 (1756 / 180) 47 341381366-59+713301 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 38(7-26) 19(12-14) 76(35-19)
5. Lobster (048 / 175) 47 341521763-65-212800 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 62(21-16) 23(11-21) 43(22-28)
6. ЯД (030 / 164) 44 341281467-73-612004 (+3=1) 0 1 (=1-0) 0 70(36-14) 32(20-10) 18(8-49)
7. Макиавелли (417 / 184) 43 341441662-66-414130 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 65(23-21) 4(2-29) 72(34-21)
8. -AD- (039 / 172) 43 341271559-66-712901 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 57(17-22) 22(11-16) 50(25-28)
9. Слава (097 / 173) 42 341331859-72-1313100 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 47(11-28) 27(19-13) 57(26-31)
10. Anthony (019 / 169) 42 341191456-61-512703 (+1=2) 0 1 (=1-0) 0 55(12-17) 23(18-17) 49(17-27)
11. Торпедовец (2010 / 160) 42 341351657-71-1411821 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 40(12-23) 28(21-16) 50(21-35)
12. Максидинамо (034 / 164) 39 341161755-64-912512 (+2=0) 2 0 (=0-0) 0 54(16-19) 19(16-19) 52(20-24)
13. alexivan (047 / 167) 35 348111559-66-713200 (+0=0) 0 4 (=1-3) 3 66(20-23) 14(12-18) 52(24-25)
14. dav-1978 (784 / 138) 28 34772053-76-2311000 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 64(17-17) 45(33-7) 1(0-52)
15. Vjazmitsch (1769 / 155) 37 341181549-58-911841 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 56(17-25) 20(11-14) 42(15-26)
16. Leonidas (2325 / -34) -34 3400340-102-1020340 (+0=0) 0 34 (=0-34) 34 0(0-53) 0(0-18) 0(0-58)
Вторая лига, 1-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. SERG (439 / 179) 49 341471349-49013001 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 62(19-16) 33(22-5) 35(8-28)
2. Endrjy (242 / 176) 49 301310757-45+1212703 (+3=0) 3 0 (=0-0) 0 62(17-13) 10(8-18) 55(32-14)
3. Запсиб (510 / 171) 45 311431447-49-212600 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 51(10-19) 16(10-14) 59(27-16)
4. docas (810 / 174) 44 331421744-60-1613000 (+0=0) 0 5 (=0-5) 5 75(20-16) 12(6-24) 43(18-20)
5. VadimCz (213 / 174) 41 3410111344-50-613301 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 63(16-18) 27(19-10) 43(9-22)
6. dimanz (292 / 158) 38 331151748-59-1112000 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 76(23-14) 9(7-17) 35(18-28)
7. GEDEON (466 / 92) 29 1592427-16+116303 (+3=0) 3 0 (=0-0) 0 32(9-2) 7(5-8) 24(13-6)
8. Себастьян_Март (2043 / 87) 23 1572626-24+26400 (+0=0) 0 3 (=1-2) 1 25(4-9) 13(10-8) 26(12-7)
9. amelin (452 / 48) 13 1041513-16-33503 (+3=0) 3 0 (=0-0) 0 11(1-8) 12(6-8) 12(6-0)
10. антон-2 (2292 / 45) 13 941417-12+53200 (+0=0) 0 5 (=1-4) 1 17(11-1) 11(4-6) 4(2-5)
11. S-A-O (782 / 48) 11 1032510-20-103702 (+2=0) 2 0 (=0-0) 0 16(1-7) 13(8-4) 8(1-9)
12. Pilatus (1985 / 27) 7 621314-17-32000 (+0=0) 0 2 (=0-2) 2 7(2-6) 10(10-1) 3(2-10)
13. Чуприн (2013 / 20) 6 32016-2+41401 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 8(3-1) 2(2-1) 4(1-0)
14. Bob Sinkler (2452 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
15. Pehotinec (586 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
16. rumkot (2311 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)
17. КФП ЛУЧ (999 / 105) 31 16101533-15+187401 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 29(8-6) 12(8-3) 33(17-6)
18. SuperVlad (217 / 91) 20 1762925-26-17100 (+0=0) 0 3 (=0-3) 3 27(5-13) 10(8-6) 34(12-7)