27й ЧЕМПИОНАТ КФП!
СТАРТ с 5.03!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru




Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2023/24 ПРОФИ-2023/24
ТОРПЕДО-2023/24

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) NEW 2023

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
NEW 2023/24 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 NEW 2023/24

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
NEW 2023/24

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


25й ЧЕМПИОНАТ КФП (2022-перезапуск)

|Участники|

|Регламент. Редакция №2 от 17.07.2022 (txt, 22Кб)|

|Прогнозы, Итоги, Состояние базы|



Программы туров / Состояние базы / Итоги
ИНФОИсходСчет
25й ЧЕМПИОНАТ КФП - 2022 - Перезапуск, 31/46 ТУР **
Последний срок приема прогнозов: 03.12 в 18-00 по Москве **
1. (3.12-ЧМ) Нидерланды - США (A1 - B2 Матч № 49) 13:1
2. (3.12-ЧМ) Аргентина - Австралия (C1 - D2 Матч № 50) 12:1
3. (4.12-ЧМ) Франция - Польша (D1 - C2 Матч № 52) 13:1
4. (4.12-ЧМ) Англия - Сенегал (B1 - A2 Матч № 51) 13:0
5. (5.12-ЧМ) Япония - Хорватия (E1 - F2 Матч № 53) 01:1
6. (5.12-ЧМ) Бразилия - Южная Корея (G1 - H2 Матч № 54) 14:1
7. (6.12-ЧМ) Марокко - Испания (F1 - E2 Матч № 55) 00:0
8. (6.12-ЧМ) Португалия - Швейцария (H1 - G2 Матч № 56) 16:1
9. --- играем по 8 матчам 8?:?
10. --- играем по 8 матчам 8?:?


Матчи текущего тура
(ГМ- оставшиеся голевые моменты матча)

Высшая лига
digor- Максидинамо-1:0 (6-5).FT. протокол
AlekseyShalaev- VAD002-0:0 (6-6).FT. протокол
ESI2607- SERG-0:0 (6-6).FT. протокол
Севас- Titan-0:3 (0-6).FT. протокол
Athanasius- Micom-0:1 (6-7).FT. протокол
Anthony- Andy-0:0 (6-6).FT. протокол
иванович- Winger33-0:0 (6-6).FT. протокол
Sprinter- Палыч-0:1 (6-7).FT. протокол
Egk- Sergik-1:0 (6-5).FT. протокол
WINNER- Версаль-0:0 (6-6).FT. протокол
Astalavista- А.Левин-0:1 (5-6).FT. протокол
MIF- MJ-0:0 (6-6).FT. протокол
-AD-- SkVaL-0:1 (5-6).FT. протокол
Minotavr- igor-0:0 (6-6).FT. протокол
100000- Demon-0:3 (0-6).FT. протокол
ЦСКА_(Сочи)- viking64-0:0 (6-6).FT. протокол
Первая лига
docas- Выскочка-1:0 (7-6).FT. протокол
С.Титов- Leonidas-3:0 (5-0).FT. протокол
alexivan- Зёма-0:0 (6-6).FT. протокол
Angel527- Ronaldo-1:0 (7-6).FT. протокол
Дмитрий К- викинг-1:0 (5-4).FT. протокол
Макиавелли- Мачете-0:0 (6-6).FT. протокол
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ- roman77-3:0 (6-0).FT. протокол
GAS-Ural- Lobster-1:0 (7-6).FT. протокол
Slonidal`- med1958med-3:0 (6-0).FT. протокол
Bars- Sergo-3:0 (5-0).FT. протокол
КСВ-Северсталь- seregachm-3:0 (5-0).FT. протокол
valrus- А.Тарасов-1:0 (6-5).FT. протокол
Nicky- ProphetDaniil-3:0 (6-0).FT. протокол
VLAD`91- Скандинавия-0:0 (6-6).FT. протокол
Ramzes F`SAO- NIKI-0:3 (0-4).FT. протокол
ГОЛ- run-2:0 (6-4).FT. протокол
Вторая лига
Prim- SuperVlad-0:0 (6-6).FT. протокол
pfening- knm-2:1 (6-5).FT. протокол
dav-1978- Endrjy-2:0 (6-4).FT. протокол
ЯД- Слава-1:1 (7-7).FT. протокол
ALTEN- ЧП-2:5 (3-6).FT. протокол


Лучшие игроки тура:
Micom, Палыч, docas, Angel527, GAS-Ural, ЯД, Слава - 7 исх.

Лучшие матчи тура:
ЯД - Слава - 1:1 (7-7)
- 14
исходов на двоих

Распределение прогнозов
МатчП1НИЧП2ВСЕГО
1. (3.12-ЧМ) Нидерланды - США (A1 - B2 Матч № 49) (3:1)603265
2. (3.12-ЧМ) Аргентина - Австралия (C1 - D2 Матч № 50) (2:1)63265
3. (4.12-ЧМ) Франция - Польша (D1 - C2 Матч № 52) (3:1)603265
4. (4.12-ЧМ) Англия - Сенегал (B1 - A2 Матч № 51) (3:0)584365
5. (5.12-ЧМ) Япония - Хорватия (E1 - F2 Матч № 53) (1:1)7104865
6. (5.12-ЧМ) Бразилия - Южная Корея (G1 - H2 Матч № 54) (4:1)62365
7. (6.12-ЧМ) Марокко - Испания (F1 - E2 Матч № 55) (0:0)455665
8. (6.12-ЧМ) Португалия - Швейцария (H1 - G2 Матч № 56) (6:1)585265
9. --- играем по 8 матчам (?:?)36265
10. --- играем по 8 матчам (?:?)46165

Таблицы дивизионов
(учтены только полностью сыгранные и текущий тур, если он начался)

Данные с 01-го по 31-й тур

                                                                               
Высшая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. иванович (730 / 208) 61 31187646-31+1514705 (+3=2) 0 1 (=1-0) 0 78(20-9) 0(0-18) 69(26-4)
2. Egk (539 / 197) 58 31177747-31+1613902 (+2=0) 2 0 (=0-0) 0 78(23-12) 9(8-9) 52(16-10)
3. Demon (056 / 209) 57 31176847-27+2015201 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 77(18-6) 15(11-11) 60(15-10)
4. Athanasius (060 / 198) 56 31175940-34+614200 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 71(13-15) 5(4-12) 66(23-7)
5. Minotavr (179 / 203) 55 311510647-28+1914802 (+1=1) 0 1 (=1-0) 0 79(21-8) 0(0-16) 69(26-4)
6. Севас (1453 / 189) 50 311311743-36+713910 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 62(13-23) 6(4-11) 71(26-5)
7. MJ (011 / 181) 49 311471053-53013203 (+1=2) 0 2 (=2-0) 0 83(30-9) 6(5-19) 43(15-25)
8. viking64 (447 / 196) 48 31139949-36+1314801 (+0=1) 0 2 (=1-1) 0 102(35-4) 0(0-8) 46(14-24)
9. igor (775 / 194) 48 311461144-40+414603 (+2=1) 0 1 (=1-0) 0 83(18-11) 14(11-12) 49(15-17)
10. Sprinter (146 / 192) 47 311381051-37+1414500 (+0=0) 0 3 (=2-1) 1 64(16-19) 16(12-10) 65(20-8)
11. MIF (344 / 187) 45 311361243-39+414202 (+0=2) 0 5 (=2-3) 0 70(19-14) 2(2-16) 70(22-9)
12. 100000 (473 / 170) 44 311281153-54-112610 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 69(27-17) 26(17-5) 31(6-35)
13. AlekseyShalaev (1288 / 186) 43 311013836-32+414304 (+1=3) 0 1 (=1-0) 0 75(12-12) 7(4-11) 61(20-9)
14. А.Левин (046 / 176) 43 311341439-46-713311 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 80(20-11) 5(5-12) 48(11-25)
15. WINNER (1211 / 188) 42 311261344-41+314602 (+1=1) 0 1 (=1-0) 0 77(19-11) 15(11-15) 54(14-15)
16. Sergik (302 / 181) 42 311191147-45+213900 (+0=0) 0 3 (=1-2) 1 55(16-25) 28(22-5) 56(9-15)
Высшая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. Winger33 (571 / 181) 42 311261350-48+213901 (+0=1) 0 6 (=2-4) 0 60(11-24) 8(6-16) 71(33-8)
2. ESI2607 (1280 / 175) 42 311261339-38+113306 (+4=2) 0 1 (=1-0) 0 55(4-27) 23(19-3) 55(16-8)
3. Anthony (019 / 171) 42 311331545-45012902 (+1=1) 0 1 (=1-0) 0 63(17-15) 16(11-7) 50(17-23)
4. Версаль (559 / 176) 41 311181240-39+113511 (+0=1) 0 4 (=3-1) 0 62(14-20) 8(5-10) 65(21-12)
5. Палыч (525 / 176) 40 311171351-40+1113601 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 56(11-25) 23(17-3) 57(23-12)
6. Micom (1212 / 171) 40 311241548-53-513101 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 71(18-16) 16(13-12) 44(17-25)
7. SkVaL (290 / 170) 38 311081343-54-1113203 (+1=2) 1 0 (=0-0) 0 73(19-17) 0(0-19) 59(24-18)
8. -AD- (039 / 163) 37 311071439-49-1012600 (+0=0) 0 2 (=0-2) 2 58(14-22) 22(16-4) 46(9-23)
9. digor (072 / 160) 37 311091238-46-812321 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 48(6-27) 27(17-4) 48(15-20)
10. Andy (003 / 157) 35 311051641-56-1512201 (+0=1) 0 4 (=1-3) 0 75(22-20) 10(7-8) 37(12-28)
11. ЦСКА_(Сочи) (262 / 167) 34 317131137-36+113301 (+0=1) 0 7 (=4-3) 0 67(17-14) 0(0-12) 66(20-10)
12. Максидинамо (034 / 162) 34 31971546-57-1112800 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 57(10-25) 24(20-8) 47(16-24)
13. Astalavista (269 / 159) 33 31891436-43-712600 (+0=0) 0 3 (=2-1) 1 72(18-16) 8(6-6) 46(12-21)
14. VAD002 (461 / 150) 31 31871647-68-2111902 (+1=1) 0 1 (=1-0) 0 41(6-38) 42(34-2) 36(7-28)
15. Titan (032 / 150) 29 31781640-54-1412101 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 84(22-16) 8(3-6) 29(12-32)
16. SERG (439 / 139) 25 31671837-70-3311401 (+0=1) 0 2 (=1-1) 0 48(5-33) 30(23-5) 36(9-32)
Первая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. valrus (1219 / 212) 65 31198461-32+2914705 (+3=2) 2 0 (=0-0) 0 74(29-9) 7(5-14) 66(18-9)
2. Nicky (013 / 207) 61 31187664-34+3014606 (+4=2) 1 0 (=0-0) 0 65(22-16) 11(5-11) 70(28-7)
3. Зёма (469 / 192) 61 31194868-45+2313101 (+0=1) 0 2 (=1-1) 0 63(24-24) 18(12-7) 50(17-14)
4. Sergo (238 / 192) 60 31186760-40+2013210 (+0=0) 0 3 (=1-2) 2 63(22-19) 17(11-10) 52(15-13)
5. Дмитрий К (1497 / 194) 58 31177761-37+2413618 (+5=3) 1 0 (=0-0) 0 66(22-14) 11(7-8) 59(17-12)
6. Slonidal` (004 / 179) 56 31175964-47+1712303 (+3=0) 3 0 (=0-0) 0 64(26-13) 7(5-20) 52(21-14)
7. Мачете (135 / 185) 54 31166959-42+1713103 (+1=2) 0 2 (=2-0) 0 56(23-19) 17(5-9) 58(19-14)
8. VLAD`91 (001 / 194) 53 311651066-49+1714106 (+5=1) 0 1 (=1-0) 0 67(31-21) 22(12-9) 52(14-19)
9. Скандинавия (1215 / 187) 50 31148962-47+1513703 (+0=3) 0 4 (=3-1) 0 62(25-17) 14(8-17) 61(23-13)
10. С.Титов (236 / 171) 50 311551161-52+912113 (+3=0) 3 0 (=0-0) 0 51(18-18) 22(14-14) 48(20-17)
11. Bars (016 / 170) 48 311461167-56+1112214 (+4=0) 4 0 (=0-0) 0 50(21-32) 20(13-11) 52(21-13)
12. alexivan (047 / 168) 48 31139955-40+1512007 (+4=3) 0 3 (=3-0) 0 59(19-16) 14(9-6) 47(15-18)
13. NIKI (091 / 162) 48 311461166-56+1011401 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 63(22-14) 28(19-6) 23(10-36)
14. ГОЛ (1659 / 154) 48 311621361-56+510622 (+2=0) 2 0 (=0-0) 0 47(15-27) 28(21-3) 31(13-23)
15. Angel527 (1756 / 170) 47 311451262-52+1012302 (+2=0) 2 0 (=0-0) 0 39(10-32) 12(6-11) 72(31-9)
16. А.Тарасов (014 / 173) 46 311371166-59+712700 (+0=0) 0 3 (=1-2) 1 61(24-24) 29(21-7) 37(15-28)
Первая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. GAS-Ural (092 / 165) 45 311381054-49+512027 (+6=1) 2 0 (=0-0) 0 53(15-25) 14(5-11) 53(22-14)
2. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044 / 166) 44 311351366-52+1412201 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 61(22-17) 19(12-11) 42(20-24)
3. Макиавелли (417 / 173) 43 311271256-54+213019 (+5=4) 0 1 (=1-0) 0 67(18-29) 4(1-17) 59(22-10)
4. КСВ-Северсталь (033 / 162) 42 311191164-59+512004 (+3=1) 1 0 (=0-0) 0 50(22-25) 22(14-11) 48(19-23)
5. Lobster (048 / 160) 41 311321653-59-611900 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 69(23-14) 13(10-12) 37(11-33)
6. docas (810 / 157) 40 311171355-58-3117110 (+7=3) 3 0 (=0-0) 0 68(25-16) 18(13-17) 31(11-22)
7. run (478 / 141) 39 311331553-55-210230 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 51(19-18) 8(7-12) 43(21-28)
8. Выскочка (778 / 159) 37 311141656-64-812200 (+0=0) 0 2 (=0-2) 2 55(17-29) 21(13-17) 46(20-18)
9. Ramzes F`SAO (066 / 141) 35 311051650-62-1210610 (+0=0) 0 6 (=1-5) 4 44(18-27) 18(13-13) 44(10-23)
10. Leonidas (2325 / 136) 34 311331550-54-410280 (+0=0) 0 4 (=1-3) 3 50(21-27) 16(11-10) 36(9-22)
11. Ronaldo (094 / 143) 30 31951752-61-911320 (+0=0) 0 8 (=2-6) 1 52(13-24) 17(9-14) 44(15-26)
12. викинг (792 / 112) 29 31951746-62-168330 (+0=0) 0 3 (=1-2) 2 27(9-34) 25(14-3) 31(11-23)
13. med1958med (722 / 70) 17 31941837-76-3953140 (+0=0) 0 12 (=0-12) 12 13(7-49) 16(14-10) 24(13-31)
14. ProphetDaniil (835 / 82) 12 31732141-77-3670120 (+0=0) 0 13 (=0-13) 13 32(15-42) 8(4-17) 30(16-34)
15. roman77 (580 / -31) -31 3100310-93-930310 (+0=0) 0 28 (=0-28) 28 0(0-48) 0(0-16) 0(0-46)
16. seregachm (1248 / -31) -31 3100310-93-930310 (+0=0) 0 28 (=0-28) 28 0(0-49) 0(0-10) 0(0-42)
Вторая лига, 1-46 туры
МНик (номер / рейтинг внутри лиги)ОИВНПМЗ-МПР/МИСХН/ЯБез ПорПОББез ПОБПОРГ1Г0Г2
1. SuperVlad (217 / 154) 51 22163345-25+2010304 (+2=2) 0 1 (=1-0) 0 55(18-10) 0(0-10) 48(27-5)
2. ЧП (301 / 169) 49 28147759-48+1112004 (+3=1) 1 0 (=0-0) 0 59(28-10) 6(5-24) 55(26-14)
3. pfening (078 / 172) 45 29129856-48+812701 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 76(28-14) 21(15-9) 30(13-25)
4. Слава (097 / 153) 42 261331046-41+511101 (+0=1) 0 2 (=1-1) 0 34(8-20) 22(12-9) 55(26-12)
5. Vjazmitsch (1769 / 153) 42 271331155-48+711101 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 54(26-18) 22(13-10) 35(16-20)
6. ALTEN (477 / 139) 38 311151553-62-910100 (+0=0) 0 4 (=1-3) 1 49(21-31) 17(13-17) 35(19-14)
7. dav-1978 (784 / 151) 37 311141660-63-311401 (+1=0) 1 0 (=0-0) 0 71(29-19) 42(31-3) 1(0-41)
8. Prim (067 / 141) 37 23114844-28+1610401 (+0=1) 0 3 (=1-2) 0 63(22-9) 8(5-13) 33(17-6)
9. ЯД (030 / 145) 32 31951751-65-1411301 (+0=1) 0 4 (=2-2) 0 63(21-21) 23(20-12) 27(10-32)
10. S-A-O (782 / 110) 30 27931537-69-328000 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 38(17-27) 21(15-9) 21(5-33)
11. Endrjy (242 / 116) 29 2285937-36+18700 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 38(10-21) 6(6-9) 43(21-6)
12. КФП ЛУЧ (999 / 98) 24 1773731-27+47404 (+4=0) 4 0 (=0-0) 0 40(17-11) 4(1-8) 30(13-8)
13. knm (241 / 118) 21 22561131-42-119700 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 49(11-19) 4(3-11) 44(17-12)
14. OLEG (1034 / 72) 19 1654738-41-35300 (+0=0) 0 1 (=0-1) 1 7(2-28) 14(13-8) 32(23-5)
15. Арктика (1363 / 0) 0 00000-00000 (+0=0) 0 0 (=0-0) 0 0(0-0) 0(0-0) 0(0-0)