Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея
Межсайтные турниры клуба
Серии
Турниры АФК
Внутренние турниры клуба
Футболпрогноз
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Баскетболпрогноз
Друзья сайта:
АФК-Кузбасс
Каталоги:
Полезные ссылки:
Live scores
NBA
Архив (турниры, которые больше не проводятся)
Футболпрогноз
***
***
ВОСТОК 2012/13
[
2012/13 ]
Хоккейпрогноз
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series (расчет рейтинга MAI)
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13
]
|
25й ЧЕМПИОНАТ КФП (2022-перезапуск)
|Участники|
|Регламент. Редакция №2 от 17.07.2022 (txt, 22Кб)|
|Прогнозы, Итоги, Состояние базы|
Матчи текущего тура (ГМ- оставшиеся голевые моменты матча)
Высшая лига |
А.Левин | - |
digor | - | 3:0 (7-0). | FT. протокол |
MJ | - |
Версаль | - | 3:0 (6-0). | FT. протокол |
SkVaL | - |
Sergik | - | 2:5 (4-7). | FT. протокол |
igor | - |
Палыч | - | 1:1 (6-6). | FT. протокол |
Demon | - |
Winger33 | - | 2:0 (7-5). | FT. протокол |
viking64 | - |
Andy | - | 4:0 (8-4). | FT. протокол |
Максидинамо | - |
Micom | - | 1:2 (4-5). | FT. протокол |
ЦСКА_(Сочи) | - |
Titan | - | 3:0 (8-5). | FT. протокол |
100000 | - |
SERG | - | 1:1 (5-5). | FT. протокол |
Minotavr | - |
VAD002 | - | 3:1 (7-5). | FT. протокол |
-AD- | - |
AlekseyShalaev | - | 3:1 (8-6). | FT. протокол |
MIF | - |
ESI2607 | - | 3:0 (8-5). | FT. протокол |
Astalavista | - |
Севас | - | 2:1 (7-6). | FT. протокол |
WINNER | - |
Athanasius | - | 0:1 (6-7). | FT. протокол |
Egk | - |
Anthony | - | 2:1 (7-6). | FT. протокол |
Sprinter | - |
иванович | - | 0:3 (5-8). | FT. протокол | Первая лига |
seregachm | - |
docas | - | -:- (0-0). Двойная Н/Я. | FT. протокол |
А.Тарасов | - |
Sergo | - | 2:3 (5-6). | FT. протокол |
ProphetDaniil | - |
med1958med | - | 2:3 (3-4). | FT. протокол |
Скандинавия | - |
Lobster | - | 2:1 (6-5). | FT. протокол |
NIKI | - |
roman77 | - | 3:0 (5-0). | FT. протокол |
run | - |
Мачете | - | 2:3 (5-6). | FT. протокол |
Выскочка | - |
викинг | - | 3:2 (3-2). | FT. протокол |
ГОЛ | - |
Ronaldo | - | 1:5 (3-7). | FT. протокол |
Ramzes F`SAO | - |
Зёма | - | 2:1 (4-3). | FT. протокол |
VLAD`91 | - |
Leonidas | - | 2:2 (6-6). | FT. протокол |
Nicky | - |
С.Титов | - | 2:0 (7-5). | FT. протокол |
valrus | - |
alexivan | - | 2:2 (6-6). | FT. протокол |
КСВ-Северсталь | - |
Angel527 | - | 3:3 (4-4). | FT. протокол |
Bars | - |
Дмитрий К | - | 1:4 (4-7). | FT. протокол |
Slonidal` | - |
Макиавелли | - | 2:1 (6-5). | FT. протокол |
GAS-Ural | - |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ | - | 0:3 (5-8). | FT. протокол | Вторая лига |
ЧП | - |
knm | - | 3:1 (7-5). | FT. протокол |
S-A-O | - |
ALTEN | - | 1:5 (3-7). | FT. протокол |
Endrjy | - |
Prim | - | 1:4 (3-6). | FT. протокол |
dav-1978 | - |
pfening | - | 0:2 (5-7). | FT. протокол |
Слава | - |
ЯД | - | 4:3 (5-4). | FT. протокол |
Vjazmitsch | - |
OLEG | - | 3:2 (5-4). | FT. протокол |
Лучшие игроки тура:
viking64,
ЦСКА_(Сочи),
-AD-,
MIF,
иванович,
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - 8 исх.
Лучшие матчи тура:
-AD- -
AlekseyShalaev - 3:1 (8-6) - 14 исходов на двоих
Распределение прогнозов
Матч | П1 | НИЧ | П2 | ВСЕГО | 1. (21.09-ЛН) Шотландия - Украина (3:0) | 28 | 19 | 24 | 71 | 2. (22.09-ЛН) Казахстан - Беларусь (2:1) | 59 | 8 | 4 | 71 | 3. (22.09-ЛН) Хорватия - Дания (2:1) | 45 | 17 | 9 | 71 | 4. (22.09-ЛН) Польша - Нидерланды (0:2) | 3 | 4 | 64 | 71 | 5. (22.09-ЛН) Лихтенштейн - Андорра (0:2) | 18 | 15 | 38 | 71 | 6. (23.09-ЛН) Италия - Англия (1:0) | 35 | 26 | 10 | 71 | 7. (23.09-ЛН) Финляндия - Румыния (1:1) | 56 | 11 | 4 | 71 | 8. (24.09-ЛН) Словения - Норвегия (2:1) | 10 | 13 | 48 | 71 | 9. (24.09-ЛН) Сербия - Швеция (4:1) | 53 | 7 | 11 | 71 | 10. (24.09-ЛН) Шотландия - Ирландия (2:1) | 47 | 18 | 6 | 71 |
Таблицы дивизионов (учтены только полностью сыгранные и текущий тур, если он начался)
Данные с 01-го по 12-й тур
Высшая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
иванович (730 / 85) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24-12 | +12 | 57 | 0 | 4 (+4=0) | 4 | 0 (=0-0) | 0 | 31(14-1) | 0(0-9) | 26(10-2) | 2. |
Egk (539 / 78) | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22-12 | +10 | 51 | 0 | 8 (+5=3) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 27(9-4) | 4(3-6) | 20(10-2) | 3. |
MIF (344 / 81) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-13 | +10 | 55 | 0 | 5 (+5=0) | 5 | 0 (=0-0) | 0 | 26(12-5) | 1(1-5) | 28(10-3) | 4. |
Minotavr (179 / 83) | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21-11 | +10 | 58 | 0 | 10 (+7=3) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 30(10-4) | 0(0-5) | 28(11-2) | 5. |
Demon (056 / 83) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21-11 | +10 | 59 | 0 | 5 (+4=1) | 4 | 0 (=0-0) | 0 | 28(9-4) | 8(7-3) | 23(5-4) | 6. |
MJ (011 / 68) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-16 | +4 | 45 | 0 | 4 (+4=0) | 4 | 0 (=0-0) | 0 | 26(8-5) | 2(2-5) | 17(7-6) | 7. |
igor (775 / 77) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21-18 | +3 | 56 | 0 | 3 (+1=2) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 31(10-5) | 7(4-5) | 18(7-8) | 8. |
Севас (1453 / 73) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20-17 | +3 | 52 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 24(7-8) | 2(1-5) | 26(12-4) | 9. |
Sprinter (146 / 72) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23-17 | +6 | 54 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=1-2) | 2 | 21(6-9) | 6(4-6) | 27(13-2) | 10. |
Athanasius (060 / 69) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-14 | -1 | 53 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 30(7-3) | 0(0-7) | 23(6-4) | 11. |
WINNER (1211 / 67) | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23-20 | +3 | 51 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 2 | 27(10-6) | 7(5-7) | 17(8-7) | 12. |
Sergik (302 / 66) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21-21 | 0 | 50 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 16(3-13) | 13(12-2) | 21(6-6) | 13. |
А.Левин (046 / 62) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-19 | -5 | 48 | 1 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 26(6-9) | 2(2-5) | 20(3-7) | 14. |
viking64 (447 / 65) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17-16 | +1 | 52 | 0 | 4 (+3=1) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 37(14-1) | 0(0-4) | 15(3-11) | 15. |
AlekseyShalaev (1288 / 60) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8-15 | -7 | 49 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 26(5-5) | 0(0-7) | 23(3-3) | 16. |
100000 (473 / 54) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 20-25 | -5 | 43 | 0 | 2 (+0=2) | 0 | 8 (=4-4) | 0 | 26(10-5) | 10(6-2) | 7(1-18) | Высшая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
Micom (1212 / 74) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26-17 | +9 | 54 | 0 | 3 (+3=0) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 27(10-6) | 7(6-4) | 20(10-7) | 2. |
Версаль (559 / 66) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19-18 | +1 | 49 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 2 | 18(2-15) | 3(2-3) | 28(15-3) | 3. |
Anthony (019 / 65) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-15 | +3 | 48 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 26(10-4) | 8(4-2) | 14(4-9) | 4. |
Andy (003 / 61) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-25 | -9 | 44 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 27(10-9) | 5(4-3) | 12(2-13) | 5. |
-AD- (039 / 61) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13-17 | -4 | 44 | 0 | 3 (+2=1) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 19(6-8) | 8(5-2) | 17(2-7) | 6. |
ЦСКА_(Сочи) (262 / 68) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17-12 | +5 | 52 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 24(8-3) | 0(0-4) | 28(9-5) | 7. |
SkVaL (290 / 65) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20-22 | -2 | 50 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 25(9-8) | 0(0-7) | 25(11-7) | 8. |
Astalavista (269 / 60) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-22 | -5 | 45 | 0 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 25(10-8) | 2(1-5) | 18(6-9) | 9. |
Winger33 (571 / 66) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16-19 | -3 | 52 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=2-2) | 2 | 20(4-10) | 5(3-5) | 27(9-4) | 10. |
Максидинамо (034 / 65) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20-23 | -3 | 51 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=2-2) | 2 | 22(3-9) | 12(10-4) | 17(7-10) | 11. |
Палыч (525 / 58) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 20-22 | -2 | 47 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 7 (=5-2) | 0 | 16(3-17) | 11(8-0) | 20(9-5) | 12. |
ESI2607 (1280 / 55) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10-16 | -6 | 44 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 2 | 16(1-11) | 5(3-2) | 23(6-3) | 13. |
SERG (439 / 51) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18-28 | -10 | 40 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 4 (=2-2) | 0 | 16(3-12) | 12(10-1) | 12(5-15) | 14. |
digor (072 / 51) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13-19 | -6 | 40 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 4 (=1-3) | 3 | 13(1-15) | 9(6-0) | 18(6-8) | 15. |
Titan (032 / 51) | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11-19 | -8 | 43 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=2-1) | 1 | 31(9-5) | 2(1-1) | 10(1-13) | 16. |
VAD002 (461 / 45) | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 15-29 | -14 | 41 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 12 (=4-8) | 3 | 10(1-16) | 19(14-0) | 12(0-13) | Первая Лига (7 неявок - исключение), 1-16 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
valrus (1219 / 85) | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27-9 | +18 | 55 | 0 | 12 (+9=3) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 26(14-4) | 2(1-5) | 27(6-0) | 2. |
Slonidal` (004 / 75) | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32-20 | +12 | 47 | 0 | 9 (+8=1) | 3 | 0 (=0-0) | 0 | 24(17-6) | 3(2-11) | 20(10-3) | 3. |
Sergo (238 / 78) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27-18 | +9 | 52 | 0 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 26(12-6) | 6(4-6) | 20(8-6) | 4. |
Дмитрий К (1497 / 75) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22-12 | +10 | 50 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 23(9-5) | 2(1-2) | 25(6-5) | 5. |
Скандинавия (1215 / 75) | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32-18 | +14 | 51 | 0 | 7 (+4=3) | 4 | 0 (=0-0) | 0 | 23(13-6) | 6(4-8) | 22(12-4) | 6. |
Bars (016 / 75) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29-21 | +8 | 52 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 19(9-14) | 10(8-3) | 23(9-4) | 7. |
Зёма (469 / 74) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25-19 | +6 | 51 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 22(12-11) | 10(8-2) | 19(5-6) | 8. |
А.Тарасов (014 / 72) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30-22 | +8 | 49 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 20(7-11) | 15(12-1) | 14(8-10) | 9. |
Nicky (013 / 69) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25-13 | +12 | 49 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 18(8-7) | 3(0-4) | 28(11-2) | 10. |
alexivan (047 / 67) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21-16 | +5 | 49 | 0 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 21(8-7) | 10(8-2) | 18(5-7) | 11. |
С.Титов (236 / 67) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23-21 | +2 | 50 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 18(6-11) | 12(10-5) | 20(7-5) | 12. |
VLAD`91 (001 / 65) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27-21 | +6 | 48 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 2 (=1-1) | 0 | 22(10-9) | 9(6-4) | 17(5-8) | 13. |
NIKI (091 / 54) | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22-20 | +2 | 38 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 23(6-4) | 7(5-5) | 8(2-11) | 14. |
ГОЛ (1659 / 48) | 16 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21-24 | -3 | 32 | 2 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 13(3-11) | 10(7-1) | 9(5-9) | 15. |
Мачете (135 / 65) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20-21 | -1 | 50 | 0 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 21(13-11) | 10(3-4) | 19(4-6) | 16. |
Angel527 (1756 / 51) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17-22 | -5 | 40 | 0 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 11(3-15) | 2(2-3) | 27(9-4) | Первая Лига (7 неявок - исключение), 17-32 места, 32-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
Выскочка (778 / 59) | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27-25 | +2 | 41 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 17(7-10) | 8(5-9) | 16(9-6) | 2. |
run (478 / 58) | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25-23 | +2 | 40 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 17(6-6) | 6(5-7) | 17(8-10) | 3. |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044 / 67) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25-20 | +5 | 50 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 23(13-8) | 8(4-7) | 19(8-5) | 4. |
КСВ-Северсталь (033 / 66) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-22 | 0 | 49 | 0 | 1 (+0=1) | 0 | 3 (=1-2) | 0 | 20(7-7) | 9(5-6) | 20(7-9) | 5. |
Ramzes F`SAO (066 / 59) | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24-24 | 0 | 43 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 17(8-9) | 8(4-7) | 18(6-8) | 6. |
Lobster (048 / 59) | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20-25 | -5 | 44 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 23(11-6) | 5(5-7) | 16(4-12) | 7. |
Макиавелли (417 / 57) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-22 | -5 | 43 | 1 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 23(9-11) | 1(0-9) | 19(5-4) | 8. |
GAS-Ural (092 / 48) | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16-23 | -7 | 37 | 2 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 13(5-12) | 6(2-6) | 18(6-6) | 9. |
docas (810 / 47) | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17-32 | -15 | 39 | 1 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 25(9-5) | 8(5-7) | 6(3-17) | |
10. |
med1958med (722 / 55) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24-29 | -5 | 35 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 7(4-17) | 11(10-4) | 17(10-8) | |
11. |
Leonidas (2325 / 65) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-18 | +4 | 48 | 1 | 2 (+1=1) | 0 | 1 (=1-0) | 0 | 20(10-11) | 10(7-2) | 18(5-6) | |
12. |
ProphetDaniil (835 / 62) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25-24 | +1 | 45 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 21(10-10) | 5(2-8) | 19(10-6) | |
13. |
викинг (792 / 46) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23-26 | -3 | 33 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 8(5-12) | 13(8-1) | 12(4-13) | |
14. |
Ronaldo (094 / 46) | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21-32 | -11 | 38 | 2 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 19(8-12) | 6(5-8) | 13(5-15) | |
15. |
roman77 (580 / -12) | -12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0-36 | -36 | 0 | 12 | 0 (+0=0) | 0 | 12 (=0-12) | 12 | 0(0-19) | 0(0-5) | 0(0-20) | |
16. |
seregachm (1248 / -12) | -12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0-36 | -36 | 0 | 12 | 0 (+0=0) | 0 | 11 (=0-11) | 11 | 0(0-18) | 0(0-4) | 0(0-17) | Вторая лига, 1-46 туры | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 | 1. |
Слава (097 / 76) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24-13 | +11 | 51 | 0 | 2 (+2=0) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 15(6-9) | 13(6-3) | 23(12-1) | 2. |
Vjazmitsch (1769 / 65) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24-16 | +8 | 45 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 24(14-5) | 7(4-5) | 14(6-6) | 3. |
Prim (067 / 62) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-10 | +11 | 42 | 0 | 6 (+5=1) | 5 | 0 (=0-0) | 0 | 23(12-4) | 7(4-3) | 12(5-3) | 4. |
pfening (078 / 61) | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17-14 | +3 | 44 | 0 | 7 (+4=3) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 26(10-5) | 10(5-1) | 8(2-8) | 5. |
ALTEN (477 / 51) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-18 | 0 | 34 | 0 | 1 (+1=0) | 1 | 0 (=0-0) | 0 | 17(10-8) | 5(2-7) | 12(6-3) | 6. |
SuperVlad (217 / 37) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-7 | +7 | 22 | 0 | 5 (+5=0) | 5 | 0 (=0-0) | 0 | 12(7-1) | 0(0-4) | 10(7-2) | 7. |
ЯД (030 / 55) | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21-23 | -2 | 42 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 22(10-8) | 8(6-6) | 12(5-9) | 8. |
OLEG (1034 / 52) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 28-29 | -1 | 39 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 7 (=3-4) | 2 | 6(1-18) | 14(13-6) | 19(14-5) | 9. |
ЧП (301 / 53) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18-22 | -4 | 41 | 0 | 3 (+2=1) | 2 | 0 (=0-0) | 0 | 17(5-6) | 1(1-10) | 23(12-6) | 10. |
dav-1978 (784 / 54) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21-25 | -4 | 43 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=1-2) | 2 | 28(10-8) | 15(11-1) | 0(0-16) | 11. |
S-A-O (782 / 42) | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-32 | -20 | 32 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 2 (=0-2) | 2 | 13(5-16) | 10(5-4) | 9(2-12) | 12. |
КФП ЛУЧ (999 / 48) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16-19 | -3 | 39 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=1-2) | 1 | 20(10-5) | 2(1-6) | 17(5-8) | 13. |
knm (241 / 20) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 16 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 1 (=0-1) | 1 | 11(3-5) | 0(0-1) | 5(3-1) | 14. |
Endrjy (242 / 12) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 11 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 3 (=1-2) | 1 | 7(2-7) | 0(0-1) | 4(1-0) | 15. |
Арктика (1363 / 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 (+0=0) | 0 | 0 (=0-0) | 0 | 0(0-0) | 0(0-0) | 0(0-0) |
|
|
|