100000vs.Demon
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (3.12-ЧМ) Нидерланды - США (A1 - B2 Матч № 49) (3:1)1N1Н/Я, исходы 0-1
2. (3.12-ЧМ) Аргентина - Австралия (C1 - D2 Матч № 50) (2:1)1N1Н/Я, исходы 0-2
3. (4.12-ЧМ) Франция - Польша (D1 - C2 Матч № 52) (3:1)1N1Н/Я, исходы 0-3
4. (4.12-ЧМ) Англия - Сенегал (B1 - A2 Матч № 51) (3:0)1N1Н/Я, исходы 0-4
5. (5.12-ЧМ) Япония - Хорватия (E1 - F2 Матч № 53) (1:1)0N2Н/Я, исходы 0-4
6. (5.12-ЧМ) Бразилия - Южная Корея (G1 - H2 Матч № 54) (4:1)1N1Н/Я, исходы 0-5
7. (6.12-ЧМ) Марокко - Испания (F1 - E2 Матч № 55) (0:0)0N2Н/Я, исходы 0-5
8. (6.12-ЧМ) Португалия - Швейцария (H1 - G2 Матч № 56) (6:1)1N1Н/Я, исходы 0-6
9. --- играем по 8 матчам (?:?)8N0Н/Я, исходы 0-6
10. --- играем по 8 матчам (?:?)8N0Н/Я, исходы 0-6
Счет матча: 0:3 (0-6) - Н/Я