ЦСКА_(Сочи)vs.Titan
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.01-ГЕР) Вердер - Унион Берлин (0:2)2110-0 (0-0)
2. (02.01-АНГ) Брайтон - Вулверхэмптон (3:3)0210-0 (0-0)
3. (03.01-АНГ) Бернли - Фулхэм (перенос) (?:?)8110-0 (0-0)
4. (03.01-ИТА) Парма - Торино (0:3)2211-0 (1-0)
5. (03.01-ИТА) Специя - Верона (0:1)2212-0 (2-0)
6. (03.01-АНГ) Челси - Манчестер Сити (1:3)2213-0 (3-0)
7. (03.01-ИСП) Эйбар - Гранада (2:0)1213-1 (3-1)
8. (06.01-ФРА) Брест - Ницца (2:0)1113-1 (4-2)
9. (06.01-ФРА) Мец - Бордо (0:0)0113-1 (4-2)
10. (06.01-АНГ) Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (Кубок Лиги) (0:2)2214-1 (5-2)
Счет матча: 4:1 (5-2)
Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 6