WINNERvs.Sprinter
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.01-ГЕР) Вердер - Унион Берлин (0:2)2220-0 (1-1)
2. (02.01-АНГ) Брайтон - Вулверхэмптон (3:3)0220-0 (1-1)
3. (03.01-АНГ) Бернли - Фулхэм (перенос) (?:?)8110-0 (1-1)
4. (03.01-ИТА) Парма - Торино (0:3)2211-0 (2-1)
5. (03.01-ИТА) Специя - Верона (0:1)2221-0 (3-2)
6. (03.01-АНГ) Челси - Манчестер Сити (1:3)2221-0 (4-3)
7. (03.01-ИСП) Эйбар - Гранада (2:0)1122-0 (5-3)
8. (06.01-ФРА) Брест - Ницца (2:0)1112-0 (6-4)
9. (06.01-ФРА) Мец - Бордо (0:0)0013-0 (7-4)
10. (06.01-АНГ) Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (Кубок Лиги) (0:2)2223-0 (8-5)
Счет матча: 3:0 (8-5)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 3