Andyvs.С.Титов
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.01-ГЕР) Вердер - Унион Берлин (0:2)2220-0 (1-1)
2. (02.01-АНГ) Брайтон - Вулверхэмптон (3:3)0100-1 (1-2)
3. (03.01-АНГ) Бернли - Фулхэм (перенос) (?:?)8210-1 (1-2)
4. (03.01-ИТА) Парма - Торино (0:3)2100-1 (1-2)
5. (03.01-ИТА) Специя - Верона (0:1)2220-1 (2-3)
6. (03.01-АНГ) Челси - Манчестер Сити (1:3)2220-1 (3-4)
7. (03.01-ИСП) Эйбар - Гранада (2:0)1110-1 (4-5)
8. (06.01-ФРА) Брест - Ницца (2:0)1010-2 (4-6)
9. (06.01-ФРА) Мец - Бордо (0:0)0000-2 (5-7)
10. (06.01-АНГ) Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (Кубок Лиги) (0:2)2220-2 (6-8)
Счет матча: 0:2 (6-8)
Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 4