Инфо и др. 
НОВОСТИ КФП 
Послать прогноз 
Регистрация/Дозаявка 
Ссылки, Обмен баннерами 
Гостевая 
Фотогалерея 
 
Межсайтные турниры клуба
  
 
 
 
 
 
Серии 
               
Турниры АФК 
  
               
 
 
Внутренние турниры клуба
  
Футболпрогноз 
 
*** 
 
***
 
*** 
*** 
 
***
***
***
***
***
***
***
 
Баскетболпрогноз 
 
 
 
 
 
Друзья сайта:
  
АФК-Кузбасс 
               
               
  
               
               
 
 
               
               
 
 
               
               
 
               
               
Каталоги:
  
 
               
               
 
  
Полезные ссылки:
  
Live scores 
NBA 
  
              
Архив (турниры, которые больше не проводятся) 
 
Футболпрогноз 
***
 
***
 
ВОСТОК 2012/13 
[               
2012/13 ]
             
 
Хоккейпрогноз 
 
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series  (расчет рейтинга MAI) 
[
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 
] 
 
 | 
 22й ЧЕМПИОНАТ КФП (2019)
  
|Участники|
  
|Регламент. Редакция №1 от 12.02.2019 (txt, 22Кб)| 
  
|Прогнозы, Итоги, Состояние базы| 
  
  
  Матчи текущего тура  (ГМ- оставшиеся голевые моменты матча)
 | Высшая лига |  | 
AlekseyShalaev | - | 
da_basta | - | 1:0 (3-2). | FT. протокол |  | 
Minotavr | - | 
иванович | - | 0:0 (3-3). | FT. протокол |  | 
BROKER | - | 
Astalavista | - | 0:0 (3-3). | FT. протокол |  | 
SkVaL | - | 
Снежана | - | 0:1 (3-4). | FT. протокол |  | 
Athanasius | - | 
SuperVlad | - | 0:3 (0-3). | FT. протокол |  | 
100000 | - | 
ГОЛ | - | 3:0 (5-2). | FT. протокол |  | 
Bambarbia | - | 
MIF | - | 0:0 (3-3). | FT. протокол |  | 
WINNER | - | 
Севас | - | 1:0 (3-2). | FT. протокол |  | 
loan | - | 
viking64 | - | 0:3 (0-3). | FT. протокол |  | 
Nicky | - | 
А.Тарасов | - | 1:2 (3-4). | FT. протокол |  | 
diboroda | - | 
ELANDRO | - | 0:1 (3-4). | FT. протокол |  | 
Палыч | - | 
VLAD`91 | - | 1:2 (3-4). | FT. протокол |  | 
С.Титов | - | 
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ | - | 0:2 (3-5). | FT. протокол |  | 
VAD002 | - | 
Максидинамо | - | 1:2 (3-4). | FT. протокол |  | 
pfening | - | 
Sprinter | - | 3:0 (5-2). | FT. протокол |  | 
Titan | - | 
Sana21 | - | 0:1 (1-2). | FT. протокол |  | Первая лига |  | 
Serginho | - | 
-AD- | - | 1:0 (5-4). | FT. протокол |  | 
Anthony | - | 
Demon | - | 0:2 (1-3). | FT. протокол |  | 
Ramzes F`SAO | - | 
SERG | - | 0:1 (1-2). | FT. протокол |  | 
Matrix | - | 
MJ | - | 0:1 (3-4). | FT. протокол |  | 
ЦСКА_(Сочи) | - | 
Angel527 | - | 3:0 (4-1). | FT. протокол |  | 
КСВ-Северсталь | - | 
knm | - | 3:0 (1-0). | FT. протокол |  | 
docas | - | 
GAS-Ural | - | 0:2 (3-5). | FT. протокол |  | 
Дмитрий К | - | 
Marbor | - | 2:1 (3-2). | FT. протокол |  | 
seregachm | - | 
alexivan | - | 0:3 (0-4). | FT. протокол |  | 
Vjazmitsch | - | 
Bars | - | 4:1 (5-2). | FT. протокол |  | 
Vovz777 | - | 
Мерхаба | - | 2:3 (5-6). | FT. протокол |  | 
Angelneit | - | 
Sergo | - | 2:0 (3-1). | FT. протокол |  | 
NIKI | - | 
igor | - | 2:1 (5-4). | FT. протокол |  | 
Sergik | - | 
А.Левин | - | 1:2 (2-3). | FT. протокол |  | 
Dauren | - | 
digor | - | -:- (0-0). Двойная Н/Я.  | FT. протокол |  | 
Слава | - | 
ESI2607 | - | 0:2 (1-3). | FT. протокол |  | Вторая лига |  | 
Mishgan | - | 
Арктика | - | 1:4 (2-5). | FT. протокол |  | 
Сантос | - | 
Lobster | - | 2:1 (5-4). | FT. протокол |  | 
Andy | - | 
Molodoi | - | 1:2 (3-4). | FT. протокол |  | 
13roman13 | - | 
Endrjy | - | 2:2 (4-4). | FT. протокол |  | 
dav-1978 | - | 
КРЫШИН | - | 2:0 (5-3). | FT. протокол |  | 
Micom | - | 
run | - | 0:2 (3-5). | FT. протокол |  | 
Slonidal` | - | 
ded-53 | - | 1:2 (2-3). | FT. протокол |  | 
Farar | - | 
антон-2 | - | 1:0 (3-2). | FT. протокол |  | 
Smp28 | - | 
Winger33 | - | 1:1 (2-2). | FT. протокол |  | 
PingWin | - | 
ALTEN | - | 3:3 (4-4). | FT. протокол |  | 
Steam | - | 
ЯД | - | 2:1 (5-4). | FT. протокол |  | 
Egk | - | 
Выскочка | - | 0:2 (2-4). | FT. протокол |  | 
Макиавелли | - | 
Ronaldo | - | 2:1 (5-4). | FT. протокол |  | 
S-A-O | - | 
викинг | - | 3:0 (6-3). | FT. протокол |  
 
  Лучшие игроки тура:  
Мерхаба, 
S-A-O - 6 исх.
  Лучшие матчи тура:  
Vovz777 - 
Мерхаба - 2:3 (5-6)  - 11 исходов на двоих
  Распределение прогнозов
 | Матч | П1 | НИЧ | П2 | ВСЕГО |  |  1. (10.10-ЧЕ)	Казахстан-Кипр                                (1:2) | 68 | 16 | 2 | 86 |  |  2. (10.10-ЧЕ)	Россия-Шотландия                              (4:0) | 80 | 6 |  | 86 |  |  3. (10.10-ЧЕ)	Северная Македония-Словения                   (2:1) | 11 | 24 | 51 | 86 |  |  4. (10.10-ЧЕ)	Словакия-Уэльс                                (1:1) | 63 | 19 | 4 | 86 |  |  5. (11.10-ЧЕ)	Чехия-Англия                                  (2:1) |  | 4 | 82 | 86 |  |  6. (11.10-ЧЕ)	Андорра-Молдова                               (1:0) | 12 | 14 | 60 | 86 |  |  7. (11.10-ЧЕ)	Черногория-Болгария                           (0:0) | 63 | 18 | 5 | 86 |  |  8. (12.10-ЧЕ)	Грузия-Ирландия                               (0:0) | 2 | 18 | 66 | 86 |  |  9. (12.10-ЧЕ)	Дания-Швейцария                               (1:0) | 53 | 30 | 3 | 86 |  | 10. (12.10-ЧЕ)	Босния и Герцеговина-Финляндия                (4:1) | 69 | 12 | 5 | 86 |  
 
  Таблицы дивизионов  (учтены только полностью сыгранные и текущий тур, если он начался)
  Данные с 01-го по 34-й тур
 
 | Высшая Лига, финал |  | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 |  | 1. | 
WINNER (1211 / 209) |  67  | 34 | 21 | 4 | 9 | 67-45 | +22 | 142 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 87(35-13)  | 21(17-12)  | 34(9-20) |  | 2. | 
da_basta (021 / 223) |  65  | 34 | 19 | 8 | 7 | 57-38 | +19 | 158 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 73(15-20)  | 33(26-6)  | 52(13-12) |  | 3. | 
Севас (1453 / 208) |  60  | 34 | 18 | 6 | 10 | 54-43 | +11 | 148 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 4 (=1-3)  | 1  | 73(20-17)  | 7(6-19)  | 68(25-7) |  | 4. | 
MIF (344 / 206) |  59  | 34 | 16 | 11 | 7 | 55-29 | +26 | 147 | 0 |  4 (+2=2)  | 0  | 1 (=1-0)  | 0  | 69(14-14)  | 3(2-10)  | 75(27-5) |  | 5. | 
Снежана (406 / 192) |  58  | 34 | 18 | 4 | 12 | 53-41 | +12 | 134 | 1 |  2 (+2=0)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 71(21-20)  | 17(13-5)  | 46(16-16) |  | 6. | 
SuperVlad (217 / 191) |  58  | 34 | 17 | 7 | 10 | 49-41 | +8 | 133 | 1 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 70(11-18)  | 0(0-15)  | 63(29-9) |  | 7. | 
ГОЛ (1659 / 195) |  57  | 34 | 17 | 6 | 11 | 64-50 | +14 | 138 | 1 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 75(26-18)  | 35(25-6)  | 28(7-27) |  | 8. | 
иванович (730 / 201) |  56  | 34 | 16 | 8 | 10 | 48-33 | +15 | 145 | 0 |  6 (+4=2)  | 0  | 1 (=1-0)  | 0  | 90(28-6)  | 0(0-17)  | 55(17-10) |  | 9. | 
Minotavr (179 / 199) |  53  | 34 | 15 | 8 | 11 | 47-36 | +11 | 146 | 0 |  3 (+1=2)  | 0  | 2 (=2-0)  | 0  | 89(20-11)  | 0(0-13)  | 57(24-12) |  | 10. | 
SkVaL (290 / 190) |  53  | 34 | 16 | 5 | 13 | 47-46 | +1 | 137 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 72(17-19)  | 7(6-17)  | 58(21-10) |  | 11. | 
Astalavista (269 / 194) |  52  | 34 | 14 | 10 | 10 | 50-38 | +12 | 142 | 0 |  2 (+0=2)  | 0  | 6 (=3-3)  | 0  | 82(23-11)  | 13(8-13)  | 47(16-14) |  | 12. | 
100000 (473 / 181) |  52  | 34 | 15 | 7 | 12 | 62-62 | 0 | 129 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 62(18-23)  | 36(31-11)  | 31(10-28) |  | 13. | 
BROKER (1235 / 193) |  49  | 34 | 13 | 10 | 11 | 48-42 | +6 | 144 | 0 |  1 (+0=1)  | 0  | 5 (=3-2)  | 0  | 75(18-18)  | 19(11-12)  | 50(13-12) |  | 14. | 
Bambarbia (112 / 194) |  48  | 34 | 13 | 9 | 12 | 52-45 | +7 | 146 | 0 |  3 (+0=3)  | 0  | 5 (=4-1)  | 0  | 77(18-17)  | 10(6-15)  | 59(25-13) |  | 15. | 
Athanasius (060 / 180) |  47  | 34 | 12 | 11 | 11 | 43-42 | +1 | 133 | 1 |  0 (+0=0)  | 0  | 5 (=3-2)  | 2  | 84(26-12)  | 2(1-17)  | 47(10-13) |  | 16. | 
AlekseyShalaev (1288 / 184) |  46  | 34 | 11 | 13 | 10 | 40-41 | -1 | 138 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 81(14-14)  | 9(8-12)  | 48(15-15) |  | Высшая Лига, 17-32 места |  | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 |  | 1. | 
А.Тарасов (014 / 179) |  47  | 34 | 14 | 5 | 15 | 69-60 | +9 | 132 | 0 |  4 (+4=0)  | 4  | 0 (=0-0)  | 0  | 72(24-26)  | 28(28-13)  | 32(8-21) |  | 2. | 
viking64 (447 / 187) |  46  | 34 | 12 | 10 | 12 | 45-43 | +2 | 141 | 0 |  5 (+2=3)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 103(31-8)  | 0(0-19)  | 38(8-16) |  | 3. | 
Titan (032 / 182) |  46  | 34 | 14 | 4 | 16 | 55-55 | 0 | 136 | 1 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=1-1)  | 1  | 90(29-11)  | 14(9-17)  | 32(8-27) |  | 4. | 
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044 / 175) |  46  | 34 | 13 | 7 | 14 | 65-68 | -3 | 129 | 0 |  4 (+3=1)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 50(15-41)  | 28(22-8)  | 51(25-19) |  | 5. | 
Sprinter (146 / 189) |  45  | 34 | 11 | 12 | 11 | 53-51 | +2 | 144 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 77(18-15)  | 12(7-25)  | 55(22-11) |  | 6. | 
Максидинамо (034 / 180) |  45  | 34 | 12 | 9 | 13 | 56-58 | -2 | 135 | 0 |  2 (+2=0)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 57(13-30)  | 25(18-15)  | 53(22-13) |  | 7. | 
Sana21 (348 / 174) |  44  | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-47 | -5 | 130 | 1 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 72(14-15)  | 14(9-13)  | 44(16-18) |  | 8. | 
ELANDRO (554 / 162) |  43  | 34 | 14 | 5 | 15 | 55-62 | -7 | 119 | 4 |  2 (+1=1)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 52(17-32)  | 27(21-10)  | 40(14-26) |  | 9. | 
VLAD`91 (001 / 165) |  42  | 34 | 12 | 6 | 16 | 56-62 | -6 | 123 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 51(10-26)  | 30(23-12)  | 42(14-24) |  | 10. | 
Nicky (013 / 171) |  41  | 34 | 10 | 11 | 13 | 48-54 | -6 | 130 | 1 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=1-1)  | 1  | 62(15-25)  | 13(11-14)  | 55(19-15) |  | 11. | 
Палыч (525 / 168) |  40  | 34 | 10 | 10 | 14 | 60-60 | 0 | 128 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=1-1)  | 1  | 61(17-24)  | 31(28-13)  | 36(6-23) |  | 12. | 
diboroda (815 / 158) |  40  | 34 | 13 | 3 | 18 | 61-71 | -10 | 118 | 2 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 45(16-41)  | 15(11-15)  | 58(31-21) |  | 13. | 
pfening (078 / 157) |  34  | 34 | 10 | 6 | 18 | 54-67 | -13 | 123 | 2 |  4 (+3=1)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 75(27-27)  | 22(14-13)  | 26(10-28) |  | 14. | 
С.Титов (236 / 157) |  33  | 34 | 10 | 5 | 19 | 40-51 | -11 | 124 | 2 |  0 (+0=0)  | 0  | 4 (=1-3)  | 3  | 62(10-24)  | 22(15-15)  | 40(12-18) |  | 15. | 
VAD002 (461 / 163) |  31  | 34 | 7 | 10 | 17 | 51-63 | -12 | 132 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=0-2)  | 2  | 55(12-31)  | 41(25-6)  | 36(8-26) |  | 16. | 
loan (349 / -34) |  -34  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0-102 | -102 | 0 | 34 |  0 (+0=0)  | 0  | 34 (=0-34)  | 34  | 0(0-81)  | 0(0-16)  | 0(0-43) |  | Первая Лига, 1-16 места |  | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 |  | 1. | 
Дмитрий К (1497 / 218) |  74  | 34 | 23 | 5 | 6 | 83-43 | +40 | 144 | 0 |  12 (+10=2)  | 3  | 0 (=0-0)  | 0  | 62(26-22)  | 31(23-10)  | 51(25-11) |  | 2. | 
MJ (011 / 191) |  63  | 34 | 19 | 8 | 7 | 59-39 | +20 | 128 | 2 |  7 (+6=1)  | 4  | 0 (=0-0)  | 0  | 76(31-17)  | 18(12-8)  | 34(10-16) |  | 3. | 
-AD- (039 / 206) |  62  | 34 | 19 | 5 | 10 | 71-52 | +19 | 144 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 4 (=0-4)  | 4  | 71(24-24)  | 28(17-12)  | 45(18-16) |  | 4. | 
Marbor (1380 / 202) |  62  | 34 | 19 | 5 | 10 | 71-51 | +20 | 140 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=0-2)  | 2  | 72(30-22)  | 23(15-15)  | 45(20-14) |  | 5. | 
GAS-Ural (092 / 202) |  60  | 34 | 19 | 3 | 12 | 62-44 | +18 | 142 | 1 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 55(14-21)  | 35(17-10)  | 52(19-13) |  | 6. | 
Demon (056 / 199) |  60  | 34 | 18 | 6 | 10 | 56-38 | +18 | 139 | 0 |  3 (+3=0)  | 3  | 0 (=0-0)  | 0  | 78(26-14)  | 13(5-14)  | 48(16-10) |  | 7. | 
Angel527 (1756 / 188) |  57  | 34 | 18 | 3 | 13 | 67-54 | +13 | 131 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=0-2)  | 2  | 53(7-30)  | 13(11-10)  | 65(40-14) |  | 8. | 
SERG (439 / 167) |  55  | 34 | 17 | 4 | 13 | 60-51 | +9 | 112 | 1 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 56(17-23)  | 31(20-12)  | 25(8-19) |  | 9. | 
ЦСКА_(Сочи) (262 / 189) |  54  | 34 | 16 | 8 | 10 | 59-47 | +12 | 135 | 2 |  3 (+2=1)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 76(23-19)  | 0(0-21)  | 59(24-10) |  | 10. | 
Matrix (198 / 193) |  53  | 34 | 16 | 5 | 13 | 67-51 | +16 | 140 | 1 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 99(44-11)  | 0(0-19)  | 41(14-24) |  | 11. | 
knm (241 / 190) |  53  | 34 | 18 | 3 | 13 | 69-60 | +9 | 137 | 4 |  0 (+0=0)  | 0  | 4 (=0-4)  | 4  | 63(25-26)  | 10(8-19)  | 64(30-12) |  | 12. | 
Anthony (019 / 184) |  53  | 34 | 16 | 5 | 13 | 55-52 | +3 | 131 | 1 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 65(16-24)  | 17(8-13)  | 49(22-15) |  | 13. | 
docas (810 / 183) |  53  | 34 | 16 | 5 | 13 | 64-56 | +8 | 130 | 1 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 74(30-18)  | 16(9-20)  | 40(16-18) |  | 14. | 
КСВ-Северсталь (033 / 182) |  53  | 34 | 16 | 5 | 13 | 73-67 | +6 | 129 | 0 |  2 (+2=0)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 41(11-36)  | 25(15-14)  | 63(32-17) |  | 15. | 
Serginho (188 / 183) |  49  | 34 | 15 | 4 | 15 | 66-53 | +13 | 134 | 1 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 81(34-15)  | 18(5-15)  | 35(12-23) |  | 16. | 
Ramzes F`SAO (066 / 176) |  48  | 34 | 14 | 6 | 14 | 56-62 | -6 | 128 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 3 (=0-3)  | 3  | 54(13-29)  | 26(16-11)  | 48(21-22) |  | Первая Лига, 17-32 места |  | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 |  | 1. | 
Слава (097 / 182) |  52  | 34 | 16 | 4 | 14 | 59-54 | +5 | 130 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 54(19-28)  | 30(15-7)  | 46(16-19) |  | 2. | 
alexivan (047 / 174) |  50  | 34 | 15 | 5 | 14 | 60-52 | +8 | 124 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 51(10-20)  | 36(22-12)  | 37(16-20) |  | 3. | 
ESI2607 (1280 / 182) |  49  | 34 | 14 | 7 | 13 | 57-48 | +9 | 133 | 0 |  2 (+2=0)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 59(11-19)  | 29(18-13)  | 45(16-16) |  | 4. | 
Мерхаба (1463 / 179) |  48  | 34 | 14 | 6 | 14 | 56-62 | -6 | 131 | 0 |  3 (+3=0)  | 3  | 0 (=0-0)  | 0  | 68(24-24)  | 22(16-11)  | 41(10-27) |  | 5. | 
А.Левин (046 / 186) |  47  | 34 | 13 | 8 | 13 | 57-48 | +9 | 139 | 0 |  2 (+2=0)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 90(34-6)  | 10(6-18)  | 39(8-24) |  | 6. | 
Angelneit (570 / 179) |  45  | 34 | 13 | 6 | 15 | 49-49 | 0 | 134 | 1 |  5 (+4=1)  | 4  | 0 (=0-0)  | 0  | 61(15-18)  | 29(18-16)  | 44(10-18) |  | 7. | 
Vjazmitsch (1769 / 162) |  45  | 34 | 13 | 6 | 15 | 53-59 | -6 | 117 | 1 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 67(21-22)  | 15(11-16)  | 35(15-22) |  | 8. | 
NIKI (091 / 165) |  42  | 34 | 12 | 6 | 16 | 56-63 | -7 | 123 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 84(28-18)  | 16(10-15)  | 23(6-30) |  | 9. | 
Bars (016 / 160) |  42  | 34 | 13 | 5 | 16 | 60-61 | -1 | 118 | 2 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 51(16-28)  | 12(8-18)  | 55(27-14) |  | 10. | 
Vovz777 (808 / 170) |  41  | 34 | 12 | 5 | 17 | 53-59 | -6 | 129 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=1-1)  | 1  | 48(13-35)  | 37(17-6)  | 44(17-18) |  | 11. | 
Sergo (238 / 165) |  40  | 34 | 10 | 10 | 14 | 53-52 | +1 | 125 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 4 (=1-3)  | 1  | 59(12-21)  | 22(11-12)  | 44(21-19) |  | 12. | 
igor (775 / 171) |  39  | 34 | 12 | 3 | 19 | 56-60 | -4 | 132 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 3 (=0-3)  | 3  | 67(17-22)  | 27(19-14)  | 38(14-24) |  | 13. | 
Sergik (302 / 146) |  36  | 34 | 11 | 6 | 17 | 43-57 | -14 | 110 | 3 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 50(13-26)  | 24(16-11)  | 36(5-22) |  |
 | 14. | 
digor (072 / 157) |  40  | 34 | 14 | 5 | 15 | 46-60 | -14 | 117 | 7 |  0 (+0=0)  | 0  | 4 (=1-3)  | 2  | 48(13-32)  | 39(17-9)  | 30(10-27) |  |
 | 15. | 
Dauren (408 / -34) |  -34  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0-102 | -102 | 0 | 34 |  0 (+0=0)  | 0  | 32 (=0-32)  | 32  | 0(0-65)  | 0(0-23)  | 0(0-34) |  |
 | 16. | 
seregachm (1248 / -34) |  -34  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0-102 | -102 | 0 | 34 |  0 (+0=0)  | 0  | 33 (=0-33)  | 33  | 0(0-60)  | 0(0-18)  | 0(0-45) |  | Вторая лига |  | М | Ник (номер / рейтинг внутри лиги) | О | И | В | Н | П | МЗ-МП | Р/М | ИСХ | Н/Я | Без Пор | ПОБ | Без ПОБ | ПОР | Г1 | Г0 | Г2 |  | 1. | 
Smp28 (572 / 195) |  60  | 34 | 17 | 9 | 8 | 70-60 | +10 | 135 | 0 |  4 (+2=2)  | 0  | 1 (=1-0)  | 0  | 76(32-21)  | 18(13-19)  | 41(25-20) |  | 2. | 
Farar (1628 / 180) |  60  | 30 | 18 | 6 | 6 | 56-37 | +19 | 120 | 0 |  2 (+2=0)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 57(14-18)  | 22(17-9)  | 41(25-10) |  | 3. | 
Endrjy (242 / 207) |  59  | 34 | 17 | 8 | 9 | 73-56 | +17 | 148 | 0 |  2 (+0=2)  | 0  | 3 (=2-1)  | 0  | 71(29-25)  | 13(7-21)  | 64(37-10) |  | 4. | 
Micom (1212 / 193) |  58  | 34 | 16 | 10 | 8 | 63-50 | +13 | 135 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 80(28-12)  | 15(11-16)  | 40(24-22) |  | 5. | 
Egk (539 / 192) |  56  | 34 | 17 | 5 | 12 | 67-55 | +12 | 136 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=1-1)  | 1  | 77(29-16)  | 18(12-22)  | 41(26-17) |  | 6. | 
Lobster (048 / 186) |  54  | 34 | 17 | 3 | 14 | 65-49 | +16 | 132 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 2 (=0-2)  | 2  | 70(29-22)  | 31(21-9)  | 31(15-18) |  | 7. | 
Макиавелли (417 / 174) |  54  | 31 | 17 | 3 | 11 | 67-50 | +17 | 120 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 71(37-17)  | 8(7-17)  | 41(23-16) |  | 8. | 
ЯД (030 / 179) |  52  | 34 | 15 | 7 | 12 | 62-55 | +7 | 127 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 73(32-14)  | 34(25-11)  | 20(5-30) |  | 9. | 
dav-1978 (784 / 170) |  48  | 34 | 14 | 6 | 14 | 63-68 | -5 | 122 | 0 |  4 (+4=0)  | 4  | 0 (=0-0)  | 0  | 81(30-20)  | 39(33-9)  | 2(0-39) |  | 10. | 
Andy (003 / 182) |  47  | 34 | 13 | 8 | 13 | 62-66 | -4 | 135 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 82(31-13)  | 1(1-37)  | 52(30-16) |  | 11. | 
run (478 / 167) |  42  | 33 | 11 | 9 | 13 | 61-67 | -6 | 125 | 0 |  2 (+1=1)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 61(23-31)  | 23(18-16)  | 41(20-20) |  | 12. | 
антон-2 (2292 / 162) |  40  | 34 | 11 | 7 | 16 | 49-62 | -13 | 122 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 61(20-24)  | 30(17-8)  | 31(12-30) |  | 13. | 
Выскочка (778 / 150) |  39  | 31 | 11 | 6 | 14 | 56-64 | -8 | 111 | 0 |  2 (+1=1)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 46(11-34)  | 26(20-14)  | 39(25-16) |  | 14. | 
Bird (834 / 149) |  39  | 28 | 11 | 6 | 11 | 50-51 | -1 | 110 | 0 |  5 (+2=3)  | 0  | 3 (=3-0)  | 0  | 57(17-22)  | 22(18-9)  | 31(15-20) |  | 15. | 
Mishgan (223 / 148) |  37  | 28 | 11 | 4 | 13 | 49-50 | -1 | 111 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 1 (=0-1)  | 1  | 49(14-26)  | 21(13-12)  | 41(22-12) |  | 16. | 
Steam (231 / 143) |  36  | 30 | 10 | 6 | 14 | 59-58 | +1 | 107 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 47(18-36)  | 30(26-10)  | 30(15-12) |  | 17. | 
ALTEN (477 / 138) |  36  | 29 | 11 | 3 | 15 | 54-69 | -15 | 102 | 0 |  2 (+1=1)  | 0  | 1 (=1-0)  | 0  | 51(21-34)  | 19(11-12)  | 32(22-23) |  | 18. | 
lkv24 (700 / 133) |  35  | 21 | 10 | 5 | 6 | 45-36 | +9 | 98 | 0 |  3 (+2=1)  | 2  | 0 (=0-0)  | 0  | 54(18-16)  | 17(10-8)  | 27(17-12) |  | 19. | 
Slonidal` (004 / 158) |  34  | 33 | 9 | 7 | 17 | 56-70 | -14 | 124 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 5 (=2-3)  | 2  | 70(25-26)  | 10(6-24)  | 44(25-20) |  | 20. | 
КРЫШИН (2101 / 143) |  34  | 30 | 8 | 10 | 12 | 41-49 | -8 | 109 | 0 |  0 (+0=0)  | 0  | 3 (=0-3)  | 3  | 57(16-22)  | 12(6-15)  | 40(19-12) |  | 21. | 
Сантос (239 / 134) |  34  | 27 | 10 | 4 | 13 | 49-58 | -9 | 100 | 0 |  2 (+1=1)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 42(8-32)  | 33(24-7)  | 25(17-19) |  | 22. | 
Winger33 (571 / 134) |  34  | 28 | 8 | 10 | 10 | 46-54 | -8 | 100 | 0 |  1 (+0=1)  | 0  | 2 (=1-1)  | 0  | 38(13-32)  | 21(15-11)  | 41(18-11) |  | 23. | 
ded-53 (548 / 151) |  33  | 31 | 9 | 6 | 16 | 49-61 | -12 | 118 | 0 |  1 (+1=0)  | 1  | 0 (=0-0)  | 0  | 63(26-25)  | 12(9-14)  | 43(14-22) |  | 24. | 
