Fararvs.Bird
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (09.11-РОС) Рубин-Динамо Москва (0:1)2211-0 (1-0)
2. (09.11-АНГ) Саутгемптон-Эвертон (1:2)2221-0 (2-1)
3. (09.11-АНГ) Лестер-Арсенал (2:0)1102-0 (3-1)
4. (10.11-ИСП) Мальорка-Вильярреал (3:1)1022-0 (3-1)
5. (10.11-ГЕР) Вольфсбург-Байер (0:2)2213-0 (4-1)
6. (10.11-РОС) Локомотив Москва-Краснодар (1:1)0103-1 (4-2)
7. (10.11-АНГ) Ливерпуль-Манчестер Сити (3:1)1223-1 (4-2)
8. (10.11-ГЕР) Фрайбург-Айнтрахт Ф (1:0)1003-1 (4-2)
9. (10.11-ИТА) Парма-Рома (2:0)1223-1 (4-2)
10. (10.11-ИСП) Бетис-Севилья (1:2)2003-1 (4-2)
Счет матча: 3:1 (4-2)
Голевых моментов (реализовано/всего): 4 / 5