Birdvs.Endrjy
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (14.09-ГЕР) Кельн-Боруссия М (0:1)2220-0 (1-1)
2. (14.09-ГЕР) Унион Берлин-Вердер (1:2)2010-0 (1-1)
3. (14.09-АНГ) Вулверхэмптон-Челси (2:5)2020-1 (1-2)
4. (14.09-ИСП) Леганес-Вильярреал (0:3)2220-1 (2-3)
5. (14.09-ГЕР) РБ Лейпциг-Бавария (1:1)0220-1 (2-3)
6. (14.09-ФРА) Брест-Ренн (0:0)0220-1 (2-3)
7. (14.09-ФРА) Дижон-Ним (0:0)0110-1 (2-3)
8. (15.09-АНГ) Борнмут-Эвертон (3:1)1010-2 (2-4)
9. (15.09-РОС) Оренбург-Рубин (2:1)1110-2 (3-5)
10. (15.09-ФРА) Монако-Марсель (3:4)2120-3 (3-6)
Счет матча: 0:3 (3-6)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 4